Módulo óptico RF MU a 4TR de 800-2700MHz para repetidores de fibra óptica
| Frequency range: | 800-2700 MHz | Transmit optical wave length: | 1310±20nm |
| Optical Output Power: | 4±2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤-3dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤-15dBm | ||
| High Light: | Módulo óptico RF MU a 4TR,Módulo RF para repetidor de fibra óptica,Amplificador de potencia RF de 800-2700MHz |
||
Módulo óptico RF 1 a 4 RU
Modelo: RFOM-4TR-13-2.7G-AD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 800-2700MHz |
| Longitud de onda óptica de transmisión | 1310±20nm |
| Potencia óptica de salida | 4±2dBm |
| Pérdida de luz de transmisión (TXLOL) | ≤-3dBm |
| Pérdida de señal de recepción (RXLOS) | ≤-15dBm |
Este producto está diseñado para repetidores de fibra óptica en sistemas de comunicación móvil, facilitando la conversión fotoeléctrica y la transmisión de señales de enlace ascendente y descendente para los repetidores.
(Conexión del módulo óptico MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD para pruebas)
| Especificaciones | Índice | Notas |
|---|---|---|
| Banda de frecuencia | 800-2700MHz | Las bandas de frecuencia de prueba primarias cubren los espectros 2G/3G/4G actualmente implementados por China Mobile, China Unicom y China Telecom |
| Longitud de onda óptica de transmisión | 1310±20nm | |
| Longitud de onda óptica de recepción | 1550±20nm | |
| Potencia óptica de salida | 4±2dBm | Medición del medidor de potencia óptica |
| Pérdida de luz de transmisión (TXLOL) | ≤-3dBm | SI(P_opt < -3dBm) ENTONCES ALARMA: "BAJA_POTENCIA" SINO ESTADO: "NORMAL" |
| Pérdida de señal de recepción (RXLOS) | ≤-15dBm | SI(P_in < -15dBm) ENTONCES ALARMA: "RXLOS" SINO ESTADO: "NORMAL" |
Interfaz RF e interfaz óptica
| Interfaz | Identificador | Función | Notas |
|---|---|---|---|
| Conector SMA | RF IN | Entrada RF | Impedancia de 50Ω |
| Conector SMA | RF OUT | Salida RF | Impedancia de 50Ω |
| Conector FC/APC | OP IN/OUT | Entrada/salida de señal óptica | Fibra monomodo |
| PIN | Definición | Función | Descripción |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | Tierra | |
| PIN3 | VCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | 485 local |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | 485 local |
| PIN7 | LDA | Alarma de pérdida de luz de transmisión láser (Disparador de alto nivel TTL) | |
| PIN9 | PDA | Alarma de pérdida de luz de recepción del detector (Disparador de alto nivel TTL) |
La carcasa/cubierta del producto está construida en aluminio; Dimensión: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, error < ±0,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20℃ a +70℃, humedad: ≤95%
- Temperatura de almacenamiento: -40℃ a +85℃
- Presión atmosférica: 86-106 kPa
- Fuente de alimentación: 9V/250mA
- Peso: 0,2 kg
- Consumo de energía: < 2 W
- Dimensión: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
