850 900 1800 2100MHz Reforzador de señal móvil confiable GSM WCDMA LTE Repetidor de señal para mejora de señal en interiores
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
ATNJ
Certificación:
CE,ROHS,CCC,TUV,BV, ISO
Número de modelo:
JS-CGDW
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
5 piezas
Precio:
USD+320+kit
Condiciones de pago:
T/T, Western Union, Paypal, transferencia bancaria
Capacidad de suministro:
1000+unidad+por día.
Presupuesto
| MGC: | Hecho | Packing size: | 52x21x16cm |
| Color: | Negro, cuztomizado | AGC Intelligent function: | Hecho, 31db @ 1db/ step |
| Noise Figure: | ≤ 5dB | RF Connect Type: | N/mujer |
| In-band Ripple: | ≤ 3dB | Weight: | 3,5 kilos |
| Output power: | 20dbm | ALC Intelligent function: | Hecho |
| Gain: | 70dB | Power Supply: | AC 110 ~ 220V ± 20%, 50/60Hz (AC 220V/DC5V/2A Adaptador de potencia) |
| Inter-Modulation Attenuation ACPR: | ≤ -40dbc / 30kHz (medido bajo potencia de salida nominal) | VSWR: | <= 2 |
| System Delay: | ≤ 5 μs | ||
| High Light: | Reforzador de señal móvil GSM de 850 MHz,Repetidor de señal WCDMA de 900 MHz,Mejorador de señal LTE para interiores de 2100 MHz |
||
Descripción de producto
Amplificador de Señal Móvil 850/900/1800/2100MHz
Repetidor de Señal GSM WCDMA LTE Confiable para Mejora de Señal en Interiores
Descripción del Producto
Amplificador de señal móvil inteligente 2G, 3G y 4G completo que soporta amplificación celular de 850/900/1800/2100MHz para una mejora integral de la señal en interiores.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | B5 (850MHz) | B8 (900MHz) | B3 (1800MHz) | B1 (2100MHz) |
|---|---|---|---|---|
| Rango de Frecuencia Uplink | 825-835MHz | 890-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz |
| Rango de Frecuencia Downlink | 870-880MHz | 935-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz |
| Ancho de Banda | 10MHz | 25MHz | 75MHz | 60MHz |
| Ganancia Máx. Uplink | 65±3 dB | |||
| Ganancia Máx. Downlink | 70±3 dB | |||
| Control de Ganancia Manual | 31 dB en pasos de 1 dB | |||
| Control de Ganancia Automático | ≥ 20 dB | |||
| Planitud de Ganancia (por sub-banda) | ≤ ±3 dB (pico a pico) | |||
| Potencia Máx. de Entrada Sin Daños | 0 dBm | |||
| Potencia de Salida Uplink | 17±2 dBm | |||
| Potencia de Salida Downlink | 20±2 dBm | |||
| Emisión Espuria 9KHz-1GHz | ≤ -36dBm | |||
| Emisión Espuria 1GHz-12.75GHz | ≤ -30dBm | |||
| ACRR ±20/100MHz | ≤ -36dBc/30KHz | |||
| ACRR ±40/200MHz | ≤ -40dBc/30KHz | |||
| EVM | ≤ 8 % | |||
| Estabilidad de Frecuencia | ≤ ±0.01 ppm | |||
| Figura de Ruido | ≤ 8 dB | |||
| VSWR | ≤ 2 | |||
| Retardo del Sistema | ≤ 6 µs | |||
| Conector RF | N-Hembra | |||
| Impedancia | 50 Ω | |||
| Fuente de Alimentación | AC 100/240 V | |||
| Consumo de Energía | ≤ 75 W | |||
| Dimensiones | 234*135*52mm | |||
| Peso | ≤ 3 kgs | |||
| Clasificación IP | IP40 | |||
| Temperatura de Operación | -25 °C a 55 °C | |||
| Control y Monitoreo Local | Puerto Tipo-C/WIFI (Opcional) | |||
Características Principales
- Repetidor inteligente de banda única de micro potencia actualizado en 2022 para uso residencial
- Función de monitoreo y control WIFI para gestión remota
- Cubre 100-300 m² (kit estándar), soporta un máximo de 2-3 antenas interiores para cubrir más de 800 m²
- Disponible en opciones de repetidor analógico y repetidor digital (banda seleccionada personalizada)
- Guía de instalación inteligente con pantalla LCD
- Pantalla de intensidad de señal en tiempo real para monitoreo de rendimiento
- Dormancia automática cuando no hay llamadas activas para ahorrar energía
- Alarma automática por errores de instalación con soluciones
- Ajuste automático de ganancia del sistema para prevenir autoexcitación
- Sistema de notificación proactiva de daños para alertas de mantenimiento
Imágenes del Producto
Somos fabricantes y tenemos nuestra propia fábrica para control de calidad y personalización.
Preguntas Frecuentes
P1. ¿Podría obtener una muestra antes de un pedido a granel?
Sí, ofrecemos la muestra para todos los modelos pero con cargo.
P2. ¿Qué debo hacer si no conozco la frecuencia en mi país?
Este modelo es adecuado para Asia, Europa, Medio Oriente y Brasil, etc. Para más detalles, contáctenos directamente.
P3. ¿Aceptan pedidos OEM/ODM?
Sí, podemos personalizar el logotipo de la marca, los colores y las frecuencias.
P4. Método de Pago
T/T, Western Union, Paypal y Tarjeta de Crédito están disponibles, pero sugerimos pagar a través de Trade Assurance, el método más favorable y seguro. Otros métodos, por favor contáctenos con más detalles.
P5. Fecha de Envío
| Cantidad del Pedido | Tiempo de Entrega |
|---|---|
| Muestra | 1-3 días hábiles |
| <50 piezas | 7-15 días |
| 50-100 piezas | 15-24 días |
| >100 piezas | Negociar |
P6: Fecha de entrega de la muestra por DHL/FedEx
| Región | Tiempo de Entrega |
|---|---|
| Rusia/Canadá/Europa/Asia | 3-5 días |
| Medio Oriente/Latinoamérica | 3-6 días |
| África | 5-7 días |
