광섬유 반복기용 800-2700MHz MU에서 4TR RF 광학 모듈
Basic Properties
Place of Origin:
중국
브랜드 이름:
ATNJ
Certification:
CE ROHS
모델 번호:
RFOM-4TR-13-2.7G-AD
Trading Properties
지불 조건:
T/T, Western Union, Moneygram, PayPal
공급 능력:
주 당 500 단위
Specifications
| Frequency range: | 800--2700MHz | Transmit optical wave length: | 1310 ± 20nm |
| Optical Output Power: | 4 ± 2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤-3dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤-15dBm | ||
| High Light: | MU에서 4TR RF 광 모듈,광섬유 반복 RF 모듈,800-2700MHz RF 전력 증폭기 |
||
제품 설명
800-2700MHz MU에서 -4TR 광 모듈
제품 개요
1 취사 4 RF 광 모듈 RU
모델:RFOM-4TR-13-2.7G-AD
주요 사양
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 주파수 범위 | 800-2700MHz |
| 광파를 전송합니다. | 1310±20nm |
| 광출력 | 4±2dBm |
| 반사 빛 손실 (TXLOL) | ≤-3dBm |
| 신호 손실 수신 (RXLOS) | ≤-15dBm |
제품 설명
적용 범위
이 제품은 이동 통신 시스템에서 광섬유 반복 장치에 설계되었으며, 상기 반복 장치에 대한 업링크 및 다운링크 신호의 광전력 변환 및 전송을 촉진합니다.
RF 기술 사양
(연결 MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD 광 모듈 테스트)
| 사양 | 지수 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 주파수 대역 | 800-2700MHz | 주요 테스트 주파수 대역은 현재 중국 모바일, 중국 유니콤 및 중국 텔레콤에 의해 배포되는 2G / 3G / 4G 스펙트럼을 포함합니다. |
| 광파를 전송합니다. | 1310±20nm | |
| 광학 파장을 수신합니다 | 1550±20nm | |
| 광출력 | 4±2dBm | 광전력계 측정 |
| 반사 빛 손실 (TXLOL) | ≤-3dBm | IF ((P_opt < -3dBm) THEN ALARM: "LOW_POWER" 다른 상태: "NORMAL" |
| 신호 손실 수신 (RXLOS) | ≤-15dBm | IF ((P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" 다른 상태: "NORMAL" |
피누트 정의
RF 인터페이스와 광 인터페이스
| 인터페이스 | 식별자 | 기능 | 참고문서 |
|---|---|---|---|
| SMA 커넥터 | RF IN | RF 입력 | 50Ω 저항 |
| SMA 커넥터 | RF OUT | RF 출력 | 50Ω 저항 |
| FC/APC 커넥터 | OP IN/OUT | 광 신호 입력/출력 | 단일 모드 섬유 |
DB9 커넥터 정의
| PIN번호 | 정의 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | 토지 | |
| PIN3 | VCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | 지역 485 |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | 지역 485 |
| PIN7 | LDA | 레이저 송신 빛 손실 경보 (TTL 고 레벨 트리거) | |
| PIN9 | PDA | 탐지기 수신 빛 손실 경보 (TTL 고 수준의 트리거) |
구조적 차원
제품 상자/호우는 알루미늄으로 만들어집니다. 크기: 127 mm × 76.4 mm × 27.5 mm, 오류 < ±0.5mm
일반 기술 사양
- 작업 온도: -20°C ~ +70°C, 습도: ≤95%
- 보관 온도: -40°C ~ +85°C
- 대기압: 86~106 kPa
- 전원 공급: 9V/250mA
- 무게: 0.2kg
- 전력 소모: < 2W
- 크기: 127mm × 76.4mm × 27.5mm
Overall Rating
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
All Reviews
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
