Módulo óptico de RF de 800-2700 MHz de MU a 4TR para repetidores de fibra óptica
| Frequency range: | 800-2700 MHz | Transmit optical wave length: | 1310 ± 20 nm |
| Optical Output Power: | 4±2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤ 3 dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤-15dBm | ||
| High Light: | Módulo óptico RF MU a 4TR,módulo de RF de repetidor de fibra óptica,Amplificador de potência RF de 800-2700 MHz |
||
Modulo óptico RF 1 tomada 4 RU
Modelo:RFOM-4TR-13-2.7G-AD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de frequência | 800-2700 MHz |
| Transmitir comprimento de onda óptico | 1310 ± 20 nm |
| Potência de saída óptica | 4 ± 2 dBm |
| Perda de luz de transmissão (TXLOL) | ≤ 3 dBm |
| Receber perda de sinal (RXLOS) | ≤ 15 dBm |
Este produto é concebido para repetidores de fibra óptica em sistemas de comunicação móvel, facilitando a conversão fotoelétrica e a transmissão de sinais de ligação ascendente e descendente para os repetidores.
(Conect MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optical Module Testing)
| Especificações | Índice | Notas |
|---|---|---|
| Faixa de frequências | 800-2700 MHz | As bandas de frequência de teste primárias cobrem os espetros 2G/3G/4G atualmente implantados pela China Mobile, China Unicom e China Telecom. |
| Transmitir comprimento de onda óptico | 1310 ± 20 nm | |
| Receber comprimento de onda óptico | 1550 ± 20 nm | |
| Potência de saída óptica | 4 ± 2 dBm | Medição do medidor de potência óptica |
| Perda de luz de transmissão (TXLOL) | ≤ 3 dBm | Se ((P_opt < -3dBm) ANTESO ALARME: "BAIXO PODER" Outro estado: "NORMAL" |
| Receber perda de sinal (RXLOS) | ≤ 15 dBm | IF ((P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" |
Interface de RF e interface óptica
| Interface | Identificador | Função | Notas |
|---|---|---|---|
| Conector SMA | RF IN | Entrada de RF | 50Ω Impedância |
| Conector SMA | RF OUT | Saída de RF | 50Ω Impedância |
| Conector FC/APC | OP IN/OUT | Entrada/saída de sinal óptico | Fibra de modo único |
| Número PIN | Definição | Função | Descrição |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | Terra | |
| PIN3 | CCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | Local 485 |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | Local 485 |
| PIN7 | LDA | Alarme de perda de luz por transmissão a laser (TTL trigger de alto nível) | |
| PIN9 | PDA | Alarme de detecção de perda de luz (TTL High-Level Trigger) |
O gabinete do produto é construído em alumínio; Dimensões: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, erro < ± 0,5 mm
- Temperatura de trabalho: -20°C a +70°C, humidade: ≤95%
- Temperatura de armazenagem: -40°C a +85°C
- Pressão atmosférica: 86-106 kPa
- Fonte de alimentação: 9V/250mA
- Peso: 0,2 kg
- Consumo de energia: < 2 W
- Dimensões: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
