800-2700MHz MU to 4TR RF光モジュール(光ファイバーリピーター用)
Basic Properties
Place of Origin:
中国
ブランド名:
ATNJ
Certification:
CE ROHS
モデル番号:
RFOM-4TR-13-2.7G-AD
Trading Properties
支払条件:
T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal
供給能力:
週に500個
Specifications
| Frequency range: | 800〜2700MHz | Transmit optical wave length: | 1310±20nm |
| Optical Output Power: | 4±2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤-3dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤ 15dBm | ||
| High Light: | MU to 4TR RF光モジュール,光ファイバーリピーターRFモジュール,800-2700MHz RFパワーアンプ |
||
製品の説明
800-2700MHz MU to -4TR 光モジュール
製品概要
1対4 RF光モジュールRU
モデル: RFOM-4TR-13-2.7G-AD
主な仕様
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 800-2700MHz |
| 送信光波長 | 1310±20nm |
| 光出力 | 4±2dBm |
| 光の送信損失 (TXLOL) | ≤-3dBm |
| 信号の受信損失 (RXLOS) | ≤-15dBm |
製品説明
適用範囲
この製品は、モバイル通信システムにおける光ファイバーリピーター向けに設計されており、リピーターの上り回線および下り回線信号の光電変換と伝送を容易にします。
RF技術仕様
(MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD光モジュールテストに接続)
| 仕様 | インデックス | 注記 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 800-2700MHz | 主なテスト周波数帯域は、現在中国移動、中国聯通、中国電信が展開している2G/3G/4Gスペクトルをカバーしています |
| 送信光波長 | 1310±20nm | |
| 受信光波長 | 1550±20nm | |
| 光出力 | 4±2dBm | 光パワーメーター測定 |
| 光の送信損失 (TXLOL) | ≤-3dBm | IF(P_opt < -3dBm) THEN ALARM: "LOW_POWER" ELSE STATUS: "NORMAL" |
| 信号の受信損失 (RXLOS) | ≤-15dBm | IF(P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" ELSE STATUS: "NORMAL" |
ピン配置定義
RFインターフェースと光インターフェース
| インターフェース | 識別子 | 機能 | 注記 |
|---|---|---|---|
| SMAコネクタ | RF IN | RF入力 | 50Ωインピーダンス |
| SMAコネクタ | RF OUT | RF出力 | 50Ωインピーダンス |
| FC/APCコネクタ | OP IN/OUT | 光信号入力/出力 | シングルモードファイバー |
DB9コネクタ定義
| PIN | 定義 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | グランド | |
| PIN3 | VCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | ローカル485 |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | ローカル485 |
| PIN7 | LDA | レーザー光送信損失アラーム (TTLハイレベルトリガー) | |
| PIN9 | PDA | 検出器光受信損失アラーム (TTLハイレベルトリガー) |
構造寸法
製品エンクロージャ/ケーシングはアルミニウム製です。寸法: 127 mm × 76.4 mm × 27.5 mm、誤差 < ±0.5mm
一般的な技術仕様
- 動作温度: -20℃~+70℃、湿度: ≤95%
- 保管温度: -40℃~+85℃
- 気圧: 86-106 kPa
- 電源: 9V/250mA
- 重量: 0.2kg
- 消費電力: < 2 W
- 寸法: 127 mm × 76.4 mm × 27.5 mm
Overall Rating
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
All Reviews
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
