Module optique RF de 800 à 2700 MHz de MU à 4TR pour répéteurs à fibre optique
| Frequency range: | 800--2700MHz | Transmit optical wave length: | 1310 ± 20 nm |
| Optical Output Power: | 4 ± 2 dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤ 3 dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤-15dBm | ||
| High Light: | Module optique RF MU à 4TR,module RF à répéteur à fibre optique,Amplificateur de puissance RF de 800 à 2700 MHz |
||
Module optique RF 1 prise 4 RU
Modèle:Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de fréquences | 800 à 2700 MHz |
| Transmettre la longueur d'onde optique | 1310 ± 20 nm |
| Puissance de sortie optique | 4 ± 2 dBm |
| Perte de lumière par transmission (TXLOL) | ≤ 3 dBm |
| Réception de la perte de signal (RXLOS) | ≤ 15 dBm |
Ce produit est conçu pour les répéteurs à fibre optique dans les systèmes de communication mobile, facilitant la conversion photoélectrique et la transmission des signaux de liaison ascendante et descendante pour les répéteurs.
(Connect MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optical Module Testing)
| Les spécifications | Indice | Les notes |
|---|---|---|
| Bandes de fréquences | 800 à 2700 MHz | Les bandes de fréquences de test primaires couvrent les fréquences 2G/3G/4G actuellement déployées par China Mobile, China Unicom et China Telecom. |
| Transmettre la longueur d'onde optique | 1310 ± 20 nm | |
| Réception de longueur d'onde optique | 1550 ± 20 nm | |
| Puissance de sortie optique | 4 ± 2 dBm | Mesure du compteur de puissance optique |
| Perte de lumière par transmission (TXLOL) | ≤ 3 dBm | S'il y a un défaut d'alarme, le système de sécurité est supprimé et le système de sécurité est désactivé. |
| Réception de la perte de signal (RXLOS) | ≤ 15 dBm | S'il y a un P_in inférieur à -15 dBm, alors alarme: "RXLOS" Autre statut: "NORMAL" |
Interface RF et interface optique
| Interface | Identifiant | Fonction | Les notes |
|---|---|---|---|
| Connecteur SMA | RF IN | Entrée RF | 50Ω d'impédance |
| Connecteur SMA | RF OUT | Sortie RF | 50Ω d'impédance |
| Connecteur FC/APC | Opération de mise en service | Signal optique d'entrée/sortie | Fibre à mode unique |
| Le code PIN | Définition | Fonction | Définition |
|---|---|---|---|
| Numéro PIN1 | N.C. | N.C. | |
| Numéro PIN2 | Le GND | Le sol | |
| Le code PIN3 | Le CCR | DC+12V | |
| Numéro PIN6 | 485A | Le nombre d'équipements utilisés | Le local 485 |
| Numéro PIN8 | 485B | Le nombre d'équipements utilisés | Le local 485 |
| Le code PIN7 | LDA | L'alarme de perte de lumière par émetteur laser (Trigger à haut niveau TTL) | |
| Numéro PIN9 | PDA | Alarme de détection de perte de lumière (Trigger de haut niveau TTL) |
L'emballage du produit est fabriqué en aluminium; dimension: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, erreur < ± 0,5 mm
- Température de fonctionnement: -20°C à +70°C, humidité: ≤95%
- Température de stockage: -40°C à +85°C
- Pression atmosphérique: 86 à 106 kPa
- Énergie électrique: 9V/250mA
- Poids: 0,2 kg
- Consommation électrique: < 2 W
- Dimension: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
