800-2700MHz MU σε 4TR RF Οπτική Μονάδα για Επαναλήπτες Οπτικών Ινών
| Frequency range: | 800--2700MHz | Transmit optical wave length: | 1310±20nm |
| Optical Output Power: | 4±2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤-3dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤-15dBm | ||
| High Light: | Οπτική μονάδα RF MU σε 4TR,Μονάδα RF επαναλήπτη οπτικών ινών,Ενισχυτής ισχύος RF 800-2700MHz |
||
1 take 4 RF οπτική μονάδα RU
Μοντέλο: RFOM-4TR-13-2.7G-AD
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Εύρος συχνοτήτων | 800-2700MHz |
| Οπτικό μήκος κύματος εκπομπής | 1310±20nm |
| Οπτική Ισχύς Εξόδου | 4±2dBm |
| Απώλεια φωτός εκπομπής (TXLOL) | ≤-3dBm |
| Απώλεια σήματος λήψης (RXLOS) | ≤-15dBm |
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για επαναλήπτες οπτικών ινών σε συστήματα κινητών επικοινωνιών, διευκολύνοντας τη φωτοηλεκτρική μετατροπή και μετάδοση σημάτων ανοδικής και καθοδικής ζεύξης για τους επαναλήπτες.
(Σύνδεση MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Οπτική Μονάδα Δοκιμή)
| Προδιαγραφές | Δείκτης | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Ζώνη συχνοτήτων | 800-2700MHz | Οι κύριες ζώνες συχνοτήτων δοκιμών καλύπτουν τα φάσματα 2G/3G/4G που αναπτύσσονται επί του παρόντος από την China Mobile, την China Unicom και την China Telecom |
| Οπτικό μήκος κύματος εκπομπής | 1310±20nm | |
| Οπτικό μήκος κύματος λήψης | 1550±20nm | |
| Οπτική Ισχύς Εξόδου | 4±2dBm | Μέτρηση Οπτικού Μετρητή Ισχύος |
| Απώλεια φωτός εκπομπής (TXLOL) | ≤-3dBm | IF(P_opt < -3dBm) THEN ALARM: "LOW_POWER" ELSE STATUS: "NORMAL" |
| Απώλεια σήματος λήψης (RXLOS) | ≤-15dBm | IF(P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" ELSE STATUS: "NORMAL" |
Διεπαφή RF και οπτική διεπαφή
| Διεπαφή | Αναγνωριστικό | Λειτουργία | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Συνδετήρας SMA | RF IN | Είσοδος RF | Αντίσταση 50Ω |
| Συνδετήρας SMA | RF OUT | Έξοδος RF | Αντίσταση 50Ω |
| Συνδετήρας FC/APC | OP IN/OUT | Είσοδος/Έξοδος οπτικού σήματος | Ίνα Μονού Τρόπου |
| PIN | Ορισμός | Λειτουργία | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | Γείωση | |
| PIN3 | VCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | Τοπικό 485 |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | Τοπικό 485 |
| PIN7 | LDA | Συναγερμός απώλειας φωτός εκπομπής λέιζερ (Ενεργοποίηση υψηλού επιπέδου TTL) | |
| PIN9 | PDA | Συναγερμός απώλειας φωτός λήψης ανιχνευτή (Ενεργοποίηση υψηλού επιπέδου TTL) |
Το περίβλημα/κέλυφος του προϊόντος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Διαστάσεις: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, σφάλμα < ±0,5mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ έως +70℃, υγρασία: ≤95%
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40℃ έως +85℃
- Ατμοσφαιρική πίεση: 86-106 kPa
- Τροφοδοσία: 9V/250mA
- Βάρος: 0,2 kg
- Κατανάλωση ρεύματος: < 2 W
- Διάσταση: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
