800-2700MHz MU tot 4TR RF-optische module voor glasvezelrepeaters
| Frequency range: | 800--2700MHz | Transmit optical wave length: | 1310±20nm |
| Optical Output Power: | 4±2dBm | Transmit Loss of Light (TXLOL): | ≤ 3 dBm |
| Receive Loss of Signal (RXLOS): | ≤ 15 dBm | ||
| High Light: | Optische module van MU tot 4TR RF,een radiofrequentie-module met glasvezelrepeater,800-2700 MHz RF-versterker |
||
1 neem 4 RF optische module RU
Model: RFOM-4TR-13-2.7G-AD
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Frequentiebereik | 800-2700MHz |
| Optische golflengte zenden | 1310±20nm |
| Optisch uitgangsvermogen | 4±2dBm |
| Zendverlies van licht (TXLOL) | ≤-3dBm |
| Ontvangstverlies van signaal (RXLOS) | ≤-15dBm |
Dit product is ontworpen voor glasvezelrepeaters in mobiele communicatiesystemen en faciliteert de foto-elektrische conversie en transmissie van uplink- en downlinksignalen voor de repeaters.
(Sluit MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optische Module Testen aan)
| Specificaties | Index | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Frequentieband | 800-2700MHz | De primaire testfrequentiebanden bestrijken de 2G/3G/4G-spectra die momenteel worden gebruikt door China Mobile, China Unicom en China Telecom |
| Optische golflengte zenden | 1310±20nm | |
| Optische golflengte ontvangen | 1550±20nm | |
| Optisch uitgangsvermogen | 4±2dBm | Optische vermogensmeter meting |
| Zendverlies van licht (TXLOL) | ≤-3dBm | IF(P_opt < -3dBm) DAN ALARM: "LOW_POWER" ANDERS STATUS: "NORMAAL" |
| Ontvangstverlies van signaal (RXLOS) | ≤-15dBm | IF(P_in < -15dBm) DAN ALARM: "RXLOS" ANDERS STATUS: "NORMAAL" |
RF-interface en optische interface
| Interface | Identifier | Functie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| SMA-connector | RF IN | RF-ingang | 50Ω Impedantie |
| SMA-connector | RF OUT | RF-uitgang | 50Ω Impedantie |
| FC/APC-connector | OP IN/OUT | Optische signaalinvoer/uitvoer | Single Mode Fiber |
| PIN | Definitie | Functie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | Aarde | |
| PIN3 | VCC | DC+12V | |
| PIN6 | 485A | RS485-A0 | Lokale 485 |
| PIN8 | 485B | RS485-B0 | Lokale 485 |
| PIN7 | LDA | Laser Zendverlies van Licht Alarm (TTL High-Level Trigger) | |
| PIN9 | PDA | Detector Ontvangstverlies van Licht Alarm (TTL High-Level Trigger) |
De productbehuizing/omkasting is gemaakt van aluminium; Afmeting: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, fout < ±0,5 mm
- Werktemperatuur: -20℃ tot +70℃, vochtigheid: ≤95%
- Opslagtemperatuur: -40℃ tot +85℃
- Atmosferische druk: 86-106 kPa
- Voeding: 9V/250mA
- Gewicht: 0,2 kg
- Stroomverbruik: < 2 W
- Afmeting: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
