Mikrowellen-Repeater für die Mobilfunksignalabdeckung auf See und auf Inseln
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3 dB; Ru: 105 ± 3 dB; |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2 dbm; DL: 30 ± 2 dbm; | RU Output Power: | UL: 30 ± 2 dbm; DL: 43 ± 2 dbm |
| Support network: | 2g, 3g, 4g, Stimme | Products Type: | Frequenzumsetzer-System |
| Bands Support: | UKW, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | 20 Watt Hochleistungs-Repeater-System,900 MHz Frequenzwechsel-Repeater,Band-Selektiv-Repeater mit Garantie |
||
Der Mikrowellenfrequenzwechsel-Repeater ist ein grundlegendes Werkzeug zur Erweiterung von Mikrowellen-Backbone-Netzwerken.und sie auf einer anderen Frequenz weiterleitenDiese Eigenschaft, kombiniert mit hoher Verstärkung, Richtungsantennen und robustem Design, ermöglicht es, die Funktionsfähigkeit der Antennen zu verbessern.ermöglicht es den Netzbetreibern, LOS-Hindernisse zu umgehen und die Abdeckung und Kapazität in schwierigen Gebieten wirtschaftlich auszubauen, das unsichtbare Rückgrat für kritische Kommunikationsdienste bildet.
- Frequenzübersetzung: Empfängt ein eingehendes Mikrowellensignal auf einer bestimmten Frequenz
- Selbstinterferenzminderung: Der Hauptzweck der Frequenzverschiebung besteht darin, Rückkopplungsschwingungen zu vermeiden
- Einfacher Betrieb: in der Regel in eine Richtung
- Frequenzverbrauch: Zusätzliche Frequenzressourcen verbrauchen, da sie auf einer anderen Frequenz übertragen als empfangen
- Flexibilität bei der Bereitstellung: Ermöglichen der Erweiterung der Abdeckung in Gebieten, in denen direkte Glasfaser- oder Kabelinstallationen durchgeführt werden
| Spezifikationen | Aufwärtsverbindung | Downlink |
|---|---|---|
| Teilnummer | Die Luftfahrtbehörde muss die erforderlichen Informationen über die Luftfahrtbehörden und die Luftfahrtunternehmen bereitstellen. | |
| BTS Band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Verschiebtes Mikrowellenband | 5150-5175MHz | 5750-5775 MHz |
| Maximaler Gewinn | 90 ± 3 dB | |
| Ausgangsleistung für den Uplink | 27 ± 2 dBm | |
| Ausgangsleistung für Downlink | 30 ± 2 dBm | |
| Passband Ripple | < ± 2,5 dB | |
| Anpassungen machen | > 30 dB | |
| Automatische Niveaubesteuerung | > 30 dB | |
| Geräuschwerte | < 8 dB @ maximaler Gewinn | |
| Eingang/Ausgang VSWR | < 1.5 | |
| ACPR | < -40 dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Uhr-Synchronisierungssignal | GPS | |
| Falsche Emissionen | Einheitliche Prüfungen106 | |
| Maske für Spektrumemissionen | Einheitliche Prüfungen106 | |
| Frequenzstabilität | < 0,01 ppm | |
| Gruppenverzögerung | < 1 μs | |
| HF-Anschluss | N weiblich oder 4,3-10 weiblich | |
| Stromverbrauch | < 60 W | |
| Stromversorgung | AC100-240V oder DC28V | |
| Lokale Kontrolle | WLAN mit Browser, RJ45 mit App | |
| OMC (fakultativ) | LTE-Modem | |
| Ungefähr. | 15 kg | |
| Betriebstemperatur | -10 bis +55°C | |
| Anwendungen | Außenbereich (IP65) | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
| MTBF | > 50.000 Stunden | |
| Einrichtung | Stange oder Wandhalterung | |
| Abmessung (ohne Steckverbinder) | 385 mm*307 mm*204 mm | |
| Spezifikationen | Aufwärtsverbindung | Downlink |
|---|---|---|
| Teilnummer | Die Luftfahrtbehörde muss die erforderlichen Informationen über die Luftfahrtbehörden und die Luftfahrtunternehmen bereitstellen. | |
| BTS Band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Verschiebtes Mikrowellenband | 5150-5175MHz | 5750-5775 MHz |
| Maximaler Gewinn | 105 ± 3 dB | |
| Ausgangsleistung für den Uplink | 30 ± 2 dBm | |
| Ausgangsleistung für Downlink | 43 ± 2 dBm | |
| Passband Ripple | < ± 2,5 dB | |
| Anpassungen machen | > 30 dB | |
| Automatische Niveaubesteuerung | > 30 dB | |
| Geräuschwerte | < 8 dB @ maximaler Gewinn | |
| Eingang/Ausgang VSWR | < 1.5 | |
| ACPR | < -36 dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Uhr-Synchronisierungssignal | GPS | |
| Falsche Emissionen | Einheitliche Prüfungen106 | |
| Maske für Spektrumemissionen | Einheitliche Prüfungen106 | |
| Frequenzstabilität | < 0,01 ppm | |
| Gruppenverzögerung | < 1 μs | |
| HF-Anschluss | N weiblich oder 4,3-10 weiblich | |
| Stromverbrauch | < 150 W | |
| Stromversorgung | AC100-240V oder DC28V | |
| Lokale Kontrolle | WLAN mit Browser, RJ45 mit App | |
| OMC (fakultativ) | LTE-Modem | |
| Ungefähr. | 23 kg | |
| Betriebstemperatur | -10 bis +55°C | |
| Anwendungen | Außenbereich (IP65) | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
| MTBF | > 50.000 Stunden | |
| Einrichtung | Stange oder Wandhalterung | |
| Abmessung (ohne Steckverbinder) | 500 mm*440 mm*187 mm | |
- Band 800: Uplink:824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 verfügbar)
- Band 900: Aufwärtsverbindung:880-915 MHz Abwärtsverbindung:925-960 MHz
- Band 1800: Uplink:1710-1785 MHz Downlink:1805-1880 MHz
- Band 1900: Uplink:1850-1910 MHz Downlink:1930-1990 MHz
- Band 2100: Uplink:1920-1980 MHz Downlink:2110-2170 MHz
- Band 2600: Uplink:2500-2570 MHz Downlink:2620-2690 MHz
