Magnetronrepeater voor mobiele signaaldekking op zee en op eilanden
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3DB; RU: 105 ± 3DB; |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2dBm; DL: 30 ± 2dBm; | RU Output Power: | UL: 30 ± 2dBm; DL: 43 ± 2DBM |
| Support network: | 2G, 3G, 4G, stem | Products Type: | Frequentieverschuiving herhalersysteem |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | 20 Watt hoogvermogen herhalingssysteem,900 MHz frequentieverschuivingsrepeater,band selectieve herhaler met garantie |
||
De Microwave Frequency-Shifting Repeater is een fundamenteel hulpmiddel voor het uitbreiden van microgolf-backbone-netwerken. Door een signaal op de ene frequentie te ontvangen, het te versterken en het opnieuw uit te zenden op een andere frequentie, overwint het het kritische feedbackprobleem dat inherent is aan eenvoudige versterking. Deze eigenschap, gecombineerd met gerichte antennes met hoge versterking en een robuust ontwerp, stelt netwerkexploitanten in staat LOS-obstakels te omzeilen en op economische wijze de dekking en capaciteit uit te breiden over uitdagende terreinen, waardoor de onzichtbare ruggengraat wordt gevormd voor kritische communicatiediensten.
- Frequentievertaling: ontvangt een binnenkomend microgolfsignaal op één specifieke frequentie
- Beperking van zelfinterferentie: Het primaire doel van frequentieverschuiving is het voorkomen van feedbackoscillatie
- Simplexbediening: Werkt doorgaans in één richting
- Spectrumgebruik: verbruiken extra spectrumbronnen omdat ze op een andere frequentie uitzenden dan ze ontvangen
- Implementatieflexibiliteit: Maak dekkingsuitbreiding mogelijk in gebieden waar directe glasvezel- of kabelinstallatie aanwezig is
| Specificaties | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-LUCHT | |
| BTS-band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Verschoven microgolfband | 5150-5175 MHz | 5750-5775 MHz |
| Maximale winst | 90 ± 3dB | |
| Uplink-uitgangsvermogen | 27 ± 2dBm | |
| Downlink-uitgangsvermogen | 30 ± 2dBm | |
| Passeer bandrimpeling | < ± 2,5 dB | |
| Aanpassing van de versterking | > 30dB | |
| Automatische niveauregeling | > 30dB | |
| Lawaai figuur | < 8dB @ maximale versterking | |
| Ingang/uitgang VSWR | < 1,5 | |
| ACPR | < -40dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Kloksynchronisatiesignaal | GPS | |
| Valse emissies | Voldoen aan 3GPP TS36.106 en TS38.106 | |
| Spectrumemissiemasker | Voldoen aan 3GPP TS36.106 en TS38.106 | |
| Frequentiestabiliteit | < 0,01 ppm | |
| Groepsvertraging | < 1 μs | |
| RF-connector | N vrouwelijk of 4,3-10 vrouwelijk | |
| Stroomverbruik | < 60W | |
| Voeding | AC100-240V of DC28V | |
| Lokale controle | WiFi met browser, RJ45 met app | |
| OMC (optioneel) | LTE-modem | |
| Ongeveer. Gewicht | 15 kg | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +55°C | |
| Toepassingen | Buiten (IP65) | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% | |
| MTBF | > 50.000 uur | |
| Installatie | Paal- of wandmontage | |
| Afmeting (zonder connector) | 385 mm * 307 mm * 204 mm | |
| Specificaties | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-LUCHT | |
| BTS-band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Verschoven microgolfband | 5150-5175 MHz | 5750-5775 MHz |
| Maximale winst | 105 ± 3dB | |
| Uplink-uitgangsvermogen | 30 ± 2dBm | |
| Downlink-uitgangsvermogen | 43 ± 2dBm | |
| Passeer bandrimpeling | < ± 2,5 dB | |
| Aanpassing van de versterking | > 30dB | |
| Automatische niveauregeling | > 30dB | |
| Lawaai figuur | < 8dB @ maximale versterking | |
| Ingang/uitgang VSWR | < 1,5 | |
| ACPR | < -36dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Kloksynchronisatiesignaal | GPS | |
| Valse emissies | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Spectrumemissiemasker | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Frequentiestabiliteit | < 0,01 ppm | |
| Groepsvertraging | < 1 μs | |
| RF-connector | N vrouwelijk of 4,3-10 vrouwelijk | |
| Stroomverbruik | < 150W | |
| Voeding | AC100-240V of DC28V | |
| Lokale controle | WiFi met browser, RJ45 met app | |
| OMC (optioneel) | LTE-modem | |
| Ongeveer. Gewicht | 23 kg | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +55°C | |
| Toepassingen | Buiten (IP65) | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% | |
| MTBF | > 50.000 uur | |
| Installatie | Paal- of wandmontage | |
| Afmeting (zonder connector) | 500 mm * 440 mm * 187 mm | |
- Band 800: Uplink: 824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 beschikbaar)
- Band 900: Uplink: 880-915 MHz Downlink: 925-960 MHz
- Band 1800: Uplink: 1710-1785 MHz Downlink: 1805-1880 MHz
- Band 1900: Uplink: 1850-1910 MHz Downlink: 1930-1990 MHz
- Band 2100: Uplink: 1920-1980 MHz Downlink: 2110-2170 MHz
- Band 2600: Uplink: 2500-2570 MHz Downlink: 2620-2690 MHz
