Magnetronrepeater voor mobiele signaaldekking op zee en op eilanden
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3DB; RU: 105 ± 3DB; |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2dBm; DL: 30 ± 2dBm; | RU Output Power: | UL: 30 ± 2dBm; DL: 43 ± 2DBM |
| Support network: | 2G, 3G, 4G, stem | Products Type: | Frequentieverschuiving herhalersysteem |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | 20 Watt hoogvermogen herhalingssysteem,900 MHz frequentieverschuivingsrepeater,band selectieve herhaler met garantie |
||
De Magnetron Frequentieverschuivings Repeater is een fundamenteel hulpmiddel voor het uitbreiden van magnetron backbone netwerken. Door een signaal op één frequentie te ontvangen, te versterken en opnieuw uit te zenden op een andere frequentie, overwint het het kritieke feedbackprobleem dat inherent is aan eenvoudige versterking. Dit kenmerk, gecombineerd met hoge gain, directionele antennes en een robuust ontwerp, stelt netwerkoperators in staat om LOS-obstakels te omzeilen en de dekking en capaciteit economisch uit te breiden over uitdagende terreinen, en vormt de onzichtbare ruggengraat voor kritieke communicatiediensten.

- Frequentievertaling: Ontvangt een inkomend magnetronsignaal op één specifieke frequentie
- Zelfinterferentie mitigatie: Het primaire doel van frequentieverschuiving is het vermijden van feedbackoscillatie
- Simplex werking: Werken doorgaans in één richting
- Spectrumgebruik: Verbruiken extra spectrumbronnen omdat ze op een andere frequentie uitzenden dan ze ontvangen
- Implementatieflexibiliteit: Maakt dekkingsextensie mogelijk in gebieden waar directe glasvezel- of kabelinstallatie
| Specificaties | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| BTS Band | 890-915MHz | 935-960MHz |
| Verschoven Magnetron Band | 5150-5175MHz | 5750-5775MHz |
| Maximale Gain | 90 ± 3dB | |
| Uplink Uitgangsvermogen | 27 ± 2dBm | |
| Downlink Uitgangsvermogen | 30 ± 2dBm | |
| Pass Band Rimpel | < ± 2.5dB | |
| Gain Aanpassing | > 30dB | |
| Automatische Niveauregeling | > 30dB | |
| Ruisgetal | < 8dB @ max gain | |
| Input/output VSWR | < 1.5 | |
| ACPR | < -40dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Klok Synchronisatie Signaal | GPS | |
| Spurieuze Emissies | Voldoet aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Spectrum Emissie Masker | Voldoet aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Frequentie Stabiliteit | < 0.01ppm | |
| Groepsvertraging | < 1μs | |
| RF Connector | N female of 4.3-10 female | |
| Stroomverbruik | < 60W | |
| Voeding | AC100-240V of DC28V | |
| Lokale Controle | WiFi met browser, RJ45 met App | |
| OMC (Optioneel) | LTE Modem | |
| Ongeveer Gewicht | 15kg | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +55°C | |
| Toepassingen | Buiten (IP65) | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% | |
| MTBF | > 50.000 uur | |
| Installatie | Paal- of wandmontage | |
| Afmeting (zonder connector) | 385mm*307mm*204mm | |
| Specificaties | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| BTS Band | 890-915MHz | 935-960MHz |
| Verschoven Magnetron Band | 5150-5175MHz | 5750-5775MHz |
| Maximale Gain | 105 ± 3dB | |
| Uplink Uitgangsvermogen | 30 ± 2dBm | |
| Downlink Uitgangsvermogen | 43 ± 2dBm | |
| Pass Band Rimpel | < ± 2.5dB | |
| Gain Aanpassing | > 30dB | |
| Automatische Niveauregeling | > 30dB | |
| Ruisgetal | < 8dB @ max gain | |
| Input/output VSWR | < 1.5 | |
| ACPR | < -36dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Klok Synchronisatie Signaal | GPS | |
| Spurieuze Emissies | Voldoet aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Spectrum Emissie Masker | Voldoet aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Frequentie Stabiliteit | < 0.01ppm | |
| Groepsvertraging | < 1μs | |
| RF Connector | N female of 4.3-10 female | |
| Stroomverbruik | < 150W | |
| Voeding | AC100-240V of DC28V | |
| Lokale Controle | WiFi met browser, RJ45 met App | |
| OMC (Optioneel) | LTE Modem | |
| Ongeveer Gewicht | 23kg | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +55°C | |
| Toepassingen | Buiten (IP65) | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% | |
| MTBF | > 50.000 uur | |
| Installatie | Paal- of wandmontage | |
| Afmeting (zonder connector) | 500mm*440mm*187mm | |
- Band 800: Uplink:824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 beschikbaar)
- Band 900: Uplink:880-915 MHz Downlink:925-960 MHz
- Band 1800: Uplink:1710-1785 MHz Downlink:1805-1880 MHz
- Band 1900: Uplink:1850-1910 MHz Downlink:1930-1990 MHz
- Band 2100: Uplink:1920-1980 MHz Downlink:2110-2170 MHz
- Band 2600: Uplink:2500-2570 MHz Downlink:2620-2690 MHz

