Repeater μικροκυμάτων για υπεράκτια και νησιωτική κάλυψη κυψελωτού σήματος
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3DB. RU: 105 ± 3DB. |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2DBM. DL: 30 ± 2DBM. | RU Output Power: | UL: 30 ± 2DBM. DL: 43 ± 2DBM |
| Support network: | 2G, 3G, 4G, φωνή | Products Type: | Σύστημα αναμεταδότη μετατόπισης συχνότητας |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | Σύστημα αναμεταδότη υψηλής ισχύος 20 Watt,Αναμεταδότης μετατόπισης συχνότητας 900MHz,Αναμεταδότης επιλεκτικός ζώνης με εγγύηση |
||
Το Microwave Frequency-Shifting Repeater είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την επέκταση των δικτύων κορμού μικροκυμάτων. Λαμβάνοντας ένα σήμα σε μια συχνότητα, ενισχύοντάς το και αναμεταδίδοντάς το σε διαφορετική συχνότητα, ξεπερνά το κρίσιμο πρόβλημα ανάδρασης που είναι εγγενές στην απλή ενίσχυση. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με το υψηλό κέρδος, τις κατευθυντικές κεραίες και τον στιβαρό σχεδιασμό, επιτρέπει στους χειριστές δικτύων να παρακάμπτουν τα εμπόδια LOS και να επεκτείνουν οικονομικά την κάλυψη και τη χωρητικότητα σε δύσκολα εδάφη, σχηματίζοντας την αόρατη ραχοκοκαλιά για κρίσιμες υπηρεσίες επικοινωνίας.
- Μετάφραση συχνότητας: Λαμβάνει ένα εισερχόμενο σήμα μικροκυμάτων σε μια συγκεκριμένη συχνότητα
- Μετριασμός αυτο-παρεμβολής: Ο πρωταρχικός σκοπός της μετατόπισης συχνότητας είναι να αποφευχθεί η ταλάντωση της ανάδρασης
- Λειτουργία Simplex: Τυπικά λειτουργεί προς μία κατεύθυνση
- Χρήση φάσματος: Καταναλώστε πρόσθετους πόρους φάσματος επειδή εκπέμπουν σε διαφορετική συχνότητα από αυτή που λαμβάνουν
- Ευελιξία ανάπτυξης: Ενεργοποιήστε την επέκταση κάλυψης σε περιοχές όπου γίνεται άμεση εγκατάσταση ινών ή καλωδίου
| Προδιαγραφές | Uplink | Κατερχόμενος σύνδεσμος |
|---|---|---|
| Αριθμός ανταλλακτικού | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| BTS Band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Μετατοπισμένη ζώνη μικροκυμάτων | 5150-5175 MHz | 5750-5775MHz |
| Μέγιστο κέρδος | 90 ± 3dB | |
| Ισχύς εξόδου ανερχόμενης ζεύξης | 27 ± 2dBm | |
| Ισχύς εξόδου κατερχόμενης ζεύξης | 30 ± 2dBm | |
| Pass Band Ripple | < ± 2,5dB | |
| Προσαρμογή κέρδους | > 30dB | |
| Αυτόματος έλεγχος επιπέδου | > 30dB | |
| Σχήμα θορύβου | < 8dB @ μέγιστο κέρδος | |
| VSWR εισόδου/εξόδου | < 1,5 | |
| ACPR | < -40dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Σήμα συγχρονισμού ρολογιού | GPS | |
| Παράνομες εκπομπές | Συμμορφωθείτε με το 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Μάσκα εκπομπής φάσματος | Συμμορφωθείτε με το 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Σταθερότητα Συχνότητας | < 0,01 σελ./λεπτό | |
| Καθυστέρηση ομάδας | < 1μs | |
| Υποδοχή RF | Ν θηλυκό ή 4,3-10 θηλυκό | |
| Κατανάλωση ρεύματος | < 60W | |
| Τροφοδοτικό | AC100-240V ή DC28V | |
| Τοπικός Έλεγχος | WiFi με πρόγραμμα περιήγησης, RJ45 με εφαρμογή | |
| OMC (Προαιρετικό) | Μόντεμ LTE | |
| Περίπου Βάρος | 15 κιλά | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 έως +55°C | |
| Εφαρμογές | Εξωτερικός χώρος (IP65) | |
| Υγρασία | 5% έως 95% | |
| MTBF | > 50.000 ώρες | |
| Εγκατάσταση | Βάση σε στύλο ή τοίχο | |
| Διάσταση (χωρίς σύνδεσμο) | 385mm*307mm*204mm | |
| Προδιαγραφές | Uplink | Κατερχόμενος σύνδεσμος |
|---|---|---|
| Αριθμός ανταλλακτικού | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| BTS Band | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Μετατοπισμένη ζώνη μικροκυμάτων | 5150-5175 MHz | 5750-5775MHz |
| Μέγιστο κέρδος | 105 ± 3dB | |
| Ισχύς εξόδου ανερχόμενης ζεύξης | 30 ± 2dBm | |
| Ισχύς εξόδου κατερχόμενης ζεύξης | 43 ± 2dBm | |
| Pass Band Ripple | < ± 2,5dB | |
| Προσαρμογή κέρδους | > 30dB | |
| Αυτόματος έλεγχος επιπέδου | > 30dB | |
| Σχήμα θορύβου | < 8dB @ μέγιστο κέρδος | |
| VSWR εισόδου/εξόδου | < 1,5 | |
| ACPR | < -36dBc | |
| EVM | < 5% | |
| Σήμα συγχρονισμού ρολογιού | GPS | |
| Παράνομες εκπομπές | Συμμορφωθείτε με το 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Μάσκα εκπομπής φάσματος | Συμμορφωθείτε με το 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
| Σταθερότητα Συχνότητας | < 0,01 σελ./λεπτό | |
| Καθυστέρηση ομάδας | < 1μs | |
| Υποδοχή RF | Ν θηλυκό ή 4,3-10 θηλυκό | |
| Κατανάλωση ρεύματος | < 150W | |
| Τροφοδοτικό | AC100-240V ή DC28V | |
| Τοπικός Έλεγχος | WiFi με πρόγραμμα περιήγησης, RJ45 με εφαρμογή | |
| OMC (Προαιρετικό) | Μόντεμ LTE | |
| Περίπου Βάρος | 23 κιλά | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 έως +55°C | |
| Εφαρμογές | Εξωτερικός χώρος (IP65) | |
| Υγρασία | 5% έως 95% | |
| MTBF | > 50.000 ώρες | |
| Εγκατάσταση | Βάση σε στύλο ή τοίχο | |
| Διάσταση (χωρίς σύνδεσμο) | 500mm*440mm*187mm | |
- Band 800: Uplink:824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 διαθέσιμο)
- Band 900: Uplink:880-915 MHz Downlink:925-960 MHz
- Band 1800: Uplink:1710-1785 MHz Downlink:1805-1880 MHz
- Band 1900: Uplink:1850-1910 MHz Downlink:1930-1990 MHz
- Band 2100: Uplink:1920-1980 MHz Downlink:2110-2170 MHz
- Band 2600: Uplink:2500-2570 MHz Downlink:2620-2690 MHz
