Repetidor de Microondas para Cobertura de Sinal Celular Offshore e Insular
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3dB; Ru: 105 ± 3dB; |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2dBM; DL: 30 ± 2dBM; | RU Output Power: | UL: 30 ± 2dBM; DL: 43 ± 2dBM |
| Support network: | 2G, 3G, 4G, voz | Products Type: | Sistema de repetição de mudança de frequência |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | Sistema repetidor de alta potência de 20 Watts,Repetidor de deslocamento de frequência de 900 MHz,Repetidor seletivo de banda com garantia |
||
O Repetidor de Frequência de Microondas é uma ferramenta fundamental para estender redes de microondas.e retransmitindo-a numa frequência diferenteEsta característica, combinada com um elevado ganho, antenas direcionais e um design robusto, permitem que o sistema seja mais flexível e mais flexível.Permite aos operadores da rede contornar os obstáculos da perda de rede e expandir economicamente a cobertura e a capacidade em terrenos difíceis, formando a espinha dorsal invisível dos serviços críticos de comunicação.
- Tradução de frequência: Recebe um sinal de microondas de entrada em uma frequência específica
- Mitigação da autointerferência: O objetivo principal da mudança de frequência é evitar oscilações de feedback
- Operação simples: normalmente operam numa só direcção
- Utilização do Espectro: consomem recursos de espectro adicionais porque transmitem numa frequência diferente da que recebem
- Flexibilidade de implantação: possibilitar a extensão da cobertura em áreas onde a instalação direta de fibras ou cabos
| Especificações | Ligação superior | Linha descendente |
|---|---|---|
| Número da parte | AT-FS MU-F09A-AR | |
| Banda do BTS | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Banda de microondas deslocada | 5150-5175MHz | 5750-5775 MHz |
| Ganhos máximos | 90 ± 3 dB | |
| Potência de saída de ligação superior | 27 ± 2 dBm | |
| Potência de saída de ligação descendente | 30 ± 2 dBm | |
| Pass Band Ripple | < ± 2,5 dB | |
| Ganhe ajuste | > 30 dB | |
| Controle automático do nível | > 30 dB | |
| Figura de ruído | < 8 dB @ ganho máximo | |
| VSWR de entrada/saída | < 1.5 | |
| ACPR | < -40dBc | |
| Máquinas eletrónicas | < 5% | |
| Sinal de sincronização do relógio | GPS | |
| Emissões falsas | Conformidade com a norma 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Máscara de emissão de espectro | Conformidade com a norma 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Estabilidade de frequência | < 0,01 ppm | |
| Retardo de grupo | < 1 μs | |
| Conector de RF | N fêmea ou 4.3-10 fêmeas | |
| Consumo de energia | < 60 W | |
| Fornecimento de energia | AC100-240V ou DC28V | |
| Controle local | Wi-Fi com navegador, RJ45 com App | |
| OMC (facultativo) | Modem LTE | |
| Peso aproximado | 15 kg | |
| Temperatura de funcionamento | -10 a +55°C | |
| Aplicações | Área exterior (IP65) | |
| Humidade | 5% a 95% | |
| MTBF | > 50 000 horas | |
| Instalação | Para uso doméstico | |
| Dimensão (sem conector) | 385 mm*307 mm*204 mm | |
| Especificações | Ligação superior | Linha descendente |
|---|---|---|
| Número da parte | AT-FS MU-F09A-AR | |
| Banda do BTS | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Banda de microondas deslocada | 5150-5175MHz | 5750-5775 MHz |
| Ganhos máximos | 105 ± 3 dB | |
| Potência de saída de ligação superior | 30 ± 2 dBm | |
| Potência de saída de ligação descendente | 43 ± 2 dBm | |
| Pass Band Ripple | < ± 2,5 dB | |
| Ganhe ajuste | > 30 dB | |
| Controle automático do nível | > 30 dB | |
| Figura de ruído | < 8 dB @ ganho máximo | |
| VSWR de entrada/saída | < 1.5 | |
| ACPR | < -36dBc | |
| Máquinas eletrónicas | < 5% | |
| Sinal de sincronização do relógio | GPS | |
| Emissões falsas | Conformidade com a norma 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Máscara de emissão de espectro | Conformidade com a norma 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Estabilidade de frequência | < 0,01 ppm | |
| Retardo de grupo | < 1 μs | |
| Conector de RF | N fêmea ou 4.3-10 fêmeas | |
| Consumo de energia | < 150 W | |
| Fornecimento de energia | AC100-240V ou DC28V | |
| Controle local | Wi-Fi com navegador, RJ45 com App | |
| OMC (facultativo) | Modem LTE | |
| Peso aproximado | 23 kg | |
| Temperatura de funcionamento | -10 a +55°C | |
| Aplicações | Área exterior (IP65) | |
| Humidade | 5% a 95% | |
| MTBF | > 50 000 horas | |
| Instalação | Para uso doméstico | |
| Dimensão (sem conector) | 500 mm*440 mm*187 mm | |
- Banda 800: Uplink:824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 disponível)
- Banda 900: ligação ascendente:880-915 MHz ligação descendente:925-960 MHz
- Banda 1800: ligação ascendente:1710-1785 MHz ligação descendente:1805-1880 MHz
- Banda 1900: Uplink:1850-1910 MHz Downlink:1930-1990 MHz
- Banda 2100: ligação ascendente:1920-1980 MHz ligação descendente:2110-2170 MHz
- Banda 2600: ligação ascendente:2500-2570 MHz ligação descendente:2620-2690 MHz
