Ripetitore a microonde per la copertura del segnale cellulare offshore e insulare
| 900MHz Frequency Range: | 890-915MHz / 935-960MHz | Gain: | MU: 90 ± 3DB; RU: 105 ± 3DB; |
| MU Output Power: | UL: 27 ± 2dbm; DL: 30 ± 2dbm; | RU Output Power: | UL: 30 ± 2dbm; DL: 43 ± 2dm |
| Support network: | 2G, 3G, 4G, voce | Products Type: | Sistema ripetitore a spostamento di frequenza |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| High Light: | Sistema ripetitore ad alta potenza da 20 Watt,Ripetitore a spostamento di frequenza a 900 MHz,Ripetitore selettivo di banda con garanzia |
||
Il ripetitore a spostamento di frequenza a microonde è uno strumento fondamentale per estendere le reti dorsali a microonde. Ricevendo un segnale su una frequenza, amplificandolo e ritrasmettendolo su una frequenza diversa, supera il problema critico del feedback inerente alla semplice amplificazione. Questa caratteristica, combinata con antenne direzionali ad alto guadagno e un design robusto, consente agli operatori di rete di aggirare gli ostacoli LOS ed espandere economicamente la copertura e la capacità su terreni difficili, formando la spina dorsale invisibile per i servizi di comunicazione critici.
- Traduzione di frequenza: riceve un segnale a microonde in arrivo su una frequenza specifica
- Mitigazione dell'auto-interferenza: lo scopo principale dello spostamento di frequenza è evitare l'oscillazione del feedback
- Funzionamento simplex: funziona normalmente in una direzione
- Utilizzo dello spettro: consumano risorse di spettro aggiuntive perché trasmettono su una frequenza diversa da quella che ricevono
- Flessibilità di implementazione: consente l'estensione della copertura nelle aree in cui è prevista l'installazione diretta di fibra o cavo
| Specifiche | Collegamento in salita | Downlink |
|---|---|---|
| Numero di parte | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| Banda BTS | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Banda delle microonde spostata | 5150-5175 MHz | 5750-5775 MHz |
| Guadagno massimo | 90±3dB | |
| Potenza in uscita uplink | 27±2dBm | |
| Potenza di uscita in downlink | 30±2dBm | |
| Ondulazione della banda passante | <±2,5 dB | |
| Guadagno Regolazione | > 30dB | |
| Controllo automatico del livello | > 30dB | |
| Figura di rumore | <8 dB al guadagno massimo | |
| VSWR ingresso/uscita | <1,5 | |
| ACPR | < -40dBc | |
| EVM | <5% | |
| Segnale di sincronizzazione dell'orologio | GPS | |
| Emissioni spurie | Rispettare 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Maschera di emissione dello spettro | Rispettare 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Stabilità della frequenza | <0,01 ppm | |
| Ritardo di gruppo | < 1μs | |
| Connettore RF | N femmina o 4.3-10 femmina | |
| Consumo energetico | <60 W | |
| Alimentazione elettrica | CA 100-240 V o CC 28 V | |
| Controllo locale | WiFi con browser, RJ45 con app | |
| OMC (facoltativo) | Modem LTE | |
| ca. Peso | 15 kg | |
| Temperatura operativa | da -10 a +55°C | |
| Applicazioni | Esterno (IP65) | |
| Umidità | Dal 5% al 95% | |
| MTBF | > 50.000 ore | |
| Installazione | Supporto da palo o da parete | |
| Dimensioni (senza connettore) | 385 mm*307 mm*204 mm | |
| Specifiche | Collegamento in salita | Downlink |
|---|---|---|
| Numero di parte | AT-FS MU-F09A-AIR | |
| Banda BTS | 890-915 MHz | 935-960 MHz |
| Banda delle microonde spostata | 5150-5175 MHz | 5750-5775 MHz |
| Guadagno massimo | 105±3dB | |
| Potenza in uscita uplink | 30±2dBm | |
| Potenza di uscita in downlink | 43±2dBm | |
| Ondulazione della banda passante | <±2,5 dB | |
| Guadagno Regolazione | > 30dB | |
| Controllo automatico del livello | > 30dB | |
| Figura di rumore | <8 dB al guadagno massimo | |
| VSWR ingresso/uscita | <1,5 | |
| ACPR | <-36dBc | |
| EVM | <5% | |
| Segnale di sincronizzazione dell'orologio | GPS | |
| Emissioni spurie | Rispettare 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Maschera di emissione dello spettro | Rispettare 3GPP TS36.106 e TS38.106 | |
| Stabilità della frequenza | <0,01 ppm | |
| Ritardo di gruppo | < 1μs | |
| Connettore RF | N femmina o 4.3-10 femmina | |
| Consumo energetico | <150 W | |
| Alimentazione elettrica | CA 100-240 V o CC 28 V | |
| Controllo locale | WiFi con browser, RJ45 con app | |
| OMC (facoltativo) | Modem LTE | |
| ca. Peso | 23 kg | |
| Temperatura operativa | da -10 a +55°C | |
| Applicazioni | Esterno (IP65) | |
| Umidità | Dal 5% al 95% | |
| MTBF | > 50.000 ore | |
| Installazione | Supporto da palo o da parete | |
| Dimensioni (senza connettore) | 500 mm*440 mm*187 mm | |
- Banda 800: Uplink: 824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 disponibile)
- Banda 900: Uplink: 880-915 MHz Downlink: 925-960 MHz
- Banda 1800: Uplink: 1710-1785 MHz Downlink: 1805-1880 MHz
- Banda 1900: Uplink: 1850-1910 MHz Downlink: 1930-1990 MHz
- Banda 2100: Uplink: 1920-1980 MHz Downlink: 2110-2170 MHz
- Banda 2600: Uplink: 2500-2570 MHz Downlink: 2620-2690 MHz
