Breitband-RF-Frequenzwechsel-Repeater für 5G/LTE-Frequenzwechsel-Mikrowellen-Repeater
| Sample Frequency: | B28 700 MHz + B8 900 MHz | Max. Gain: | Uplink: 85±3 dB | Downlink: 90 ± 3 dB |
| Output Power: | Uplink: 33 ± 2 dBm | Downlink: 43 ± 2 dBm | Power Supply: | DC5V6A |
| Bands Support: | UKW, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR |
| High Light: | Breitband-HF-Frequenzwechsel-Repeater,LTE-Frequenzwechsel-Mikrowellen-Repeater,5G-Frequenzwechsel-Mikrowellen-Repeater |
||
Der ATNJ Frequenzverschiebungs-Repeater ist für die Erweiterung der Mobilfunksignal-Abdeckung in Fernstraßenanwendungen unter Verwendung der Mikrowellentechnologie konzipiert.Das System besteht aus einer Master Unit (MU) und einer Remote Unit (RU)Die MU verschiebt Signale von Arbeitskanälen auf nicht genutzte Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen und überträgt diese an das Eisenbahnunternehmen. Das Eisenbahnunternehmen verschiebt die empfangenen Signale wieder auf ihre ursprünglichen Frequenzen.Verstärkt sie.Mit der Frequenzverschiebungstechnologie kann eine 360°-Abdeckung erreicht werden, wodurch Isolationsprobleme vollständig beseitigt werden.
Funktionsprinzip der HF/Mikrowellen-Frequenzkonvertierenden Nähe-End-Einheit (MU+RU) in einem Mikrowellen-Frequenzverschiebungs-Repeater-System.mit einer Leistung von mehr als 50 WDie Mikrowelleinheit und die HF-Einheit sind mit einem Koaxialkabel verbunden.
| Prüfpunkt | Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Aufwärtsverbindung | Downlink | |
| Häufigkeit | 703 ̊748 MHz | 758803MHz |
| Ausgangsleistung | 0 ± 3 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Gewinn | 10 ± 3 dB | 10 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verstärkung der Leistungsfähigkeit | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| ALC-Automatische Levelsteuerung | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| Geräuschwerte | ≤ 20 dB | - Ich weiß nicht. |
| VSWR | ≤ 16 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequenzstabilität | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Gruppenverzögerung | ≤ 1 us | ≤ 1 us |
| Spuriöse Emissionen: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbindungsstück | 4.3-10 weiblich | |
| Prüfpunkt | Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Aufwärtsverbindung | Downlink | |
| Frequenz Eingang/Ausgang | 5150-5195 MHz / 703-748 MHz | 758803MHz / 57505795MHz |
| Ausgangsleistung | -10 ± 3 dBm | 32 ± 2 dBm |
| Gewinn | 40 ± 3 dB | 40 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verstärkung der Leistungsfähigkeit | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Automatische Niveaubesteuerung | ≥ 30 dB | ≥ 15 dB |
| Geräuschwerte | ≤ 5,5 dB | - Ich weiß nicht. |
| VSWR | ≤ 16 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequenzstabilität | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Gruppenverzögerung | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Spuriöse Emissionen: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbindungsstück | 4.3-10 weiblich | |
| Prüfpunkt | Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Aufwärtsverbindung | Downlink | |
| Frequenz Eingang/Ausgang | 703-748 MHz / 5150-5195 MHz | 5750 5795 MHz / 758 803 MHz |
| Ausgangsleistung | 32 ± 2 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Gewinn | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verstärkung der Leistungsfähigkeit | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| ALC-Automatische Levelsteuerung | ≥ 15 dB | ≥ 30 dB |
| Geräuschwerte | - Ich weiß nicht. | ≤ 5,5 dB |
| VSWR | ≤ 16 | |
| ACPR | ≤ 40 dBc | ≤ 42 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequenzstabilität | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Gruppenverzögerung | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Spuriöse Emissionen: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbindungsstück | 4.3-10 weiblich | |
| Prüfpunkt | Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Aufwärtsverbindung | Downlink | |
| Häufigkeit | 703 ̊748 MHz | 758803MHz |
| Ausgangsleistung | -10 ± 3 dBm | ≥ 43 dBm |
| Gewinn | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verstärkung der Leistungsfähigkeit | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Automatische Niveaubesteuerung | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Geräuschwerte | ≤ 6 dB | ≤ 6 dB |
| VSWR | ≤ 16 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequenzstabilität | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Gruppenverzögerung | ≤ 1 us | ≤ 1 us |
| Spuriöse Emissionen: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbindungsstück | 4.3-10 weiblich | |
| Artikel | Elektrische Spezifikationen |
|---|---|
| MU-Einheit | ≤ 30 W |
| MU-Mikrowelleinheit | ≤ 80 W |
| Einheit für Mikrowellen | ≤ 80 W |
| RU-RF-Einheit | ≤ 280 W |
- Intelligente Installationsführung mit LCD-Display
- Anzeige der Signalstärke in Echtzeit
- Automatischer Ruhezustand, wenn keine Benutzer anrufen
- Automatischer Alarm bei Installationsfehlern mit Lösungsanleitung
- Automatische Systemverstärkungsanpassung zur Verhinderung der Selbsterregung des Wiederholers
- Proaktive Schadenserkennung und -benachrichtigung
- Wifi Monitor+Control (Anpassung), NMS (Netzwerkmanagementsystem) - Optional
ATNJ Communication befindet sich in Guangming District Shenzhen, Shenzhen.und technische DienstleistungenUnsere Hauptprodukte umfassen digitale LTE/NR-Repeater, SDR-Kernplatten, passive Geräte, digitale DAS-Systeme, technische Lösungen für öffentliche und private Tetra (VHF UHF) -Netzwerk-Basisstationen,und drahtlose Frequenzmodule.
Wir bieten OEM, ODM-Dienstleistungen und Projekte für verschiedene HF-Ausrüstung, drahtlose Repeater, Multi-Frequenz-DAS-Systeme, Remote-Netzwerk-Management-Center OAM,und Ausrüstung für Projekte zur Innen- und Außensignalabdeckung.
Unsere digitalen Repeater können bis zu 12 Subbands gleichzeitig mit lokalen und Fernsteuerungs- + Überwachungsfunktionen verarbeiten und dienen Signalbetreibern und Kommunikationsintegratoren weltweit.Wir bieten Signal-Abdeckungslösungen für Wohngebiete, Bürogebäude, Supermärkte, Keller und ländliche Gebiete.
Unsere ausgereiften digitalen bandselektiven Repeater wurden erfolgreich in den ausländischen Mobilfunkanbietern eingesetzt.Wir erweitern unsere Anwendungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und wirtschaftliche Bauarbeiten in geringer Höhe., einschließlich öffentlicher und privater Netzwerk-Digital-Multi-Subband-Repeater, drahtlose Signal-Repeater, integrierte Basisstationen, zivile Gegenmaßnahmen und Phasen-Array-Radartechnologie.Wir haben auch digitale Multifrequenzfaser realisiertIm Zuge des technologischen Fortschritts entwickeln wir weiterhin benutzerfreundlichere, funktionellere und intelligentere HF-Produkte.
Bereit, Ihr nächstes Projekt zu verbessern?
Kontaktieren Sie uns noch heute:
WhatsApp: +8618813582037
