Ripetitore di spostamento di frequenza RF a banda larga per ripetitore a microonde con spostamento di frequenza 5G/LTE
| Sample Frequency: | B28 700 MHz+ B8 900 MHz | Max. Gain: | Collegamento in salita: 85±3 dB | Collegamento in discesa: 90±3 dB |
| Output Power: | Collegamento in salita: 33±2 dBm | Downlink: 43±2 dBm | Power Supply: | DC5V6A |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR |
| High Light: | Ripetitore di spostamento di frequenza RF a banda larga,Ripetitore di spostamento di frequenza LTE,Ripetitore di spostamento di frequenza 5G |
||
ATNJ Frequency Shifting Repeater è progettato per l'estensione della copertura del segnale mobile in applicazioni esterne a lunga distanza utilizzando la tecnologia a microonde.Il sistema è costituito da un'unità principale (UM) e da un'unità remota (RU)L'UF sposta i segnali dai canali di lavoro ai canali non utilizzati a frequenze diverse e li trasmette all'IFR. L'IFR sposta i segnali ricevuti alle loro frequenze originali.li amplificaCon la tecnologia di spostamento di frequenza, è possibile ottenere una copertura a 360°, eliminando completamente i problemi di isolamento.
Principio di funzionamento dell'unità di conversione di frequenza RF/microonde near-end (MU+RU) in un sistema di ripetizione di spostamento di frequenza a microonde.un impianto di trasmissione a microondeL'unità a microonde e l'unità RF sono collegate con un cavo coassiale.
| Articolo di prova | Specifiche elettriche | |
|---|---|---|
| Collegamento | Downlink | |
| Frequenza | 703 ̊748 MHz | 758 ̊803 MHz |
| Potenza di uscita | 0±3 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Guadagno | 10 ± 3 dB | 10 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2dB | ≤ 2dB |
| Distanza regolabile di guadagno | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| Controllo automatico del livello ALC | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| Figura del rumore | ≤ 20 dB | - Non lo so. |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| Motori elettrici | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Stabilità della frequenza | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Ritardo di gruppo | ≤ 1 us | ≤ 1 us |
| Emissioni false: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Collegamento | 4.3-10 Femmina | |
| Articolo di prova | Specifiche elettriche | |
|---|---|---|
| Collegamento | Downlink | |
| Frequenza di ingresso/uscita | 5150-5195 MHz / 703-748 MHz | 758803MHz / 57505795MHz |
| Potenza di uscita | -10 ± 3 dBm | 32 ± 2 dBm |
| Guadagno | 40 ± 3 dB | 40 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2dB | ≤ 2dB |
| Distanza regolabile di guadagno | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Controllo automatico del livello | ≥ 30 dB | ≥ 15 dB |
| Figura del rumore | ≤ 5,5 dB | - Non lo so. |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| Motori elettrici | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Stabilità della frequenza | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Ritardo di gruppo | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Emissioni false: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Collegamento | 4.3-10 Femmina | |
| Articolo di prova | Specifiche elettriche | |
|---|---|---|
| Collegamento | Downlink | |
| Frequenza di ingresso/uscita | 703-748 MHz / 5150-5195 MHz | 5750 5795 MHz / 758 803 MHz |
| Potenza di uscita | 32 ± 2 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Guadagno | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2dB | ≤ 2dB |
| Distanza regolabile di guadagno | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Controllo automatico del livello ALC | ≥ 15 dB | ≥ 30 dB |
| Figura del rumore | - Non lo so. | ≤ 5,5 dB |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACPR | ≤ 40 dBc | ≤ 42 dBc |
| Motori elettrici | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Stabilità della frequenza | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Ritardo di gruppo | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Emissioni false: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Collegamento | 4.3-10 Femmina | |
| Articolo di prova | Specifiche elettriche | |
|---|---|---|
| Collegamento | Downlink | |
| Frequenza | 703 ̊748 MHz | 758 ̊803 MHz |
| Potenza di uscita | -10 ± 3 dBm | ≥ 43 dBm |
| Guadagno | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2dB | ≤ 2dB |
| Distanza regolabile di guadagno | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Controllo automatico del livello | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Figura del rumore | ≤ 6dB | ≤ 6dB |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACPR | ≤ 42 dBc | ≤ 40 dBc |
| Motori elettrici | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Stabilità della frequenza | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Ritardo di gruppo | ≤ 1 us | ≤ 1 us |
| Emissioni false: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Collegamento | 4.3-10 Femmina | |
| Articolo | Specifiche elettriche |
|---|---|
| Unità MU | ≤ 30 W |
| Unità a microonde MU | ≤ 80 W |
| Unità a microonde RU | ≤ 80 W |
| Unità RF RU | ≤ 280 W |
- Guida intelligente dell'installazione con display LCD
- Visualizzazione della forza del segnale in tempo reale
- Dormanza automatica quando nessun utente sta effettuando chiamate
- Alarme automatiche per errori di installazione con guida della soluzione
- Regolazione automatica del sistema di guadagno per prevenire l'auto-eccitazione del ripetitore
- Identificazione e notifica proattiva dei danni
- Wifi Monitor+Control (Personalizzato), NMS (sistema di gestione della rete) - opzionale
Situato nel distretto di Guangming di Shenzhen, Shenzhen ATNJ Communication è un produttore professionale di RF con 16 anni di esperienza, specializzato in ricerca e sviluppo, produzione, produzione, vendita,e servizi tecniciI nostri prodotti principali comprendono ripetitori digitali della serie LTE/NR, schede di base SDR, dispositivi passivi, sistemi digitali DAS, soluzioni tecniche per stazioni base di rete Tetra pubbliche e private (VHF UHF),e moduli di frequenza wireless.
Forniamo servizi OEM, ODM e progetti per varie apparecchiature RF, ripetitori wireless, sistemi DAS multifrequenza, centro di gestione remota di rete OAM,e fornitura di attrezzature per progetti di copertura del segnale all'interno e all'esterno.
I nostri ripetitori digitali possono gestire fino a 12 sottobande simultaneamente con capacità di controllo locale e remoto + monitoraggio, servendo gli operatori di segnale e gli integratori di comunicazione in tutto il mondo.Forniamo soluzioni di copertura del segnale per aree residenziali, edifici per uffici, supermercati, cantine e aree rurali.
I nostri ripetitori digitali a banda selettiva sono stati implementati con successo nei mercati degli operatori di telefonia mobile d'oltremare.Ci stiamo espandendo nelle applicazioni di sicurezza pubblica e costruzione economica a bassa quota, compresi i ripetitori digitali multi-sottobanda di reti pubbliche e private, i ripetitori di segnali wireless, le stazioni base integrate, le contromisure civili e la tecnologia radar a fascia.Abbiamo anche realizzato la fibra digitale multi-frequenzaCon il progresso della tecnologia, continuiamo a sviluppare prodotti RF più facili da usare, più funzionali e intelligenti.
Il nostro team di ricerca e sviluppo è qui per aiutarvi a avere successo.
Contattateci oggi:
WhatsApp: +8618813582037
