Breedband RF Frequency Shift Repeater voor 5G/LTE Frequency Shifting Microwave Repeater
| Sample Frequency: | B28 700 MHz + B8 900 MHz | Max. Gain: | Uplink: 85±3 dB | Downlink: 90 ± 3 dB |
| Output Power: | Uplink: 33±2 dBm | Downlink: 43 ± 2 dBm | Power Supply: | DC5V6A |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR |
| High Light: | Breedband RF-frequentieverschuivingsrepeater,LTE-frequentieverschuivingsmicrogolfrepeater,5G frequentieverschuivingsmicrogolfrepeater |
||
ATNJ Frequency Shifting Repeater is ontworpen voor uitbreiding van de mobiele signaaldekking bij buitentoepassingen over lange afstanden met behulp van microgolftechnologie. Het systeem bestaat uit een Master Unit (MU) en een Remote Unit (RU). De MU verschuift signalen van werkkanalen naar ongebruikte kanalen op verschillende frequenties en zendt deze naar de spoorwegonderneming. De RU verschuift de ontvangen signalen terug naar hun oorspronkelijke frequenties, versterkt ze en zendt ze uit naar het dekkingsgebied. Met frequentieverschuivingstechnologie kan een dekking van 360° worden bereikt, waardoor isolatieproblemen volledig worden geëlimineerd.
Werkingsprincipe van de RF/microgolffrequentie-omzettende Near-End Unit (MU+RU) in een microgolffrequentie-verschuivend repeatersysteem. De MU bestaat uit een MU-radiofrequentie-eenheid, een nabije microgolf-RU en een microgolfantenne. De microgolfunit en de RF-unit zijn met een coaxkabel met elkaar verbonden. De voedingsmodus van de magnetroneenheid is coaxiale kabeltoevoer.
| Testitem | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie | 703~748 MHz | 758~803 MHz |
| Uitgangsvermogen | 0±3dBm | -10 ± 3 dBm |
| Verdienen | 10 ± 3 dB | 10 ± 3 dB |
| Rimpeling | ≤2dB | ≤2dB |
| Verkrijg instelbaar bereik | ≥20dB | ≥20dB |
| ALC automatische niveauregeling | ≥20dB | ≥20dB |
| Lawaai figuur | ≤20dB | -- |
| VSWR | ≤1,6 | |
| ACPR | ≤-42dBc | ≤-40dBc |
| EVM | ≤6% | ≤6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤0,01 ppm | ≤0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤1us | ≤1us |
| Ongewenste emissies: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12,75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Connector | 4,3-10 Vrouw | |
| Testitem | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie in/uit | 5150~5195MHz / 703~748MHz | 758~803MHz / 5750~5795MHz |
| Uitgangsvermogen | -10 ± 3 dBm | 32 ± 2 dBm |
| Verdienen | 40 ± 3 dB | 40 ± 3 dB |
| Rimpeling | ≤2dB | ≤2dB |
| Verkrijg instelbaar bereik | ≥30dB | ≥30dB |
| Automatische niveauregeling | ≥30dB | ≥15dB |
| Lawaai figuur | ≤5,5dB | -- |
| VSWR | ≤1,6 | |
| ACPR | ≤-42dBc | ≤-40dBc |
| EVM | ≤6% | ≤6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤0,01 ppm | ≤0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤1μs | ≤1μs |
| Ongewenste emissies: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12,75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Connector | 4,3-10 Vrouw | |
| Testitem | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie in/uit | 703~748MHz / 5150~5195MHz | 5750~5795MHz / 758~803MHz |
| Uitgangsvermogen | 32 ± 2 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Verdienen | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Rimpeling | ≤2dB | ≤2dB |
| Verkrijg instelbaar bereik | ≥30dB | ≥30dB |
| ALC automatische niveauregeling | ≥15dB | ≥30dB |
| Geluidscijfer | -- | ≤5,5dB |
| VSWR | ≤1,6 | |
| ACPR | ≤-40dBc | ≤-42dBc |
| EVM | ≤6% | ≤6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤0,01 ppm | ≤0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤1μs | ≤1μs |
| Ongewenste emissies: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12,75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Connector | 4,3-10 Vrouw | |
| Testitem | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie | 703~748 MHz | 758~803 MHz |
| Uitgangsvermogen | -10 ± 3 dBm | ≥43dBm |
| Verdienen | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Rimpeling | ≤2dB | ≤2dB |
| Verkrijg instelbaar bereik | ≥30dB | ≥30dB |
| Automatische niveauregeling | ≥30dB | ≥30dB |
| Geluidscijfer | ≤6dB | ≤6dB |
| VSWR | ≤1,6 | |
| ACPR | ≤-42dBc | ≤-40dBc |
| EVM | ≤6% | ≤6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤0,01 ppm | ≤0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤1us | ≤1us |
| Ongewenste emissies: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12,75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Connector | 4,3-10 Vrouw | |
| Item | Elektrische specificaties |
|---|---|
| MU-eenheid | ≤30W |
| MU Magnetronunit | ≤80W |
| RU Magnetronunit | ≤80W |
| RU RF-eenheid | ≤280W |
- Intelligente installatiebegeleiding met LCD-display
- Real-time weergave van de signaalsterkte
- Automatische rust wanneer er geen gebruikers bellen
- Automatisch alarm voor installatiefouten met oplossingsbegeleiding
- Automatische aanpassing van de systeemversterking om zelfexcitatie van de repeater te voorkomen
- Proactieve schadedetectie en -melding
- WiFi Monitor+Control (aangepast), NMS (netwerkbeheersysteem) - Optioneel
Shenzhen ATNJ Communication, gevestigd in Guangming District Shenzhen, is een professionele RF-fabrikant met 16 jaar ervaring, gespecialiseerd in R&D, productie, productie, verkoop en technische diensten. Onze belangrijkste producten zijn onder meer repeaters uit de digitale LTE/NR-serie, SDR-kernkaarten, passieve apparaten, digitale DAS-systemen, technische oplossingen voor basisstations van publieke en private Tetra-netwerken (VHF UHF) en draadloze frequentiemodules.
Wij bieden OEM-, ODM-diensten en -projecten voor diverse RF-apparatuur, draadloze repeaters, multi-frequentie DAS-systemen, extern netwerkbeheercentrum OAM en apparatuurvoorziening voor signaaldekkingsprojecten binnen en buiten.
Onze digitale repeaters kunnen maximaal 12 subbanden tegelijk verwerken met lokale en afstandsbedienings- en bewakingsmogelijkheden, waardoor signaaloperatoren en communicatie-integrators over de hele wereld worden bediend. Wij bieden signaaldekkingsoplossingen voor woonwijken, kantoorgebouwen, supermarkten, kelders en landelijke gebieden.
Onze volwassen digitale bandselectieve repeaters zijn met succes ingezet op de overzeese markten voor mobiele operators. We breiden uit naar toepassingen voor openbare veiligheid en economische bouw op lage hoogte, waaronder digitale multi-subband repeaters voor publieke en private netwerken, draadloze signaalrepeaters, geïntegreerde basisstations, civiele tegenmaatregelen en phased array radartechnologie. We hebben ook digitale glasvezel-multifrequentie-, UHF-, Tetra-, VHF- en microgolffrequentieverschuivingsrepeaters gerealiseerd. Naarmate de technologie vordert, blijven we gebruiksvriendelijkere, functionelere en intelligentere RF-producten ontwikkelen.
Klaar om uw volgende project naar een hoger niveau te tillen? Ons R&D-team staat klaar om u te helpen slagen.
Neem vandaag nog contact op:
WhatsApp: +8618813582037
