20dBm 70dB Triband 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G Repeater 5G Signalverstärker
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| 3500MHz Frequency Range:: | 3300-3600MHz / 3300-3600MHz | Device Gain: | UL:65±3 dB dB,DL:70±3 dB |
| Device Output power: | UL: 17±2 dBm, DL:20±2 dBm | Color For Choice: | Grau |
| RF connectoer: | N/Frauen | coverage: | 300 bis 500 Quadratmeter |
| Single gross weight:: | 3,5 Kilogramm |
20dBm 70dB Triband 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G Repeater 5G Signalverstärker
Eigenschaften des Produkts:
- Ein vollständig intelligentes Display-System.
- Vollständig intelligente Verstärkungsanpassung (ALC/AGC).
- LCD-Anzeige der Eingangs- und Ausgangsleistung.
- Automatische Lärmreduktion, vermeiden Sie Störungen für BTS.
- Wenn kein Benutzer am Telefon ist, geht das Gerät automatisch in den Schlafzustand.
- Eine eingebaute intelligente Software erkennt die Entfernung zwischen Spender-Antenne und Retransmissions-Antenne.
- Der Uplink kann automatisch abgeschaltet werden, wenn eine Selbsterregung festgestellt wird.
Ttechnische Spezifikationen:
| P/N: AT-20-DWTD35 | B3 (1800 MHz) | B1 (2100 MHz) | N77/78 (3500MHz) | |
| Frequenzbereich | Aufwärtsverbindung | 1710-1785 MHz | 1920-1980 MHz | 3300 bis 3600 MHz |
| Downlink | 1805-1880 MHz | 2110-2170 MHz | 3300 bis 3600 MHz | |
| Bandbreite | 75 MHz | 60 MHz | 300 MHz | |
| Max. Gewinn. | Aufwärtsverbindung | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB |
| Downlink | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | |
| Manuelle Steigerungskontrolle | 31 dB in einem Schritt von 1 dB | |||
| Automatische Steigerungskontrolle | 20 dB | |||
| Inbandschwankungen | 8 dB | |||
| Max. Eingangsleistung ohne Schaden | 0 dBm | |||
| Ausgangsleistung | Aufwärtsverbindung | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm |
| Downlink | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | |
| Falsche Maske | 3GPP | |||
| Falsche Emission | 9KHz bis 1GHz | -36 dBm | ||
| 1 GHz bis 12,75 GHz | -30 dBm | |||
| ACRR | Aufwärtsverbindung | Aufwärtsverbindung 33 dBc/Abwärtsverbindung 40 dBc | ||
| Downlink | Aufwärtsverbindung 40 dBc/Abwärtsverbindung 45 dBc | |||
| EVM | ¢ 8% | |||
| Frequenzstabilität | ️ ± 0,01 ppm | |||
| Geräuschwerte | 9 dB | |||
| VSWR | 2.5 | |||
| Systemverzögerung | 1 μs | |||
| HF-Anschluss | N-Frau*2 | |||
| Impedanz | 50 Ω | |||
| Stromversorgung | Gleichstrom 24V/3A | |||
| Stromverbrauch | 35 W | |||
| Abmessungen | 234*200*52 mm | |||
| Gewicht | ¢ 3,5 kg | |||
| IP-Bewertung | IP30 | |||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |||
| Anzeige | Bildschirm | |||





Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
Wir sind eine Fabrik, mit Handelsservice.
2Kann ich eine Musterbestellung haben?
Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
3: Ist es leicht, Ihre Sachen einzurichten?
A: Ja, wir haben eine Bedienungsanleitung und 24/7 technischen Support.
4Wie lange ist Ihre Garantiezeit?
Wir versprechen eine 3-jährige Garantie für alle Produkte, die von uns versendet werden.
5Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben.
-
DInstallation was much simpler than expected! Following the manual step by step, I managed it myself, and the signal was immediately full, it felt so rewarding
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
