20dBm 70dB Tri banda 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G repetidor amplificador de sinal 5G
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz |
| 3500MHz Frequency Range:: | 3300-3600 MHz / 3300-3600 MHz | Device Gain: | UL:65±3 dB,DL:70±3 dB |
| Device Output power: | UL: 17±2 dBm, DL:20±2 dBm | Color For Choice: | Cinza |
| RF connectoer: | N/mulher | coverage: | 300-500m2 |
| Single gross weight:: | 3,5 quilogramas |
20dBm 70dB Tri banda 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G repetidor amplificador de sinal 5G
Características do produto:
- Sistema de Display Inteligente.
- Ajuste de amplificação totalmente inteligente (ALC/AGC).
- Exibição LCD da potência de entrada e saída.
- Redução automática de ruído, para não perturbar o BTS.
- Quando não há nenhum utilizador no telefone, o dispositivo entra no estado de sono automático.
- O software inteligente embutido detecta a distância entre a antena doadora e a antena de retransmissão.
- A ligação pode ser desligada automaticamente se for detectada auto-excitação.
TEspecificações técnicas:
| P/N: AT-20-DWTD35 | B3 (1800 MHz) | B1 (2100 MHz) | N77/78 (3500MHz) | |
| Faixa de frequência | Ligação superior | 1710-1785 MHz | 1920-1980MHz | 3300-3600 MHz |
| Linha descendente | 1805-1880MHz | 2110-2170 MHz | 3300-3600 MHz | |
| Largura de banda | 75 MHz | 60 MHz | 300 MHz | |
| Max, ganha. | Ligação superior | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB |
| Linha descendente | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | |
| Controle manual do ganho | 31 dB em passo de 1 dB | |||
| Controle automático do ganho | 20 dB | |||
| Fluctuação na faixa | 8 dB | |||
| Max. Energia de entrada sem danos | 0 dBm | |||
| Potência de saída | Ligação superior | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm |
| Linha descendente | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | |
| Máscara falsa | 3GPP | |||
| Emissão espúria | 9KHz-1GHz | -36 dBm | ||
| 1 GHz a 12,75 GHz | -30 dBm | |||
| ACRR | Ligação superior | Ligação ascendente 33 dBc/ligação descendente 40 dBc | ||
| Linha descendente | Ligação ascendente -40 dBc/ ligação descendente -45 dBc | |||
| Máquinas eletrónicas | ¢ 8% | |||
| Estabilidade de frequência | ± 0,01 ppm | |||
| Figura de ruído | 9 dB | |||
| VSWR | ¢ 2.5 | |||
| Retardo do sistema | 1 μs | |||
| Conector de RF | N - Fêmea*2 | |||
| Impedância | 50 Ω | |||
| Fornecimento de energia | DC 24V/3A | |||
| Consumo de energia | 35W | |||
| Dimensões | 234*200*52 mm | |||
| Peso | ¢ 3,5 kg | |||
| Classificação IP | IP30 | |||
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C | |||
| Exibição | LCD | |||





Perguntas frequentes
1- Você é uma empresa comercial ou fabricante?
Somos uma fábrica, com serviço comercial.
2Posso pedir uma amostra? Qual é o seu MOQ?
Sim, nós damos as boas vindas ordem de amostra para testar e verificar a qualidade. MOQ é 1 para produtos normais.
3É fácil organizar os seus itens?
R: Sim, temos um manual de utilização e apoio técnico 24 horas por dia.
4Qual é o seu prazo de garantia?
Nós prometemos 3 anos de garantia para todos os produtos enviados de nós. Sabotagem feita pelo homem e fatores naturais não estão no âmbito da garantia.
5Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar se tiver mais perguntas.
-
DInstallation was much simpler than expected! Following the manual step by step, I managed it myself, and the signal was immediately full, it felt so rewarding
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
