20dBm 70dB Triband 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G herhaler 5G signaalversterker
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz |
| 3500MHz Frequency Range:: | 3300-3600 MHz / 3300-3600 MHz | Device Gain: | UL:65 ± 3 dB dB,DL:70 ± 3 dB |
| Device Output power: | UL: 17±2 dBm, DL:20±2 dBm | Color For Choice: | Grijs |
| RF connectoer: | N/Vrouw | coverage: | 300-500 vierkante meter |
| Single gross weight:: | 3,5 kg |
20dBm 70dB Triband 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G herhaler 5G signaalversterker
Productkenmerken:
- Volledig intelligent beeldschermsysteem.
- Volledig intelligente versterkingsregeling (ALC/AGC).
- LCD-weergave van het in- en uitgangsvermogen.
- Auto uplink geluidsreductie, vermijd storing aan BTS.
- Als er geen gebruiker aan de telefoon zit, gaat het apparaat automatisch in slaaptoestand.
- Ingebouwde intelligente software detecteert de afstand tussen de donor-antenne en de retransmissie-antenne.
- Uplink kan automatisch worden uitgeschakeld als zelf-opwinding wordt gedetecteerd.
Ttechnische specificaties:
| P/N: AT-20-DWTD35 | B3 (1800MHz) | B1 (2100MHz) | N77/78 (3500MHz) | |
| Frequentiebereik | Uplink | 1710-1785 MHz | 1920-1980MHz | 3300-3600 MHz |
| Downlink | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 3300-3600 MHz | |
| Bandbreedte | 75 MHz | 60 MHz | 300 MHz | |
| Max. | Uplink | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB | 65 ± 3 dB |
| Downlink | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | |
| Handmatige vergroting | 31 dB in een stap van 1 dB | |||
| Automatische winstcontrole | 20 dB | |||
| Inbandschommelingen | 8 dB | |||
| Max. Invoervermogen zonder schade | 0 dBm | |||
| Uitgangsvermogen | Uplink | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm | 17 ± 2 dBm |
| Downlink | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | |
| Valse masker | 3GPP | |||
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | 9KHz-1GHz | -36 dBm | ||
| 1 GHz tot 12,75 GHz | ️ -30 dBm | |||
| ACRR | Uplink | Uplink 33 dBc/downlink 40 dBc | ||
| Downlink | Uplink 40 dBc/Downlink 45 dBc | |||
| EVM | ¢ 8% | |||
| Frequentiestabiliteit | ️ ± 0,01 ppm | |||
| Ruiscijfer | 9 dB | |||
| VSWR | 25 | |||
| Systeemvertraging | 1 μs | |||
| RF-connector | N-Vrouw*2 | |||
| Impedantie | 50 Ω | |||
| Stroomvoorziening | DC 24V/3A | |||
| Energieverbruik | 35 W | |||
| Afmetingen | 234*200*52 mm | |||
| Gewicht | ️ 3,5 kg | |||
| IP-classificatie | IP30 | |||
| Werktemperatuur | -10 °C tot 50 °C | |||
| Afbeelding | LCD | |||





Veelgestelde vragen
1Ben je een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn een fabriek, met handelsservice.
2Wat is uw MOQ?
Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
3Is het makkelijk om uw spullen op te zetten?
A: Ja, we hebben een handleiding en 24/7 technische ondersteuning.
4Wat is uw garantie?
We beloven een garantie van 3 jaar op alle producten die bij ons worden verzonden.
5Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt.
-
DInstallation was much simpler than expected! Following the manual step by step, I managed it myself, and the signal was immediately full, it felt so rewarding
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
