mobile Signal-Verstärker 2G 3G 4G 5G
| Frequency Range: | Unterstützen Sie angepasst | Gain: | 85db |
| Output power: | 30 dBm±3 | Color: | Schwarz |
| RF Connect Type: | N/weiblicher Stecker | Origin: | Shenzhen, CN |
| High Light: | mobile Signal-Verstärker 2G 3G 4G 5G,mobile Verstärker des Signal-85dB,zellulärer Signal-Verstärker 27dBm 85dB |
||
Beschreibung des Signalverstärkers:
Wenn das Mobiltelefon an die externe Antenne und den Verstärker angeschlossen ist, geht es davon aus, dass sich der Mobilfunkmast in der Nähe befindet. Die Datenraten werden verbessert und Anrufabbrüche werden verhindert. Und das Beste: Die Akkulaufzeit des Telefons verlängert sich, da das Telefon nicht seine volle Leistung für die Signalsuche nutzt. Eine Antenne ist außerhalb des Fahrzeugs montiert und empfängt das Signal vom Netzwerk, bevor es durch Glas und Metall blockiert wird.
Eliminieren Sie unterbrochene Anrufe und erhöhen Sie die Datengeschwindigkeit mit einem Signalverstärker. Die Indoor Single Band Signal Repeater (Signal Booster)-Serie ist eine ideale Lösung für ein drahtloses System in kleinen/mittleren Unternehmen und Privatanwendern, die die drahtlose Konnektivität in Innenräumen verbessern möchten. Sie ist über ein Koaxialkabel mit der Donor-Antenne und der Service-Antenne verbunden. Die Donor-Antenne wird außerhalb des Gebäudes platziert, wo sie einfachen Zugang zum BTS-Signal hat, und die Service-Antenne wird im Gebäude platziert, wo sie die Funkabdeckung auf den blinden Bereich erweitern kann. Und eine automatische Verstärkungsregelung (AGC), um eine Übersättigung des Boosters zu vermeiden und so eine hohe Sprachqualität aufrechtzuerhalten und zusätzliche Störungen im Netzwerk zu vermeiden. Das gut aussehende und superkompakte Design macht es auch attraktiv. Darüber hinaus ist die Installation einfach und ermöglicht es auch einzelnen Kunden, den Booster selbst zu installieren, und es sind keine großen Fachkenntnisse und Instrumente erforderlich.
| Band | Frequenzbereich (Uplink / Downlink) |
|---|---|
| CDMA 850 | 825–835 MHz/870–880 MHz |
| GSM 900 | 889–915 MHz/934–960 MHz |
| DCS 1800 | 1710–1755 MHz/1805–1850 MHz |
| WCDMA 2100 | 1940–1955 MHz/2130–2145 MHz |
| FDD-LTE 1800 | 1755–1785 MHz/1850–1880 MHz |
| TDD-LTE 2600 | 2575–2675 MHz |
| Parameter | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Maximaler Gewinn | 75 | 80 |
| Max. Verstärkungsfehler | 3± | 3± |
| ALC-Arbeitsbereich | ≥20 | ≥20 |
| Passband-Welligkeit | ≥6 | ≥6 |
| Empfängerempfindlichkeit | ≥90 | ... |
| Maximale Leistung | 20±3 | 27±3 |
| Störemission | ≤-36 dBm/100 kHz | ≤-36 dBm/100 kHz |
| Intermodulationsdämpfung | ≤-45 | ≤-45 |
| VSWR | ≤25 | ≤25 |
| Systemverzögerung | ≤2μs |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Arbeitsspannung | DC24V |
| Arbeitsstrom | <5A |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Arbeitstemperatur | -25°C~+55°C |
| Relative Arbeitsfeuchtigkeit | ≤85°C |
| HF-Anschluss | NK |
| FDDI-Anschluss | FC/APC |
| Abmessungen | 416X268X71mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
Weitere Einzelheiten bitteKlicken Sie hier, um die Produktspezifikation herunterzuladen
Installationsdiagramm für den mobilen 5-Band-Signalverstärker
Größe der Signalverstärkerstruktur
Verwendungszweck
