Doppelband- mobile Signal-Verstärker Ausgangsleistungs-20dBm 1800MHz 2100MHz
| 1800MHz Frequency Range: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| Products Type: | 4G Signal Booster | Color: | Golden oder schwarz oder weiß oder kuztomisiert |
| Device Connect Type: | N/weiblich | Weight: | 3,5 kg |
| OEM ODM Support: | Ja | Products type: | Signalverstärker für Mobiltelefon, Repetidor |
| High Light: | mobile Verstärker des Signal-2100MHz,mobile Verstärker des Signal-17dBm,Signal-Verstärker des Handy-17dBm |
||
Ein Mobilfunksignalwiederholer ist die ultimative Lösung in allen Bereichen, in denen die Mobilfunkkommunikation aufgrund von Signallecks nicht gut funktionieren kann.Das Repeater-Gerät ist einfach zu installieren und zu bedienenEs könnte auch die elektromagnetische Umgebung in Innenräumen verbessern, die Lebensdauer der Batterie verlängern und die Strahlung von Mobiltelefonen reduzieren.Ein Mobiltelefon-Repeater ist ideal für HausnutzungZu Hause oder im Büro.
| Spezifikationen | Parameter | |
| Frequenzbereich (Kundenauswahl) | Aufwärtsverbindung | 1710-1785 MHz, 1920-1980 MHz |
| Downlink | 1805-1880 MHz, 2110-2170 MHz | |
| Frequenzbandbreite | 75 MHz und 60 MHz | |
| Booster-Gewinn | 68 ± 3 dB | |
| Automatische Steigerungskontrolle (Schrittdämpfung) | 31 dB @ 1 dB/Schritt | |
| Automatische Steigerungskontrolle | 20 dB Min. | |
| Ausgangsleistung ((Kunden zur Auswahl) | 17 ± 3 dBm | |
| Falsche Emission | ≤ -15 dBm/30 kHz | |
| 9 kHz bis 1 GHz: ≤ -36 dBm/30 kHz | ||
| 1GHz bis 12,75GHz: ≤ -30 dBm/30kHz | ||
| Intermodulationsdämpfung ACPR | ≤ -40dBc / 30kHz (gemessen unter Nennleistung) | |
| In-Band-Ripple | ≤ 3 dB | |
| VSWR | <= 2 | |
| Impedanz der E/A | 50 Ω | |
| Geräuschwerte | ≤ 5 dB | |
| Systemverzögerung | ≤ 5 μs | |
| RF-Anschluss ((Kunden zur Auswahl) | N ((Frauen) | |
| Betriebstemperatur | Betrieb: - 10 °C ~ + 55 °C / Lagerung: - 20 °C ~ + 60 °C | |
| Stromversorgung | AC 220V/DC5V/2A Netzteil) | |
| Abmessungen | 165*130*40 (mm) | |
| Gewicht der Verpackung | ≤ 3,5 kg (Netto) | |
| Alarmüberwachungssystem | Alarm für die Selbstoscillation der Uplink-Verbindung | |
| Intelligenter LCD-Führer | Das ist erledigt. | |
Weitere Details finden Sie hier, um die Produktspezifikation herunterzuladen:
1800+2100MHz A032 Mobilsignal-Wiederholer.pdf
- Intelligente Steuerung der Installation mit LCD
- Die Signalstärke in Echtzeit.
- Automatischer Ruhezustand, wenn kein Benutzer das Anrufen ausführt
- Automatischer Alarm bei Installationsfehlern und entsprechende Lösung
- Automatische Anpassung des Systemgewinns, um die Wiederholer-Selbstanregung zu vermeiden
- Initiativ-Erinnerung, wann das Gerät beschädigt wurde.














Wir sind Hersteller und haben unsere eigene Fabrik.
Normalerweise sollten die typischen Frequenzen in den Mobilfunkbetreibern des Vereinigten Königreichs 900/1800MHz---2G,900/2100MHz---3G und 700/800/1800/2100/2600MHz für 4G und einen Teil von 5G sein.Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, um ein geeignetes Modell bei Ihrem lokalen pls zu bestätigen.
