De dubbele van de de Spanningsverhogersoutput van het Band1800mhz 2100MHz Mobiele Signaal Macht 20dBm
| 1800MHz Frequency Range: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| Products Type: | 4G Signal Booster | Color: | Goud of zwart of wit of cuztomized |
| Device Connect Type: | N/vrouw | Weight: | 3,5 kg |
| OEM ODM Support: | Ja | Products type: | Signaalbooster voor mobiele telefoon, repetidor |
| High Light: | 2100MHz mobiele Signaalspanningsverhogers,17dBm mobiele Signaalspanningsverhogers,17dBm de mobiele Repeater van het Telefoonsignaal |
||
Een mobiele telefoonsignaalherhaler biedt de ultieme oplossing in alle gebieden waar de cellulaire communicatie niet goed kan werken als gevolg van signalenlekken.Het herhalingsapparaat is eenvoudig te installeren en te bedienenHet kan ook de elektromagnetische omgeving in huis verbeteren, de levensduur van de batterij verlengen en de straling van mobiele telefoons verminderen.Een mobiele telefoonherhaler is ideaal voor thuisgebruikVoor thuis en kantoor.
| Specificaties | Parameters | |
| Frequentiebereik (aan keuze van klanten) | Uplink | 1710-1785 MHz, 1920-1980 MHz |
| Downlink | 1805-1880 MHz, 2110-2170 MHz | |
| Frequentiebandbreedte | 75 MHz&60 MHz | |
| Boosterwinst | 68 ± 3 dB | |
| Automatische sterktebeheersing (Step Attenuation) | 31dB @ 1dB/stap | |
| Automatische winstregeling | 20 dB Min. | |
| Uitvoervermogen ((Klanten te kiezen) | 17 ± 3 dBm | |
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | ≤ -15 dBm/30 kHz | |
| 9 kHz~1 GHz: ≤ -36 dBm/30 kHz | ||
| 1GHz ~ 12,75GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
| Inter-modulatieverminder ACPR | ≤ -40dBc / 30kHz (gemeten onder nominale uitgangsvermogen) | |
| In-band Ripple | ≤ 3 dB | |
| VSWR | <= 2 | |
| Impedantie van I/O | 50 Ω | |
| Ruiscijfer | ≤ 5 dB | |
| Systeemvertraging | ≤ 5 μs | |
| RF-connector ((Klanten te kiezen) | N ((Vrouwelijk) | |
| Werktemperatuur | Operatie: - 10°C ~ + 55°C / Berging: - 20°C ~ + 60°C | |
| Stroomvoorziening | AC 220V/DC5V/2A voedingsadapter) | |
| Afmetingen | 165*130*40 (mm) | |
| Verpakkingsgewicht | ≤ 3,5 kg (netto) | |
| Alarmbewakingssysteem | Alarm voor uplink-zelfoscillatie | |
| Intelligente LCD-gids | Afgesloten | |
Voor meer informatie klikt u hier voor het downloaden van de productspecificatie:
1800+2100MHz A032 mobiele signaalherhaler.pdf
- Intelligent om de installatie met LCD te begeleiden.
- Real-time weergave van de signaalsterkte.
- Automatische rust wanneer geen enkele gebruiker het gesprek uitvoert
- Automatisch alarm bij installatiefout en de desbetreffende oplossing
- Automatisch instellen van het systeem winst te voorkomen dat de repeater zelf-opwinding
- Initiatief herinnert wanneer het apparaat beschadigd is.














We zijn fabrikant en hebben onze eigen fabriek.
Normaal gesproken moeten de typische frequenties in het Verenigd Koninkrijk 900/1800MHz---2G,900/2100MHz---3G en 700/800/1800/2100/2600MHz werken voor 4G en een deel van 5G.Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor het bevestigen van een geschikt model op uw plaatselijke pls.
