37dBm 5Watt 2G 3G 4G 5G Sistema de repetidor óptico digitalTri Band 900+1800+2100MHz Amplificador DAS Repetidor
| 900MHz Frequency Range:: | 880-915MHz / 925-960MHz | 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
| 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/Female |
Sistema de repetidor óptico digital de 5 Watt 37 dBm Tri banda óptica digital 900/1800/2100MHz Amplificador DAS Repetidor
El sistema de antenas distribuidas (DAS) sigue siendo el sistema más eficaz y confiable que proporciona cobertura y capacidad inalámbrica en el edificio.La conectividad inalámbrica en interiores es fundamental ya que las personas pasan la mayor parte del tiempo en casaEn el escenario actual, las redes inalámbricas deben transportar no sólo tráfico de voz, sino también grandes volúmenes de tráfico de datos debido a la proliferación de teléfonos inteligentes y dispositivos.Por lo tanto, el diseño del sistema DAS se ha vuelto cada vez más complejo para satisfacer dicha demanda y se requiere un SNIR alto para lograr un alto rendimiento.
2Procesador de señal digital (DSP): realiza la regeneración de señal, corrección de errores, recuperación de reloj y reducción de ruido.
3Convertidor eléctrico a óptico (E/O): vuelve a transmitir la señal digital regenerada como pulsos ópticos amplificados.
T.Especificaciones técnicas:
| P/N: el nombre de la empresaLas condiciones de los servicios de transporte de mercancías- 37 años. | Mujer | Empresas y empresas | |
|
Rango de frecuencia |
B8 (900) Enlace ascendente | 880-915 MHz (ajustable) | 880-915 MHz (ajustable) |
| B8 (900) Enlace descendente | 925-960 MHz (ajustable) | 925-960 MHz (ajustable) | |
| B3 (1800) Enlace superior | 1710-1785 MHz (ajustable) | 1710-1785 MHz (ajustable) | |
| B3 (1800) Enlace descendente | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| B1 (2100) Enlace ascendente | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| B1 (2100)Enlace descendente | 2110-2170 MHz (ajustable) | 2110-2170 MHz (ajustable) | |
| Número de unidades | 1 | 4,8,16,32,64 (opcional) | |
| Max ganancias | 90 ± 2 dB | ||
| Control de ganancia manual | 31 dB en un paso de 1 dB | ||
| Control automático de la ganancia | ¢20 dB | ||
| Obtener un aspecto plano | 6 dB (de pico a pico) | ||
| Max. Entrada de energía sin daños | Enlace superior | -10 dBm | |
| Enlace descendente | -10 dBm | ||
| Potencia de salida | Enlace superior | 27 ± 2 dBm | |
| Enlace descendente | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Figura del ruido | Ultrasolar: 6 dB | ||
| El EVM | ≤ 8% | ≤ 8% | |
| VRSR | ¥ 1.8 | ||
| Retraso del sistema | 15 μs | ||
| Conector de RF | N-Hembra | ||
| Impedancia | 50Ω | ||
| Potencia de salida óptica | 9 dBm | ||
| longitud de onda óptica | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Fibras | Modo único | ||
| Conector de fibra | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC/PC*2 | |
| Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de gas | Accesorios para el transporte de gas | |
| Consumo de energía | ¥ 85 W | ¥ 245 W | |
| Las dimensiones | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm | |
| Peso | ️ 15 kg | - 25 kg | |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP40 | Protección IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 55 °C | ||
| Control local y remoto | Localidad | A través de la aplicación RJ45/Wi-Fi | |
| El control remoto | A través de un módem inalámbrico (opcional) | ||








-
AIt works great, the frequency can be adjusted to Vodafone correctly,and LTE speed goes fast.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
Ac’est une bonne qualité
