37dBm 5Watt 2G 3G 4G 5G Digitales optisches Repeater-SystemTri-Band 900+1800+2100MHz Verstärker DAS-Repeater
| 900MHz Frequency Range:: | 880-915MHz / 925-960MHz | 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
| 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/Female |
Digitale optische Dreibandverstärker 900/1800/2100MHz
Das verteilte Antennensystem (DAS) ist nach wie vor das effektivste und zuverlässigste System, das eine drahtlose Abdeckung und Kapazität im Gebäude bietet.Die drahtlose Verbindung in Innenräumen ist von entscheidender Bedeutung, da die Menschen die meiste Zeit zu Hause verbringenIn der heutigen Situation müssen drahtlose Netzwerke nicht nur Sprachverkehr, sondern auch aufgrund der Verbreitung von Smartphones und Geräten große Datenmengen transportieren.Daher, DAS-Systemdesign ist zunehmend komplexer geworden, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, und hohe SNIR ist erforderlich, um einen hohen Durchsatz zu erreichen.
2Digitale Signalprozessor (DSP): Erledigt Signalregeneration, Fehlerkorrektur, Taktwiederherstellung und Geräuschreduktion.
3Elektrisch-optischer (E/O) Konverter: Überträgt das regenerative digitale Signal als verstärkte optische Impulse.
Ttechnische Spezifikationen:
| VeröffentlichungDS-OPTGDW- 37 Jahre. | MU | Betriebsbetriebe | |
|
Frequenzbereich |
B8 (900) Aufwärtsverbindung | 880-915 MHz (verstellbar) | 880-915 MHz (verstellbar) |
| B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (verstellbar) | 925-960 MHz (verstellbar) | |
| B3 (1800) Aufwärtsverbindung | 1710-1785 MHz (verstellbar) | 1710-1785 MHz (verstellbar) | |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (verstellbar) | 1805-1880 MHz (verstellbar) | |
| B1 (2100)Uplink | 1920-1980 MHz (verstellbar) | 1920-1980 MHz (verstellbar) | |
| B1 (2100)Downlink | 2110-2170 MHz (verstellbar) | 2110-2170 MHz (verstellbar) | |
| Anzahl der Einheiten | 1 | 4,8,16,32,64 (fakultativ) | |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | ||
| Manuelle Steigerungskontrolle | 31 dB in einem Schritt von 1 dB | ||
| Automatische Steigerungskontrolle | 20 dB | ||
| Flachheit gewinnen | 6 dB (Spitze bis Spitze) | ||
| Max. Eingangsleistung ohne Schaden | Aufwärtsverbindung | -10 dBm | |
| Downlink | -10 dBm | ||
| Ausgangsleistung | Aufwärtsverbindung | 27 ± 2 dBm | |
| Downlink | 37 ± 2 dBm | ||
| Geräuschwerte | UL: 6 dB | ||
| EVM | ≤ 8% | ≤ 8% | |
| VSWR | ¥ 1.8 | ||
| Systemverzögerung | 15 μs | ||
| HF-Anschluss | N-Frau | ||
| Impedanz | 50Ω | ||
| Optische Ausgangsleistung | 9 dBm | ||
| Optische Wellenlänge | 1330 nm/1270 nm (DDM) | ||
| Fasern | Einzelmodus | ||
| Glasfaserverbindung | LC/PC*4 | FC/PC*2 | |
| Stromversorgung | AC110 ~ 220V | AC110 ~ 220V | |
| Stromverbrauch | 85 W | 245 W | |
| Abmessungen | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm | |
| Gewicht | 15 kg | 25 kg | |
| IP-Bewertung | IP40 | IP65 | |
| Betriebstemperatur | -25 ~ 55 °C | ||
| Lokale und Fernbedienung | Lokal | Über die RJ45/Wi-Fi-App | |
| Fernbedienung | Über ein drahtloses Modem (optional) | ||








-
AIt works great, the frequency can be adjusted to Vodafone correctly,and LTE speed goes fast.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
Ac’est une bonne qualité
