Repetidor seletivo de banda digital 700+800+900+1800+2100+2600+3500MHz
| Frequency Support: | Band28 700MHz Band20 800MHz+ Band8 900MHz+Banda 3 1800MHz+Band1 2100MHz+Band7 2600MHz+N78 3500---380 | Bandwith: | 0,2--20MHz ajustável para bandas FDD, 5--100MHz para banda TDD N78 |
| Max. Gain: | Ligação ascendente: 65±3 dB | Link descendente: 70±3 dB | Output Power: | Uplink: 15±2 dBm | Downlink: 17-20 dBm |
| Power Supply: | DC24V5A | Dimensions: | 350*268*58mm |
| Weight: | ≦ 12kg | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
Digital Band28 700MHz + Band20 800MHz + Band8 900MHz + Band3 1800MHz + Band1 2100MHz + Band7 2600MHz + N78 3500MHz repetidor seletivo de banda digital projetado para aplicações de redes públicas e privadas.


O Repetidor Seletivo de Banda Digital oferece múltiplas possibilidades de aplicação com sua alta potência de saída, baixa interferência e rápido período de implementação. Ele se adapta a redes urbanas complexas de RF e fornece cobertura de sinal de maneira eficiente para áreas designadas.
- Digital - Amplifica sinais digitais convertendo para analógico e depois novamente para digital
| P/N: AT-2U-L7LGDWFN-20 | B20 | B8 | B3 | B1 | B7 | B28 | N78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de frequência (MHz, ajustável) | |||||||
| Ligação ascendente | 832-862 | 880-915 | 1710-1785 | 1920-1980 | 2500-2570 | 703-748 | 3400-3600 |
| Link descendente | 791-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 758-803 | 3400-3600 |
| Número de sub-bandas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Largura de banda por sub-banda (MHz, ajustável) | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 5-100 |
| Máx. Ganho (dB) | |||||||
| Ligação ascendente | 65±2dB | 65±2dB | 65±2dB | 65±2dB | 65±2dB | 65±2dB | 65±2dB |
| Link descendente | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB |
| Controle de ganho manual | 31 dB em incrementos de 1dB | ||||||
| Controle Automático de Ganho | ≥20dB | ||||||
| Ganho nivelamento (por sub-banda) | ≤±2,5 dB (pico a pico) | ||||||
| Máx. Potência de entrada sem danos | 0dBm | ||||||
| Potência de saída (dBm) | |||||||
| Ligação ascendente | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
| Link descendente | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
| Ganho fora da banda | 2,5≤f_offset_CW <5,0 MHz ≤60 dB 5,0≤f_offset_CW <10,0 MHz ≤45 dB 10,0 MHz≤f_offset_CW ≤35 dB | ||||||
| Emissão Espúria | 9KHz-1GHz ≤-36dBm 1GHz-12,75GHz ≤-30dBm | ||||||
| ACRR | ±10/20MHz ≤-36dBc/30KHz ±20/40MHz ≤-40dBc/30KHz | ||||||
| EVM | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤3% |
| Estabilidade de frequência | ≤±0,01 ppm | ||||||
| Figura de ruído | ≤6dB | ||||||
| ROE | ≤1,8 | ||||||
| Atraso do sistema | ≤6μs | ||||||
| Conector RF | N-feminino | ||||||
| Impedância | 50Ω | ||||||
| Fonte de energia | Entrada: AC110~240V, 50/60Hz; Saída: DC24V/4.2A | ||||||
| Consumo de energia | ≤300W | ||||||
| Dimensões | 480*350*88mm | ||||||
| Peso | ≤12kg | ||||||
| Classificação IP | IP30 | ||||||
| Temperatura operacional | -10°C a 60°C | ||||||
| SMN | Local: via aplicativo Type-C/Wi-Fi Remoto: Via NMS baseado em nuvem (opcional) | ||||||
- Suporte NSA/SA: compatível com redes 5G não autônomas e autônomas
- Sincronização precisa: O módulo de detecção síncrona de banda base 5G integrado (SDM) garante um tempo preciso com a estação base doadora
- O suporte multibanda oferece flexibilidade para atender a diversas demandas de rede
- O controle refinado é obtido através da ativação/desativação individual de sub-bandas
- Algoritmos inteligentes atenuam efetivamente a interferência no uplink
- O controle de ganho independente otimiza ainda mais o desempenho
- Mecanismos de autocontrole minimizam a interferência durante implantações de novas estações base
- NMS facilita o controle e monitoramento remoto/local


Localizada no distrito de Guangming, Shenzhen, a Shenzhen ATNJ Communication é um fabricante profissional de RF com 16 anos de experiência, principalmente envolvido em P&D, produção, fabricação, vendas e serviços técnicos. Nossos principais produtos incluem repetidores digitais da série LTE/NR, placas principais SDR, dispositivos passivos, sistemas DAS digitais e soluções técnicas para estações base de rede pública e privada (VHF, Tetra), módulos de frequência sem fio.
Realizamos serviços e projetos OEM e ODM para vários equipamentos de RF, repetidores sem fio, sistemas DAS multifrequência, centro de gerenciamento de rede remota OAM e fornecimento de equipamentos para projetos de cobertura de sinal interno e externo.

Nossos repetidores digitais agora suportam até 12 subbandas simultaneamente com controle+monitoramento local e remoto, e são fornecidos para operadores de sinal e integradores de comunicação em todo o mundo. Fornecemos soluções de cobertura de sinal para áreas residenciais, edifícios de escritórios, supermercados, porões e áreas rurais.
Nossos repetidores seletivos de banda digital maduros foram implantados com sucesso em mercados de operadoras móveis no exterior. Nosso campo de produtos está se expandindo para incluir aplicações de segurança pública e construção econômica em baixa altitude, apresentando repetidores digitais multi-sub-banda de redes públicas e privadas, repetidores de sinal sem fio, estações base integradas, contramedidas civis e tecnologia de radar phased array.
Também realizamos repetidores de mudança de frequência de fibra digital multifrequencial, UHF, Tetra, VHF e micro-ondas. À medida que a tecnologia avança, continuamos a desenvolver produtos de RF mais fáceis de usar, mais funcionais e inteligentes. Estamos ansiosos para colaborar com você para criarmos juntos um futuro melhor.
Pronto para elevar seu próximo projeto? Nossa equipe de P&D está aqui para ajudá-lo a ter sucesso.
Entre em contato hoje mesmo:
Whatsapp: +8618813582037
