Répéteur à bande numérique sélective 700+800+900+1800+2100+2600+3500MHz
| Frequency Support: | Bande 28 700 MHz Bande 20 800 MHz + Bande 8 900 MHz + Bande 3 1800 MHz + Bande 1 2100 MHz + Bande 7 | Bandwith: | 0,2 à 20 MHz réglable pour les bandes FDD, 5 à 100 MHz pour la bande TDD N78 |
| Max. Gain: | Liaison montante : 65 ± 3 dB | Liaison descendante : 70 ± 3 dB | Output Power: | Liaison montante : 15 ± 2 dBm | Liaison descendante : 17-20 dBm |
| Power Supply: | DC24V5A | Dimensions: | 350*268*58mm |
| Weight: | ≦ 12kg | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
Répéteur numérique sélectif de bande numérique Band28 700 MHz + Band20 800 MHz + Band8 900 MHz + Band3 1800 MHz + Band1 2100 MHz + Band7 2600 MHz + N78 3500 MHz conçu pour les applications de réseaux publics et privés.


Le répéteur numérique sélectif de bande offre de multiples possibilités d'application grâce à sa puissance de sortie élevée, ses faibles interférences et sa période de mise en œuvre rapide. Il s'adapte aux réseaux RF urbains complexes et fournit efficacement une couverture de signal aux zones désignées.
- Numérique : amplifie les signaux numériques en les convertissant en analogique, puis en les reconvertissant en numérique.
| Réf : AT-2U-L7LGDWFN-20 | B20 | B8 | B3 | B1 | B7 | B28 | N78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (MHz, réglable) | |||||||
| Liaison montante | 832-862 | 880-915 | 1710-1785 | 1920-1980 | 2500-2570 | 703-748 | 3400-3600 |
| Liaison descendante | 791-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 758-803 | 3400-3600 |
| Nombre de sous-bandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bande passante par sous-bande (MHz, réglable) | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 5-100 |
| Max. Gain (dB) | |||||||
| Liaison montante | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB |
| Liaison descendante | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB |
| Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | ||||||
| Contrôle automatique du gain | ≥20dB | ||||||
| Gain de planéité (par sous-bande) | ≤ ± 2,5 dB (crête à crête) | ||||||
| Max. Puissance d'entrée sans dommage | 0 dBm | ||||||
| Puissance de sortie (dBm) | |||||||
| Liaison montante | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 |
| Liaison descendante | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
| Gain hors bande | 2,5≤f_offset_CW <5,0 MHz ≤60 dB 5,0≤f_offset_CW <10,0 MHz ≤45 dB 10,0 MHz≤f_offset_CW ≤35 dB | ||||||
| Émission parasite | 9KHz-1GHz ≤-36dBm 1 GHz-12,75 GHz ≤-30 dBm | ||||||
| ACRR | ±10/20MHz ≤-36dBc/30KHz ±20/40MHz ≤-40dBc/30KHz | ||||||
| EVM | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤3% |
| Stabilité de fréquence | ≤±0,01 ppm | ||||||
| Chiffre de bruit | ≤6dB | ||||||
| VSWR | ≤1,8 | ||||||
| Retard du système | ≤6μs | ||||||
| Connecteur RF | N-Femme | ||||||
| Impédance | 50Ω | ||||||
| Alimentation | Entrée : 110 ~ 240 V CA, 50/60 Hz ; Sortie : DC24 V/4,2 A. | ||||||
| Consommation d'énergie | ≤300W | ||||||
| Dimensions | 480*350*88mm | ||||||
| Poids | ≤12kg | ||||||
| Indice IP | IP30 | ||||||
| Température de fonctionnement | -10℃ à 60℃ | ||||||
| NMS | Local : via l'application Type-C/Wi-Fi À distance : via un NMS basé sur le cloud (facultatif) | ||||||
- Prise en charge NSA/SA : compatible avec les réseaux 5G non autonomes et autonomes
- Synchronisation précise : le module de détection synchrone (SDM) de bande de base 5G intégré garantit une synchronisation précise avec la station de base donatrice
- La prise en charge multibande offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux diverses demandes du réseau
- Un contrôle précis est obtenu grâce à l'activation/désactivation de sous-bandes individuelles
- Des algorithmes intelligents atténuent efficacement les interférences de liaison montante
- Le contrôle de gain indépendant optimise davantage les performances
- Les mécanismes d'autocontrôle minimisent les interférences lors des déploiements de nouvelles stations de base
- NMS facilite le contrôle et la surveillance à distance/locale


Situé dans le district de Guangming à Shenzhen, Shenzhen ATNJ Communication est un fabricant RF professionnel avec 16 ans d'expérience, principalement engagé dans la R&D, la production, la fabrication, la vente et les services techniques. Nos principaux produits comprennent des répéteurs numériques de la série LTE/NR, des cartes centrales SDR, des dispositifs passifs, des systèmes DAS numériques et des solutions techniques pour les stations de base des réseaux publics et privés (VHF, Tetra), et des modules de fréquence sans fil.
Nous entreprenons des services et des projets OEM, ODM pour divers équipements RF, répéteurs sans fil, systèmes DAS multifréquences, centre de gestion de réseau à distance OAM et fourniture d'équipements pour les projets de couverture de signal intérieurs et extérieurs.

Nos répéteurs numériques prennent désormais en charge jusqu'à 12 sous-bandes simultanément avec contrôle et surveillance locaux et à distance, et sont fournis aux opérateurs de signaux et aux intégrateurs de communications du monde entier. Nous fournissons des solutions de couverture de signal pour les zones résidentielles, les immeubles de bureaux, les supermarchés, les sous-sols et les zones rurales.
Nos répéteurs numériques matures à bande sélective ont été déployés avec succès sur les marchés étrangers des opérateurs mobiles. Notre gamme de produits s'étend pour inclure les applications de sécurité publique et de construction économique à basse altitude, comprenant des répéteurs numériques multi-sous-bandes de réseaux publics et privés, des répéteurs de signaux sans fil, des stations de base intégrées, des contre-mesures civiles et une technologie de radar à commande de phase.
Nous avons également réalisé des répéteurs numériques à fibre multifréquence, UHF, Tetra, VHF et micro-ondes. À mesure que la technologie progresse, nous continuons à développer des produits RF plus faciles à utiliser, plus fonctionnels et intelligents. Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour créer ensemble un avenir meilleur.
Prêt à élever votre prochain projet ? Notre équipe R&D est là pour vous aider à réussir.
Contactez-nous dès aujourd'hui :
WhatsApp : +8618813582037
