Digitale band selectief 700+800+900+1800+2100+2600+3500MHz Repeater
| Frequency Support: | Band28 700MHz Band20 800MHz+ Band8 900MHz+Band 3 1800MHz+Band1 2100MHz+Band7 2600MHz+N78 3500---3800 | Bandwith: | 0,2--20MHz instelbaar voor FDD-banden, 5--100MHz voor TDD N78-band |
| Max. Gain: | Uplink: 65±3 dB | Downlink: 70 ± 3 dB | Output Power: | Uplink: 15±2 dBm | Downlink: 17-20 dBm |
| Power Supply: | DC24V5A | Dimensions: | 350*268*58mm |
| Weight: | ≦ 12 kg | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
Digitale Band28 700MHz + Band20 800MHz + Band8 900MHz + Band3 1800MHz + Band1 2100MHz + Band7 2600MHz + N78 3500MHz digitale bandselectieve repeater ontworpen voor publieke en private netwerktoepassingen.


De Digital Band Selective Repeater biedt meerdere toepassingsmogelijkheden met zijn hoge uitgangsvermogen, lage interferentie en snelle implementatieperiode. Het past zich aan complexe stedelijke RF-netwerken aan en biedt efficiënt signaaldekking naar aangewezen gebieden.
- Digitaal - Versterkt digitale signalen door deze naar analoog en vervolgens weer naar digitaal te converteren
| P/N: AT-2U-L7LGDWFN-20 | B20 | B8 | B3 | B1 | B7 | B28 | N78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequentiebereik (MHz, instelbaar) | |||||||
| Uplink | 832-862 | 880-915 | 1710-1785 | 1920-1980 | 2500-2570 | 703-748 | 3400-3600 |
| Downlink | 791-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 758-803 | 3400-3600 |
| Aantal subbanden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandbreedte per subband (MHz, instelbaar) | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 5-100 |
| Max. Versterking (dB) | |||||||
| Uplink | 65±2 dB | 65±2 dB | 65±2 dB | 65±2 dB | 65±2 dB | 65±2 dB | 65±2 dB |
| Downlink | 70±2 dB | 70±2 dB | 70±2 dB | 70±2 dB | 70±2 dB | 70±2 dB | 70±2 dB |
| Handmatige versterkingsregeling | 31 dB in stappen van 1dB | ||||||
| Automatische versterkingsregeling | ≥20 dB | ||||||
| Versterking van vlakheid (per subband) | ≤±2,5 dB (piek-tot-piek) | ||||||
| Max. Ingangsvermogen zonder schade | 0 dBm | ||||||
| Uitgangsvermogen (dBm) | |||||||
| Uplink | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
| Downlink | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
| Buiten bandversterking | 2,5≤f_offset_CW <5,0 MHz ≤60 dB 5,0≤f_offset_CW <10,0 MHz ≤45 dB 10,0 MHz≤f_offset_CW ≤35 dB | ||||||
| Onechte emissie | 9KHz-1GHz ≤-36dBm 1GHz-12,75GHz ≤-30dBm | ||||||
| ACRR | ±10/20MHz ≤-36dBc/30KHz ±20/40MHz ≤-40dBc/30KHz | ||||||
| EVM | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤3% |
| Frequentiestabiliteit | ≤±0,01 ppm | ||||||
| Lawaai figuur | ≤6dB | ||||||
| VSWR | ≤1,8 | ||||||
| Systeemvertraging | ≤6μs | ||||||
| RF-connector | N-vrouwelijk | ||||||
| Impedantie | 50Ω | ||||||
| Voeding | Ingang: AC110~240V, 50/60 Hz; Uitgang: DC24V/4,2A | ||||||
| Stroomverbruik | ≤300W | ||||||
| Afmetingen | 480*350*88mm | ||||||
| Gewicht | ≤12 kg | ||||||
| IP-classificatie | IP30 | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ tot 60℃ | ||||||
| NMS | Lokaal: via Type-C/Wi-Fi-app Op afstand: via cloudgebaseerd NMS (optioneel) | ||||||
- NSA/SA-ondersteuning: Compatibel met zowel niet-zelfstandige als zelfstandige 5G-netwerken
- Nauwkeurige synchronisatie: ingebouwde 5G-basisband synchrone detectiemodule (SDM) zorgt voor nauwkeurige timing met het donorbasisstation
- Multiband-ondersteuning biedt flexibiliteit om aan verschillende netwerkvereisten te voldoen
- Fijnmazige controle wordt bereikt door individuele subbandactivatie/-deactivatie
- Intelligente algoritmen beperken de uplink-interferentie effectief
- Onafhankelijke versterkingsregeling optimaliseert de prestaties verder
- Zelfcontrolemechanismen minimaliseren interferentie tijdens de implementatie van nieuwe basisstations
- NMS vergemakkelijkt externe/lokale controle en monitoring


Shenzhen ATNJ Communication, gevestigd in Guangming District Shenzhen, is een professionele RF-fabrikant met 16 jaar ervaring, voornamelijk actief in R&D, productie, productie, verkoop en technische diensten. Onze belangrijkste producten omvatten repeaters uit de digitale LTE/NR-serie, SDR-kernkaarten, passieve apparaten, digitale DAS-systemen en technische oplossingen voor publieke en private (VHF, Tetra) netwerkbasisstations en draadloze frequentiemodules.
We voeren OEM-, ODM-diensten en projecten uit voor verschillende RF-apparatuur, draadloze repeaters, DAS-systemen met meerdere frequenties, OAM op afstand voor netwerkbeheer en uitrusting voor projecten voor signaaldekking binnen en buiten.

Onze digitale repeaters ondersteunen nu maximaal 12 subbanden tegelijk met lokale en afstandsbediening+monitoring, en worden geleverd aan signaaloperatoren en communicatie-integrators over de hele wereld. Wij bieden signaaldekkingsoplossingen voor woonwijken, kantoorgebouwen, supermarkten, kelders en landelijke gebieden.
Onze volwassen digitale bandselectieve repeaters zijn met succes ingezet op de overzeese markten voor mobiele operators. Ons productveld breidt zich uit met toepassingen voor openbare veiligheid en economische bouw op lage hoogte, waaronder digitale multi-subband repeaters voor openbare en particuliere netwerken, draadloze signaalrepeaters, geïntegreerde basisstations, civiele tegenmaatregelen en phased array radartechnologie.
We hebben ook digitale glasvezel-multifrequentie-, UHF-, Tetra-, VHF- en microgolffrequentieverschuivingsrepeaters gerealiseerd. Naarmate de technologie vordert, blijven we gebruiksvriendelijkere, functionelere en intelligentere RF-producten ontwikkelen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken om samen een betere toekomst te creëren.
Klaar om uw volgende project naar een hoger niveau te tillen? Ons R&D-team staat klaar om u te helpen slagen.
Neem vandaag nog contact op:
Whatsapp: +8618813582037
