Ενισχυτής σήματος 4G με κέρδος 80dB για σήματα κινητής τηλεφωνίας LTE 2G 3G 5G
| Type: | 4G signal booster | Network: | GPRS, 4g, GSM, 3G, EGSM, LTE, DCS, 5G, 2G |
| Cellular Networks: | 4G | Gain: | 80dB |
| coverage: | 100-700m2 | RF connector: | N-Type Female |
| warranty: | 3years | Key words: | repeater |
| Weight: | 1.2kg | Size: | 225x140x35mm |
| Color: | Black | Power Supply: | AC110-220V |
| High Light: | Ενισχυτής σήματος 4G 80dB,Ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας LTE,Επαναλήπτης σήματος 5G 3G |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Ενισχυτής σήματος 4G |
| Δίκτυο | GPRS, 4G, GSM, 3G, EGSM, LTE, DCS, 5G, 2G |
| Κυτταρικά δίκτυα | 4G |
| Κέρδος | 80 dB |
| Καλυψη | 100-700m2 |
| Συνδετήρας ραδιοσυχνοτήτων | N-τύπος θηλυκό |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Βάρος | 1.2kg |
| Μέγεθος | 225x140x35 χιλιοστά |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC110-220V |
| Περιοχή συχνοτήτων (από επιλογή των πελατών) | ||
|---|---|---|
| Ανώτατος σύνδεσμος | 832-862 MHz, 2500-2570 MHz | |
| Ανεξάρτητος σύνδεσμος | 791-821 MHz, 2620-2690 MHz | |
| Διάφραξη ζώνης συχνοτήτων (3dB Διάφραξη ζώνης) | ||
| 25MHz, 75MHz, 60MHz | ||
| Κέρδος | ||
| 80 dB | ||
| Αυτοματοποιημένος έλεγχος της αύξησης (αδυνάμωση βήματος) | ||
| 31dB @ 1dB/ Βήμα | ||
| Ελέγχος αυτοματοποιημένης αύξησης | ||
| 20dB Min. | ||
| Δύναμη εξόδου ((Παραλήπτες να επιλέξουν) | ||
| 27 dBm | ||
| Ψευδείς εκπομπές | ||
| ≤ -15dBm/30kHz | ||
| 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz | ||
| 1GHz ~ 12,75GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
| Αμβλύνσεις δια-μοντούλασης ACPR | ||
| ≤ -40dBc / 30kHz (μετρώνται σε ονομαστική ισχύ εξόδου) | ||
| Εσωτερική ζώνη Ripple | ||
| ≤ 3dB | ||
| VSWR | ||
| <= 2 | ||
| Αντίσταση Ε/Ε | ||
| 50 Ω | ||
| Αριθμός θορύβου | ||
| ≤ 5dB | ||
| Καθυστέρηση συστήματος | ||
| ≤ 5μs | ||
| Συνδετήρας RF ((Παραλήπτες να Επιλέξουν) | ||
| SMA (γυναίκα) | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ||
| Λειτουργία: -10°C ~ +55°C / Αποθήκευση: -20°C ~ +60°C | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||
| Δυναμικό ρεύματος: 110~220V±20%, 50/60Hz ((Δυναμικό ρεύματος AC 220V/DC5V/2A) | ||
| Βάρος | ||
| ≤ 0,8 kg (καθαρό) | ||
| Σύστημα παρακολούθησης συναγερμού | ||
| Προειδοποιητικό για αυτοοσκιλισμούς ανοδικής σύνδεσης | ||
| Δείκτης LED | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||
Για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.
Η εταιρεία τεχνολογίας επικοινωνιών ATNJ Shenzhen, που βρίσκεται στην πόλη Shenzhen, ιδρύθηκε το 2010. Επικεντρώνεται κυρίως στον επαναλήπτη μικρής ισχύος, στην σειρά κεραίας, στα παθητικά εξαρτήματα.Με επαγγελματίες μηχανικούςΗ εταιρεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνολογίας, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας.Τα προϊόντα που πωλούνται είναι το GSM900, DCS1800, 3G, CDMA επαναλήπτης σήματος.
Είμαστε εργοστάσιο, με εμπορική υπηρεσία.
Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελία δείγματος για να δοκιμάσετε και να ελέγξετε την ποιότητα.
Έχουμε εγχειρίδιο χρήσης και τεχνική υποστήριξη 24/7.
Υποσχόμαστε 3ετή εγγύηση για όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται από εμάς.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
PGood quality item and great customer service to help resolve issues
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
