80dB Gain 4G Signal Booster voor LTE 2G 3G 5G mobiele signalen
| Type: | 4G Signal Booster | Network: | GPRS, 4g, GSM, 3G, EGSM, LTE, DCS, 5G, 2G |
| Cellular Networks: | 4G | Gain: | 80db |
| coverage: | 100-700m2 | RF connector: | N-type vrouwtje |
| warranty: | 3 jaar | Key words: | repeater |
| Weight: | 1,2 kg | Size: | 225x140x35mm |
| Color: | Zwart | Power Supply: | AC110-220V |
| High Light: | 80dB 4G-signaalversterker,LTE-versterker van het mobiele signaal,5G 3G signaalherhaler |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Type | 4G-signaalversterker |
| Netwerk | GPRS, 4G, GSM, 3G, EGSM, LTE, DCS, 5G, 2G |
| Cellulaire netwerken | 4G |
| Gewin | 80 dB |
| Dekking | 100-700 m2 |
| RF-connector | N-type vrouwelijk |
| Garantie | 3 jaar |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Grootte | 225 x 140 x 35 mm |
| Kleur | Zwart |
| Stroomvoorziening | AC110-220V |


| Frequentiebereik (aan keuze van klanten) | ||
|---|---|---|
| Uplink | 832-862 MHz, 2500-2570 MHz | |
| Downlink | 791-821 MHz, 2620-2690 MHz | |
| Frequentiebandbreedte (3dB bandbreedte) | ||
| 25 MHz, 75 MHz, 60 MHz | ||
| Gewin | ||
| 80 dB | ||
| Automatische sterktebeheersing (Step Attenuation) | ||
| 31dB @ 1dB/stap | ||
| Automatische winstregeling | ||
| 20 dB Min. | ||
| Uitvoervermogen ((Klanten te kiezen) | ||
| 27 dBm | ||
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | ||
| ≤ -15 dBm/30 kHz | ||
| 9 kHz~1 GHz: ≤ -36 dBm/30 kHz | ||
| 1GHz ~ 12,75GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
| Inter-modulatieverminder ACPR | ||
| ≤ -40dBc / 30kHz (gemeten onder nominale uitgangsvermogen) | ||
| In-band Ripple | ||
| ≤ 3 dB | ||
| VSWR | ||
| <= 2 | ||
| Impedantie van I/O | ||
| 50 Ω | ||
| Ruiscijfer | ||
| ≤ 5 dB | ||
| Systeemvertraging | ||
| ≤ 5 μs | ||
| RF-connector ((Klanten te kiezen) | ||
| SMA (vrouwen) | ||
| Werktemperatuur | ||
| Operatie: -10°C ~ +55°C / Berging: -20°C ~ +60°C | ||
| Stroomvoorziening | ||
| AC 110~220V±20%, 50/60Hz ((AC 220V/DC5V/2A voedingsadapter) | ||
| Gewicht | ||
| ≤ 0,8 kg (netto) | ||
| Alarmbewakingssysteem | ||
| Alarm voor uplink-zelfoscillatie | ||
| LED-aanwijzing | ||
| Stroomvoorziening | ||












Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.


Shenzhen ATNJ Communication Technology Company, gevestigd in Shenzhen City, werd in 2010 opgericht.Met professionele ingenieursInmiddels zorgen de moderne faciliteiten en technologie voor de langetermijnontwikkeling van het bedrijf.Onze warm verkochte producten zijn GSM900In de onderstaande beschrijvingen worden de producten in verschillende delen en patenten weergegeven.

Normaal gesproken moeten de typische frequenties in Frankrijk 900/1800MHz--2G,900/2100MHz--3G en 700/800/1800/2100/2600MHz werken voor 4G en een deel van 5G.Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor het bevestigen van een geschikt model op uw plaatselijke pls.
We zijn een fabriek, met handelsservice.
Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren. MOQ is 1 voor normale producten.
We hebben een gebruikershandleiding en 24/7 technische ondersteuning.
We beloven een garantie van 3 jaar op alle producten die bij ons worden verzonden.
