Digitale Glasfaser-Repeater mit hoher Kapazität für eine zuverlässige Erweiterung der drahtlosen Innenbereichsdeckung
| 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570MHz / 2620-2690MHz | 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
| 900MHz Frequency Range:: | 880-1915 MHz / 925-960 MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/weiblich |
| Bands Support: | UKW, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| Power customization: | 2---20Watt |
Digital Optical Repeater (DOR) is an in-building or outdoor signal coverage solution that converts RF signals to digital optical signals for transmission over fiber optics between a Master Unit (MU) and Remote Units (RUs)Es ermöglicht eine geringe Verlustmenge und eine Fernverteilung von Mobilfunksignalen (2G bis 5G) mit hoher dynamischer Reichweite, präzisen Zeitverzögerungsmanagement und Multi-Band-/Multi-Operator-Unterstützung.
- mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W,Umwandelt eingehende optische Signale in elektrische Signale.
- Digitale Signalprozessor (DSP):Erledigt Signalregeneration, Fehlerkorrektur, Taktwiederherstellung und Geräuschreduktion.
- Elektrisch-optischer (E/A) Umrichter:Überträgt das wiederhergestellte digitale Signal als verstärkte optische Impulse.
- Unterstützung von Mehrbandsystemen
- Optische Übertragung bis 10 km (max.)
- Unterstützung der lokalen/Fernsteuerung von OMS Lite
- Geräuscharm und zuverlässig
- Jede Master-Einheit kann 8 Ferngeräte unterstützen
- Unterstützung der Überwachung von Spendersignalparametern für eine einfache Optimierung und Fehlerbehebung
| Parameter | Master Unit (MU) | Entfernte Einheit (RU) |
|---|---|---|
| Teilnummer | DS-OPTGDF-37 | |
| Frequenzbereich B7 (2600) | 2500-2570 MHz (verstellbar) | 2500-2570 MHz (verstellbar) |
| Frequenzbereich B7 (2600) Downlink | 2620-2690 MHz (verstellbar) | 2620-2690 MHz (verstellbar) |
| Frequenzbereich B3 (1800) | 1710-1785 MHz (verstellbar) | 1710-1785 MHz (verstellbar) |
| Frequenzbereich B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (verstellbar) | 1805-1880 MHz (verstellbar) |
| Frequenzbereich B8 (900) | 880-915 MHz (verstellbar) | 880-915 MHz (verstellbar) |
| Frequenzbereich B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (verstellbar) | 925-960 MHz (verstellbar) |
| Anzahl der Einheiten | 1 | 4,8,16,32,64 (fakultativ) |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | |
| Manuelle Steigerungskontrolle | 31 dB in einem Schritt von 1 dB | |
| Automatische Steigerungskontrolle | 20 dB | |
| Flachheit gewinnen | 6 dB (Spitze bis Spitze) | |
| Max. Eingangsleistung ohne Schaden | -10 dBm | |
| Max. Eingangsleistung ohne Schaden Downlink | -10 dBm | |
| Ausgangsleistung Uplink | 27 ± 2 dBm | |
| Ausgangsleistung Downlink | 37 ± 2 dBm | |
| Geräuschwerte | UL: 6 dB | |
| EVM | ≤ 8% | ≤ 8% |
| VSWR | ¥ 1.8 | |
| Systemverzögerung | 15 μs | |
| HF-Anschluss | N-Frau | |
| Impedanz | 50Ω | |
| Optische Ausgangsleistung | 9 dBm | |
| Optische Wellenlänge | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |
| Fasern | Einzelmodus | |
| Glasfaserverbindung | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Stromversorgung | AC110 ~ 220V | AC110 ~ 220V |
| Stromverbrauch | 85 W | 245 W |
| Abmessungen | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm |
| Gewicht | 15 kg | 25 kg |
| IP-Bewertung | IP40 | IP65 |
| Betriebstemperatur | -25 ~ 55 °C | |
| Lokale und Fernbedienung | Lokal:Über die RJ45/Wi-Fi-App Fernbedienung:Über ein drahtloses Modem (optional) | |










Shenzhen A T N J Communication befindet sich im Guangming District Shenzhen und ist ein professioneller RF-Hersteller, der sich hauptsächlich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Fertigung, Verkauf,und technische Dienstleistungen mit 16 Jahren ErfahrungZu den wichtigsten Produkten gehören der digitale LTE/NR-Repeater, das SDR-Kernboard, passive Geräte, das digitale DAS-System und technische Lösungen für öffentliche und private (VHF, Tetra) Netzwerk-Basisstationen.FunkfrequenzmoduleInzwischen übernehmen wir OEM, ODM Dienstleistungen und Projekte von verschiedenen RF, drahtlose Repeater, Multi-Frequenz-DAS-Systeme, Remote-Netzwerk-Management-Center OAM,und Ausrüstung für Projekte zur Innen- und Außensignalabdeckung.
Heute erreichen unsere digitalen Repeater nicht nur 12 Unterbänder gleichzeitig mit lokaler und Fernsteuerung + Monitor, sondern werden auch an Signalbetreiber und Kommunikationsintegratoren weltweit geliefert,Bereitstellung von Signalübertragungslösungen für Wohngebiete, Bürogebäude, Supermärkte, Keller und ländliche Gebiete.

Erwachsene digitale bandselektive Repeater wurden erfolgreich auf den Märkten der ausländischen Mobilfunkanbieter eingeführt.Unser Produktfeld beginnt sich auf die öffentliche Sicherheit und Niedrighöhe wirtschaftliche Bauanwendungen, die öffentliche und private Netzwerk Digital Multi-Subband Repeater drahtlose Signal-Repeater, integrierte Basisstation, zivile Gegenmaßnahmen und Phasen-Array-Radar-Technologie usw. Darüber hinaus werden digitale Faser-Multi-Frequenz, UHF, Tetra, VHF, Mikrowellen-Frequenzverschiebungs-Repeater realisiert.Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und TechnologieWir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen.
