Ripetitore digitale in fibra ottica ad alta capacità per un'espansione affidabile della copertura wireless interna
| 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570MHz / 2620-2690MHz | 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
| 900MHz Frequency Range:: | 880-1915 MHz / 925-960 MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/femmina |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| Power customization: | 2 --- 20 Watt |
Digital Optical Repeater (DOR) is an in-building or outdoor signal coverage solution that converts RF signals to digital optical signals for transmission over fiber optics between a Master Unit (MU) and Remote Units (RUs)Esso consente la distribuzione a bassa perdita e a lunga distanza di segnali cellulari (2G a 5G) con un'alta gamma dinamica, una gestione precisa del ritardo temporale e il supporto multi-banda/multi-operatore.
- Convertitore ottico-elettrico (O/E):Converte i segnali ottici in segnali elettrici.
- Processore di segnale digitale (DSP):Esegue la rigenerazione del segnale, la correzione degli errori, il recupero del clock e la riduzione del rumore.
- Convertitore elettrico-ottico (E/O):Trasmette il segnale digitale rigenerato sotto forma di impulsi ottici amplificati.
- Sistema di supporto multi-banda
- Trasmissione ottica fino a 10 km (massimo)
- Supporto per il controllo locale/remote di OMS Lite
- Basso rumore e elevata affidabilità
- Ogni unità principale può supportare 8 unità remote
- Supporto per monitorare i parametri del segnale del donatore per una facile ottimizzazione e risoluzione dei problemi
| Parametro | Unità principale (MU) | Unità remota (RU) |
|---|---|---|
| Numero della parte | DS-OPTGDF-37 | |
| Intervallo di frequenza B7 (2600) Uplink | 2500-2570 MHz (regolabile) | 2500-2570 MHz (regolabile) |
| Intervallo di frequenza B7 (2600) Downlink | 2620-2690 MHz (regolabile) | 2620-2690 MHz (regolabile) |
| Intervallo di frequenza B3 (1800) Uplink | 1710-1785 MHz (regolabile) | 1710-1785 MHz (regolabile) |
| Intervallo di frequenza B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (regolabile) | 1805-1880 MHz (regolabile) |
| Intervallo di frequenza B8 (900) Uplink | 880-915 MHz (regolabile) | 880-915 MHz (regolabile) |
| Intervallo di frequenza B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (regolabile) | 925-960 MHz (regolabile) |
| Numero di unità | 1 | 4,8,16,32,64 (facoltativo) |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | |
| Controllo manuale del guadagno | 31 dB in passo di 1 dB | |
| Controllo automatico del guadagno | ¢20 dB | |
| Guadagnare piattezza | 6 dB (da picco a picco) | |
| Potenza di ingresso senza danni | -10 dBm | |
| Potenza di ingresso senza danni Downlink | -10 dBm | |
| Potenza di uscita | 27 ± 2 dBm | |
| Potenza di uscita Downlink | 37 ± 2 dBm | |
| Figura del rumore | UL: 6 dB | |
| Motori elettrici | ≤ 8% | ≤ 8% |
| VSWR | ¥ 1.8 | |
| Ritardo del sistema | 15 μs | |
| Collegamento RF | N-femminile | |
| Impedenza | 50Ω | |
| Potenza di uscita ottica | ¢-9 dBm | |
| Lunghezza d'onda ottica | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |
| Fibra | Modalità singola | |
| Collegamento a fibra | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Fornitore di energia | AC110~220V | AC110~220V |
| Consumo di energia | 85 W | 245 W |
| Dimensioni | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm |
| Peso | 15 kg | 25 kg |
| Classificazione IP | IP40 | Protezione IP65 |
| Temperatura di funzionamento | -25°C a 55°C | |
| Controllo locale e remoto | Locale:Via RJ45/Wi-Fi App Controllo a distanza:Via modem wireless (facoltativo) | |










Situato nel distretto di Guangming di Shenzhen, Shenzhen A T N J Communication è un produttore professionale di RF impegnato principalmente nella ricerca e sviluppo, produzione, produzione, vendita,e servizi tecnici con 16 anni di esperienzaI principali prodotti includono il ripetitore di serie digitale LTE/NR, la scheda di base SDR, i dispositivi passivi, il sistema DAS digitale e le soluzioni tecniche per la stazione base di rete pubblica e privata (VHF, Tetra),Moduli di frequenza wirelessNel frattempo, intraprendiamo i servizi OEM, ODM e progetti di varie RF, ripetitori wireless, sistemi DAS multi-frequenza, centro di gestione remota della rete OAM,e fornitura di attrezzature per progetti di copertura del segnale interno ed esterno.
Oggi i nostri ripetitori digitali non solo raggiungono contemporaneamente 12 sottobande con controllo locale e remoto+monitor, ma sono anche forniti agli operatori di segnale e agli integratori di comunicazione di tutto il mondo,fornire soluzioni di copertura del segnale per le zone residenziali, edifici per uffici, supermercati, cantine e aree rurali.

I ripetitori digitali a banda selettiva più maturi sono stati introdotti con successo nei mercati esteri degli operatori di telefonia mobile.Il nostro campo di prodotto inizia ad estendersi alla sicurezza pubblica e alle applicazioni di costruzione economica a bassa quota che includono reti pubbliche e private Digital Multi-subband Repeater wireless signal repeater, stazione base integrata, contromisure civili e tecnologia radar ad array in fase ecc. Inoltre, sono realizzati ripetitori di cambio di frequenza in fibra digitale a più frequenze, UHF, Tetra, VHF, microonde.Con il progresso della scienza e della tecnologia, più semplici da usare, più funzionali e più intelligenti prodotti RF sono in fase di sviluppo.
