33dBm Außen-Selektive Band Signal Booster LTE 900/1800/2100MHz
| 900MHz Frequency Range: | 890–910 MHz/ 935–955 MHz | 1800MHz Frequency Range: | 1745–1765 MHz/1840–1860 MHz |
| 2100MHz Frequency Range: | 1920–1935/2110–2125 MHz; 1935-1950/2125-2140MHz | Bandwidth: | große Auswahl |
| Local Control: | WiFi/ Typ-C-Anschluss, Bandbreitenanpassung kann nur nach Typ-C durchgeführt werden | Remote Control: | Cloud -Webplattform von SIM -Karte |
| RF Connector(Customers to Choose): | N -Typ (weiblich) | Bands Support: | UKW, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | ||
| High Light: | 33dBm Außen-Selektivband Signalverstärker,4G-Selektivbandsignalverstärker im Freien,Breitband-Selektivband-Signalverstärker im Außenbereich |
||
33dBm Außen-Selektive Band Signal Booster LTE 900/1800/2100MHz 4G Breitbandsignalverstärker für ländliche Gebiete
Der digitale Repeater soll eine kostengünstigere Lösung bieten, als eine neue Basistransceiverstation (BTS) hinzuzufügen, um die Signaldeckung und Kommunikationsqualität in einem einzigen System zu verbessern.Seine einfache Installation und Wartung hilft den Luftfahrtunternehmen, eine schnelle Rendite zu erzielen.
Das Gerät fungiert als Relais zwischen dem BTS und mobilen Geräten.und überträgt es über die Abdeckungsantenne in schwache oder blinde AbdeckungsbereicheMobilfunksignale werden ebenfalls verstärkt und in die entgegengesetzte Richtung an die BTS weitergeleitet.
- Intelligente Installationsführung mit LCD-Display
- Anzeige der Signalstärke in Echtzeit
- Automatischer Ruhezustand, wenn keine Anrufe aktiv sind
- Automatischer Alarm für Fehler bei der Montage mit Lösungen
- Automatische Systemverstärkungsanpassung zur Verhinderung der Selbsterregung
- Proaktive Schadenserkennung und Warnmeldungen
- Unterstützt die Anpassung der Bandbreite von 0,2 auf 20 MHz (anpassbar)
- Unterstützt 5G-Bandbreite: 40MHz, 50MHz, 60MHz, 70MHz, 80MHz, 90MHz, 100MHz (anpassbar)
- WiFi Monitor + Control (anpassbar), NMS (Netzwerkmanagementsystem) - optionale Funktionen
| Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | Parameter |
|---|---|
| Frequenzbereich | 900 MHz. UL890-910 MHz, DL935-955 MHz. 1800MHz. UL1745-1765MHz, DL1840-1860MHz. 2100MHz. UL1920-1935MHz, DL2110-2125MHz. 2100MHz. UL1935-1950MHz, DL2125-2140MHz. |
| Bandbreite | 900MHz unterstützt 1 Unterband von 0,2 bis 20MHz angepasst 1800MHz unterstützt 1 Unterband von 0,2 bis 20MHz angepasst 2100MHz. Unterstützt 2 Unterbänder von 0,2 bis 15 MHz angepasst |
| HF-Träger ARFCN-Filterung | Digitale |
| Gewinn | UL: 75±3 dB DL: 80±3 dB |
| Ausgangsleistung | UL: 20 ± 2 dBm DL: 33 ± 2 dBm |
| Automatische Steigerungskontrolle | 30 dB/1 dB |
| Mindesteingangsleistung | ≥ -90 dBm |
| Gewinnung der Flachheit / PB Ripple | < 4 dB |
| Automatische Niveaubesteuerung | ≥ 25 dB |
| Unerwünschte Emissionen | Vollständig nach 3GPP 36.106 |
| EVM | ≤ 8 |
| VSWR | ≤ 18 |
| Geräuschwerte | ≤ 8 dB |
| Verzögerung | ≤ 10 μs |
| HF-Anschluss | N-Typ (Frauen) - Auswahl der Kunden |
| Speichertemperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
| Stromversorgung | 195 bis 265 VAC |
| Stromverbrauch | ≤ 100 W |
| Barometrischer Druck | 55 kPa -106 kPa |
| Umweltbedingungen | IP65 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Gewicht | ≤ 20 kg |
| Größe | 596 x 400 x 203,5 mm |
-
AIt works great, the frequency can be adjusted to Vodafone correctly,and LTE speed goes fast.
-
MShipment arranged in time,and the repeater working well.
-
HAll ATNJ products are very well made at a reasonable price. Our clients are delighted with their products and their service and attention is phenomenal. Really recommend them
