33dBm Buiten Selectieve Band Signal Booster LTE 900/1800/2100MHz
| 900MHz Frequency Range: | 890–910MHz/ 935–955MHz | 1800MHz Frequency Range: | 1745–1765MHz/1840–1860MHz |
| 2100MHz Frequency Range: | 1920–1935/2110–2125MHz; 1935-1950/2125-2140MHz | Bandwidth: | breed bereik |
| Local Control: | WiFi/ Type-C-poort, bandbreedte-aanpassing kan alleen worden gedaan door Type-C | Remote Control: | Cloud webplatform per simkaart |
| RF Connector(Customers to Choose): | N -type (vrouwelijk) | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | ||
| High Light: | 33dBm Buiten Selectieve band Signal Booster,4G Outdoor Selective Band Signal Booster,Breedband buiten Selectieve Band Signal Booster |
||
33dBm Outdoor Selectieve band Signaalversterker LTE 900/1800/2100 MHz 4G Breedband Signaalversterker voor landelijk gebied
De digitale Repeater is ontworpen om een kosteneffectievere oplossing te bieden dan het toevoegen van een nieuw Base Transceiver Station (BTS) om de signaaldekking en communicatiekwaliteit in één systeem te verbeteren. Dankzij de eenvoudige installatie en het onderhoud kunnen vervoerders snel rendement op hun investering behalen.
Het apparaat functioneert als een relais tussen het BTS en mobiele apparaten. Het ontvangt signalen met laag vermogen van BTS via de donorantenne, versterkt het signaal lineair en zendt het via de dekkingsantenne opnieuw uit naar zwakke of blinde dekkingsgebieden. Mobiele signalen worden ook versterkt en in de tegenovergestelde richting opnieuw verzonden naar het BTS.
- Intelligente installatiebegeleiding met LCD-display
- Real-time weergave van de signaalsterkte
- Automatische rustperiode wanneer er geen oproepen actief zijn
- Automatisch alarm voor installatiefouten met oplossingen
- Automatische aanpassing van de systeemversterking om zelfexcitatie te voorkomen
- Proactieve schadedetectie en waarschuwingen
- Ondersteunt bandbreedteaanpassing van 0,2 tot 20 MHz (aanpasbaar)
- Ondersteunt 5G-bandbreedte: 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 80 MHz, 90 MHz, 100 MHz (aanpasbaar)
- WiFi Monitor + Controle (aanpasbaar), NMS (netwerkbeheersysteem) - optionele functies
| SPECIFICATIES | PARAMETERS |
|---|---|
| Frequentiebereik | 900 MHz | UL890-910MHz, DL935-955MHz 1800 MHz | UL1745-1765MHz, DL1840-1860MHz 2100 MHz | UL1920-1935MHz, DL2110-2125MHz 2100 MHz | UL1935-1950MHz, DL2125-2140MHz |
| Bandbreedte | 900 MHz | ondersteunt 1 subband van 0,2 tot 20 MHz aangepast 1800 MHz | ondersteunt 1 subband van 0,2 tot 20 MHz aangepast 2100 MHz | ondersteunt 2 subbanden van 0,2 tot 15 MHz aangepast |
| RF-dragers ARFCN-filtering | Digitaal |
| Verdienen | UL: 75±3 dB DL: 80±3dB |
| Uitgangsvermogen | UL: 20 ± 2 dBm DL: 33 ± 2 dBm |
| Automatische versterkingsregeling | 30dB/1dB |
| Minimaal ingangsvermogen | ≥ -90dBm |
| Verkrijg vlakheid / PB-rimpel | <4dB |
| Automatische niveauregeling | ≥ 25dB |
| Ongewenste uitstoot | Voldoe volledig aan 3GPP 36.106 |
| EVM | ≤8 |
| VSWR | ≤1,8 |
| Lawaai figuur | ≤8dB |
| Vertraging | ≤10 μs |
| RF-connector | N-type (vrouwelijk) - Klanten om te kiezen |
| Bereik opslagtemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +55°C |
| Voeding | 195-265 V AC |
| Stroomverbruik | ≤100W |
| Barometrische druk | 55 kPa -106 kPa |
| Omgevingsomstandigheden | IP65 |
| Relatieve vochtigheid | 5% - 95% |
| Gewicht | ≤20kg |
| Maat | 596 x 400 x 203,5 mm |
-
AIt works great, the frequency can be adjusted to Vodafone correctly,and LTE speed goes fast.
-
MShipment arranged in time,and the repeater working well.
-
HAll ATNJ products are very well made at a reasonable price. Our clients are delighted with their products and their service and attention is phenomenal. Really recommend them
