Signal-Verstärker des intelligentes Doppelband-CDMA 4G LTE Verstärker-zellulärer Verstärker850mhz
| 850MHz Frequency Range: | 824-849MHz / 869-894MHz | 1700MHz Frequency Range: | 1710-1755MHz / 2110-2155MHz |
| Products Name: | Signalverstärker | Gain: | 70 dB |
| Output power: | 17-20dbm | Color: | Grau oder angepasst |
| RF Connect Type: | SMA/Frau | Products Type: | Signalverstärker, mobiler Netzverstärker |
| High Light: | CER 4G LTE Verstärker,Verstärker CDMA 4G LTE,Doppelbandverstärker 850MHz |
||
Der Dualband-850/1700-MHz-Mobilfunksignal-Repeater von ATNJ im Industriedesign kombiniert mehrere Mobilfunknetzsignale miteinander und verbessert die mobile Sprach- und Datenkommunikation. Unsere Lösung bietet eine kostengünstige Signalverbesserung, die einfach zu installieren und zu warten ist und den Kunden schnelle Ergebnisse liefert.
- Intelligente Installationsführung mit LCD-Display
- Überwachung der Signalstärke in Echtzeit
- Automatische Ruhephase, wenn keine aktiven Anrufe stattfinden
- Automatisches Alarmsystem für Installationsfehler mit Lösungen
- Automatische Verstärkungsanpassung zur Vermeidung von Selbsterregung
- Proaktive Schadenserkennung und Warnungen
- Unterstützung der Bandbreitenanpassung von 0,2 bis 20 MHz (anpassbar)
- 5G-Bandbreitenunterstützung: 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 80 MHz, 90 MHz, 100 MHz (anpassbar)
- Optionale Funktionen: WLAN-Überwachung und -Steuerung, Netzwerkmanagementsystem (NMS)
| Spezifikation | Parameter |
|---|---|
| Frequenzbereich | CDMA 850: 824–849 MHz/869–894 MHz AWS 1700: 1710–1755 MHz/2110–2155 MHz |
| Bandbreite | CDMA 850: 25 MHz AWS 1700: 45 MHz |
| Gewinnen | 68±3 |
| Automatische Verstärkungsregelung | 31 dB |
| MGC (Stufendämpfung) | 20 dB bei 1 dB/Schritt |
| Ausgangsleistung | 17 ± 3 dBm |
| Störemission | 9 kHz -150 kHz/1 kHz: ≤-36 dBm bei 1 kHz 150 kHz – 30 MHz/10 kHz: ≤-36 dBm bei 10 kHz 30 MHz – 1 GHz/100 kHz: ≤-36 dBm bei 100 kHz 1 GHz – 12,75 GHz/1 MHz: ≤-30 dBm bei 1 kHz |
| ACPR | Uplink und Downlink entsprechen vollständig 3GPP 36.106 |
| Unerwünschte Emissionen | Vollständige Einhaltung von 3GPP 36.106 |
| VSWR | ≤2 |
| Welligkeit | CDMA 850: ≤5 dB AWS 1700: ≤5 dB |
| Rauschzahl | ≤9dB |
| Verzögerung | ≤3μs |
| I/O-Impedanz | 50Ω |
| HF-Anschluss | SMA-Typ (weiblich) – anpassbar |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
| Stromversorgung | DC 5V2A |
| Stromverbrauch | ≤15W |
| Umgebungsbedingungen | IP43 |
| Luftfeuchtigkeit | ≤90 % |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Größe | 205×170×38mm |
