DAS digital flexível através de fibra para a coexistência de 4G LTE e 5G NR de vários operadores
| 700MHz Frequency Range:: | 703-748 MHz / 758-803 MHz | 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570MHz / 2620-2690MHz |
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| Device Gain: | 90 ± 2 dB | Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm |
| RF connectoer: | N/fêmea | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | Power customization: | 2---20Watts |
Digital Optical Repeater (DOR) is an in-building or outdoor signal coverage solution that converts RF signals to digital optical signals for transmission over fiber optics between a Master Unit (MU) and Remote Units (RUs)Permite a distribuição de sinais celulares de baixa perda e longa distância (2G a 5G) com alta faixa dinâmica, gestão precisa de atraso de tempo e suporte multi-banda / multi-operador.
- Conversor óptico-elétrico (O/E):Converte os sinais ópticos em sinais elétricos.
- Processador de sinal digital (DSP):Realiza a regeneração de sinal, correção de erros, recuperação de relógio e redução de ruído.
- Conversor eléctrico-óptico (E/S):Re-transmite o sinal digital regenerado como pulsos ópticos amplificados.
- Suporte ao sistema multibanda
- Transmissão óptica até 10 km (máximo)
- Suporte ao controlo local/remoto do OMS Lite
- Baixo ruído e elevada fiabilidade
- Cada unidade principal pode suportar 8 unidades remotas
- Suporte para monitorar parâmetros de sinal doador para fácil otimização e solução de problemas
| Parâmetro | MU | RU |
|---|---|---|
| P/N | DS-OPTLDWF-37 | |
| B28 (700) Ligação ascendente | 703-748 MHz (ajustável) | 703-748 MHz (ajustável) |
| B28 (700) Ligação descendente | 758-803 MHz (ajustável) | 758-803 MHz (ajustável) |
| B7 (2600) Ligação ascendente | 2500-2570 MHz (ajustável) | 2500-2570 MHz (ajustável) |
| B7 (2600) Downlink | 2620-2690 MHz (ajustável) | 2620-2690 MHz (ajustável) |
| B3 (1800) Ligação ascendente | 1710-1785 MHz (ajustável) | 1710-1785 MHz (ajustável) |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (ajustável) | 1805-1880 MHz (ajustável) |
| B1 (2100) Ligação ascendente | 1920-1980 MHz (ajustável) | 1920-1980 MHz (ajustável) |
| B1 (2100) Downlink | 2110-2170 MHz (ajustável) | 2110-2170 MHz (ajustável) |
| Número de unidades | 1 | 4,8,16,32,64 (facultativo) |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | |
| Controle manual do ganho | 31 dB em passo de 1 dB | |
| Controle automático do ganho | ¢20 dB | |
| Ganhar planura | 6 dB (de pico para pico) | |
| Max. Potência de entrada sem danos (Uplink/Downlink) | -10 dBm | |
| Potência de saída (uplink/downlink) | 27 ± 2 dBm / 37 ± 2 dBm | 27 ± 2 dBm / 37 ± 2 dBm |
| Figura de ruído | UL: 6 dB | |
| Máquinas eletrónicas | ≤ 8% | ≤ 8% |
| VSWR | ¥ 1.8 | |
| Retardo do sistema | 15 μs | |
| Conector de RF | N - Fêmea | |
| Impedância | 50Ω | |
| Potência de saída óptica | ¢-9 dBm | |
| Comprimento de onda óptico | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |
| Fibras | Modo único | |
| Conector de fibra | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Fornecimento de energia | AC110~220V | AC110~220V |
| Consumo de energia | ¥ 85 W | ¥ 245 W |
| Dimensões | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm |
| Peso | 15 kg | 25 kg |
| Classificação IP | IP40 | IP65 |
| Temperatura de funcionamento | -25°C a 55°C | |
| Controle local e remoto | Local: Via RJ45/Wi-Fi App Remote: através de modem sem fios (opcional) |
|
Localizada no distrito de Guangming, Shenzhen, a Shenzhen A T N J Communication é uma fabricante profissional de RF, principalmente envolvida em P&D, produção, fabricação, vendas,e serviços técnicos com 16 anos de experiênciaOs principais produtos incluem o repetidor de série LTE/NR digital, a placa central SDR, os dispositivos passivos, o sistema DAS digital e as soluções técnicas para estações base de redes públicas e privadas (VHF, Tetra),Modulos de frequência sem fioEnquanto isso, assumimos serviços OEM, ODM e projetos de várias RF, repetidores sem fio, sistemas DAS de multi-frequência, centro de gerenciamento de rede remoto OAM,e fornecimento de equipamento para projetos de cobertura de sinais interiores e exteriores.
Hoje em dia, os nossos repetidores digitais não só atingem 12 subbandas simultaneamente com controle local e remoto+monitor, mas também são fornecidos a operadores de sinal e integradores de comunicações em todo o mundo,fornecimento de soluções de cobertura de sinal para áreas residenciais, edifícios de escritórios, supermercados, porões e zonas rurais.
Os repetidores digitais seletivos de banda mais maduros foram introduzidos com êxito nos mercados de operadores de telefonia móvel estrangeiros. Our products field starts extending to Public Safety and Low altitude economic construction applications which include Public and Private Network Digital Multi-subband Repeater wireless signal repeater, Estação Base Integrada, contramedidas civis e tecnologia de radar de matriz em fase etc. Além disso, repetidores de mudança de frequência de fibra digital, UHF, Tetra, VHF, Microondas são realizados.Com o progresso da ciência e da tecnologiaEstamos ansiosos por colaborar convosco para criar juntos um futuro mais brilhante.
A nossa equipa de I&D está aqui para vos ajudar a ter sucesso.
Entre em contacto hoje:
Whatsapp: +8618813582037
