Flexibel digitaal DAS via glasvezel voor 4G LTE en 5G NR
| 700MHz Frequency Range:: | 703-748 MHz / 758-803 MHz | 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570 MHz / 2620-2690MHz |
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| Device Gain: | 90 ± 2 dB | Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm |
| RF connectoer: | N/vrouw | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | Power customization: | 2 --- 20 Watt |
Digital Optical Repeater (DOR) is an in-building or outdoor signal coverage solution that converts RF signals to digital optical signals for transmission over fiber optics between a Master Unit (MU) and Remote Units (RUs)Het maakt een laagverlies en langeafstandsdistributie van cellulaire signalen (2G tot 5G) mogelijk met een hoog dynamisch bereik, nauwkeurig tijdvertragingsbeheer en multi-band/multi-operator ondersteuning.
- Optisch-elektrische (O/E) converter:Het omzet optische signalen in elektrische signalen.
- Digitale signaalverwerker (DSP):Voert signaalregeneratie, foutcorrectie, klokherstel en geluidsreductie uit.
- Elektrische-optische (E/O) converter:Verzendt het geregenereerde digitale signaal als versterkte optische pulsen.
- Ondersteuning van een meerbandsysteem
- Optische transmissie tot 10 km (max.)
- Ondersteuning van OMS Lite lokale/afstandsbediening
- Laag geluidsniveau en hoge betrouwbaarheid
- Elke master-eenheid kan 8 afgelegen eenheden ondersteunen
- Ondersteuning voor het monitoren van donorsignaalparameters voor gemakkelijke optimalisatie en probleemoplossing
| Parameter | MU | RU |
|---|---|---|
| V/N | DS-OPTLDWF-37 | |
| B28 (700) Uplink | 703-748 MHz (instelbaar) | 703-748 MHz (instelbaar) |
| B28 (700) Downlink | 758-803 MHz (instelbaar) | 758-803 MHz (instelbaar) |
| B7 (2600) Upplink | 2500-2570 MHz (instelbaar) | 2500-2570 MHz (instelbaar) |
| B7 (2600) Downlink | 2620-2690 MHz (instelbaar) | 2620-2690 MHz (instelbaar) |
| B3 (1800) Uplink | 1710-1785 MHz (instelbaar) | 1710-1785 MHz (instelbaar) |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (instelbaar) | 1805-1880 MHz (instelbaar) |
| B1 (2100) Uplink | 1920-1980 MHz (instelbaar) | 1920-1980 MHz (instelbaar) |
| B1 (2100) Downlink | 2110-2170 MHz (instelbaar) | 2110-2170 MHz (instelbaar) |
| Aantal eenheden | 1 | 4,8,16,32,64 (facultatief) |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | |
| Handmatige vergroting | 31 dB in een stap van 1 dB | |
| Automatische winstcontrole | 20 dB | |
| Vlakheid verkrijgen | 6 dB (piek tot piek) | |
| Max. Invoervermogen zonder schade (Uplink/Downlink) | -10 dBm | |
| Uitgangsvermogen (uplink/downlink) | 27 ± 2 dBm / 37 ± 2 dBm | 27 ± 2 dBm / 37 ± 2 dBm |
| Ruiscijfer | UL: 6 dB | |
| EVM | ≤ 8% | ≤ 8% |
| VSWR | 18 | |
| Systeemvertraging | 15 μs | |
| RF-connector | N-vrouwelijk | |
| Impedantie | 50Ω | |
| Optisch uitgangsvermogen | ¢-9 dBm | |
| Optische golflengte | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |
| Zuivel | Eenvoudige modus | |
| Fiberconnector | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Stroomvoorziening | AC110~220V | AC110~220V |
| Energieverbruik | 85 W | 245 W |
| Afmetingen | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm |
| Gewicht | 15 kg | 25 kg |
| IP-classificatie | IP40 | IP65 |
| Werktemperatuur | -25 tot 55 °C | |
| Lokale en afstandsbediening | Lokaal: Via RJ45/Wi-Fi App Afstandsbediening: via draadloze modem (optioneel) |
|
Gelegen in Guangming District Shenzhen, Shenzhen A T N J Communication is een professionele RF fabrikant voornamelijk bezig met R & D, productie, productie, verkoop,en technische diensten met 16 jaar ervaringDe belangrijkste producten zijn onder meer digitale LTE/NR-repeater, SDR-kernbord, passieve apparaten, digitaal DAS-systeem en technische oplossingen voor openbare en particuliere (VHF, Tetra) netwerkstations.draadloze frequentiemodulesOndertussen ondernemen we OEM, ODM diensten en projecten van verschillende RF, draadloze repeaters, multi-frequency DAS systemen, remote network management center OAM,en uitrustingvoorziening van binnen- en buitensignaaldekkingsprojecten.
Tegenwoordig bereiken onze digitale repeaters niet alleen 12 subbanden tegelijkertijd met lokale en afstandsbediening+monitor, maar worden ze ook geleverd aan signaaloperators en communicatie-integratoren over de hele wereld.het leveren van signaaldekking oplossingen voor woonwijken, kantoorgebouwen, supermarkten, kelders en landelijke gebieden.
Meer volwassen digitale bandselectieve repeaters werden met succes op de buitenlandse markten van mobiele exploitanten geplaatst. Our products field starts extending to Public Safety and Low altitude economic construction applications which include Public and Private Network Digital Multi-subband Repeater wireless signal repeater, geïntegreerd basisstation, civiele tegenmaatregelen en gefasiseerde array radar technologie etc. Wat meer is, digitale vezel multi-frequentie, UHF, Tetra, VHF, Microwave frequentieverschuiving repeaters worden gerealiseerd.Met de vooruitgang van wetenschap en technologieWe kijken ernaar uit om samen met u een betere toekomst te creëren.
Klaar om uw volgende project te verbeteren?
Neem vandaag nog contact op:
Whatsapp: +8618813582037
