Banda de alta potência Repetidor seletivo Banda ajustável de sinal digital 2W/5W/10W/20w 2G 3G 4G 5G Amplificador
| 900MHz Frequency Range: | 890-910MHz/ 935-955MHz | 1800MHz Frequency Range: | 1745-1765MHz/1840-1860MHz |
| 2100MHz Frequency Range: | 1920–1935/2110–2125MHz; 1935-1950/2125-2140MHz | Bandwidth: | ampla gama |
| Local Control: | Porta Wi-Fi/ Tipo C, ajuste de largura de banda pode ser feito apenas pelo tipo C | Remote Control: | Plataforma da web em nuvem por cartão SIM |
| RF Connector(Customers to Choose): | N -Type (fêmea) | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | ||
| High Light: | 33dBm Exterior Banda seletiva Reforçador de sinal,Reforço de sinal de banda seletiva 4G ao ar livre,Amplificador de sinal de banda larga seletivo externo |
||
Amplificador de sinal de banda larga 4G LTE 900/1800/2100MHz para área rural 33dBm
O repetidor digital foi projetado para fornecer uma solução mais econômica do que adicionar uma nova estação base transceptora (BTS) para melhorar a cobertura do sinal e a qualidade da comunicação em um único sistema. Sua fácil instalação e manutenção ajudam as transportadoras a obter rápido retorno do investimento.
O dispositivo funciona como um relé entre o BTS e os dispositivos móveis. Ele recebe sinais de baixa potência do BTS através da Antena Doadora, amplifica linearmente o sinal e o retransmite através da Antena de Cobertura para áreas de cobertura fraca ou cega. Os sinais móveis também são amplificados e retransmitidos para o BTS na direção oposta.
- Orientação de instalação inteligente com display LCD
- Exibição da intensidade do sinal em tempo real
- Dormência automática quando nenhuma chamada está ativa
- Sistema de alarme automático para erros de instalação com soluções
- Ajuste automático de ganho para evitar a autoexcitação do sistema
- Detecção e alertas proativos de danos
- Suporta ajuste de largura de banda de 0,2 a 20 MHz (personalizável)
- Suporta largura de banda 5G: 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 80 MHz, 90 MHz, 100 MHz (personalizável)
- Monitoramento e controle WiFi opcional, sistema de gerenciamento de rede
| ESPECIFICAÇÕES | PARÂMETROS |
|---|---|
| Faixa de frequência | 900 MHz: UL890-910 MHz, DL935-955 MHz 1800 MHz: UL1745-1765 MHz, DL1840-1860 MHz 2100 MHz: UL1920-1935 MHz, DL2110-2125 MHz 2100 MHz: UL1935-1950 MHz, DL2125-2140 MHz |
| Largura de banda | 900 MHz: suporta 1 sub-banda de 0,2 a 20 MHz ajustada 1800 MHz: suporta 1 sub-banda de 0,2 a 20 MHz ajustada 2100 MHz: suporta 2 sub-bandas de 0,2 a 15 MHz ajustadas |
| Filtragem ARFCN de operadoras de RF | Digital |
| Ganho | UL: 75±3dB, DL: 80±3dB |
| Potência de saída | UL: 20±2dBm, DL: 33±2dBm |
| Controle Automático de Ganho | 30dB/1dB |
| Potência mínima de entrada | ≥ -90dBm |
| Ganhar planicidade / ondulação PB | <4dB |
| Controle Automático de Nível | ≥25dB |
| Emissões indesejadas | Cumprir totalmente com 3GPP 36.106 |
| EVM | ≤8 |
| ROE | ≤1,8 |
| Figura de ruído | ≤8dB |
| Atraso | ≤10μs |
| Conector RF | Tipo N (feminino) - Personalizável |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C |
| Temperatura operacional | -25°C a +55°C |
| Fonte de energia | 195-265 VCA |
| Consumo de energia | ≤100W |
| Pressão barométrica | 55kPa-106kPa |
| Condições ambientais | IP65 |
| Umidade relativa | 5% - 95% |
| Peso | ≤20kg |
| Tamanho | 596x400x203,5mm |
-
AIt works great, the frequency can be adjusted to Vodafone correctly,and LTE speed goes fast.
-
MShipment arranged in time,and the repeater working well.
-
HAll ATNJ products are very well made at a reasonable price. Our clients are delighted with their products and their service and attention is phenomenal. Really recommend them
