Potenziatore di segnale selettivo a banda digitale 4G 5G LTE 800MHz Supporto di regolazione della larghezza di banda
| 800MHz frequency range: | 832-862MHz/791-821MHz | Bandwidth: | 30MHz; Supports From 0.2 To 20MHz Bandwidth Adjusted |
| Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Output Power: | Up To 30 DBm |
| Group Delay: | ≤ 3 μs | Auto Shut Off: | Available |
| High Light: | amplificatore di segnale selettivo di regolazione della larghezza di banda,Potenziatore di segnale selettivo a banda 800 MHz,Potenziatore di segnale selettivo a banda digitale 4G |
||
Descrizione del prodotto:
L'AS-140-135-L Band Selective Repeater è uno strumento potente per potenziare i segnali 4G. È ideale per l'uso in aree in cui la forza del segnale è debole o in cui ci sono punti morti.Il ripetitore è particolarmente utile negli edifici, gallerie e altre aree in cui l'attenuazione del segnale è un problema. Può anche essere utilizzato in veicoli come auto, camion e autobus per migliorare i segnali 4G.
L'AS-140-135-L Band Selective Repeater è progettato per funzionare con tutte le principali reti di telefonia cellulare 4G. È anche compatibile con dispositivi con porta WIFI/Tipo-C.Questo lo rende uno strumento versatile per potenziare i segnali di una vasta gamma di dispositivi.
Nel complesso, l'AS-140-135-L Band Selective Repeater è uno strumento eccellente per amplificare i segnali 4G.e potenti capacità di amplificazione lo rendono uno strumento ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Caratteristiche:
- Filtraggio digitale supporta larghezza di banda regolabile, ogni banda supporta fino a 1 sottobanda
- Ciascuna fascia sub è attivata e disattivata e il controllo di guadagno viene eseguito separatamente.
- Supporta da 0,2 a 20 MHz larghezza di banda regolato (Personalizzato).
- Cavo USB per la connessione locale
- Display LCD della forza del segnale di ingresso/uscita
- Supporta il controllo e il monitor Wifi tramite dispositivo intelligente Android
- Supporta le tecnologie 4G LTE FDD
Parametri tecnici:
| AS-140-135-L | 800 MHz | ||||||||||||
| Intervallo di frequenza | Collegamento | 832-862MHz | |||||||||||
| Downlink | 791-821 MHz | ||||||||||||
| Numero di sottobande | 1 sottobanda | ||||||||||||
| Larghezza di banda | Supporto per ogni sottobanda (regolabile da 0,2 a 20 MHz) Step/200KHz | ||||||||||||
| Max Gain | Collegamento | 65 dBm | |||||||||||
| Downlink | 70 dBm | ||||||||||||
| Controllo manuale del guadagno | 31 dB in passo di 1 dB | ||||||||||||
| Controllo automatico del guadagno | 20 dB | ||||||||||||
| Guadagnare piattezza | ️ ±2 dB (picco a picco) | ||||||||||||
| Potenza di ingresso senza danni | 0 dBm | ||||||||||||
| Potenza di uscita | Collegamento | 17 ± 2 dBm | |||||||||||
| Downlink | 20 ± 2 dBm | ||||||||||||
| Emissioni indesiderate nella banda di funzionamento | Rispetto del 3GPP | ||||||||||||
| Emissioni false | 9 kHz~1 GHz | -36 dBm | |||||||||||
| 1 GHz ~ 12,75 GHz | -30 dBm | ||||||||||||
| ACPR | ± 20 MHz | L'interfaccia di collegamento ascendente-36 dBc/downlink-45 dBc | |||||||||||
| ± 40 MHz | L'interfaccia di collegamento ascendente 45 dBc/downlink 50 dBc | ||||||||||||
| Motori elettrici | 8 | ||||||||||||
| Stabilità della frequenza | ️ ± 0,01 ppm | ||||||||||||
| Figura del rumore | 8 dB | ||||||||||||
| VSWR | 2 | ||||||||||||
| Ritardo di gruppo | 3 μs | ||||||||||||
| Collegamento RF | |||||||||||||
| Impedenza | 50 Ω | ||||||||||||
| Fornitore di energia | Input: AC 100~240 V; Output: DC 5 V/ 5 A | ||||||||||||
| Consumo di energia | ¢ 75 W | ||||||||||||
| Dimensioni | 234*230*52 mm | ||||||||||||
| Peso | 5 kg | ||||||||||||
| Classificazione IP | IP40 | ||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -25 °C a 55 °C | ||||||||||||
| Controllo & Monitoraggio |
Locale | Porta WIFI/Tipo C | |||||||||||
| Remote | NA | ||||||||||||












Imballaggio e trasporto:
Imballaggio del prodotto:
Il prodotto Band Selective Repeater sarà confezionato in una robusta scatola di cartone con inserti di schiuma per proteggere il prodotto durante la spedizione.Il prodotto deve essere fissato in posizione con materiali di imballaggio per evitare danni durante il trasportoL'imballaggio include anche un manuale d'uso e informazioni sulla garanzia.
Spedizione:
Il prodotto Band Selective Repeater sarà spedito tramite un servizio di corriere affidabile.Il prodotto verrà spedito entro 3 giorni lavorativi dall'ordine e dal ricevimento del pagamentoIl cliente riceverà un numero di tracciamento per monitorare lo stato della spedizione.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
BTo deal with ATNJ has been a pleasure because of the clever and special attention from Emma to assist me when our local post office neglected to make the delivery, Emma had better local information than me here in Australia. Because I live in a remote valley the local signal is very weak and the nearest tower is 20Km away. The ATNJ product has been excellent and delivers a stronger signal than two other well known products that I have tried. I am very effetively using two indoor antennas to cover down and upstairs The design is neat and effective and the instructions well describe how to instal and best practice. I can recommend this product with no hesitation.
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
