Système d'antenne multi-distribué 800/900/1800/2100/2600MHz, Fiber optique numérique DAS Active, Distribution de Signal DAS 5G et LTE
| 800MHz Frequency Range:: | 832-862MHz / 791-821MHz | 900MHz Frequency Range:: | 880-915MHz / 925-960MHz |
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880 mHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570 MHz / 2620-2690 MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | Le niveau d'humidité de l'air doit être supérieur ou égal à: | RF connectoer: | N / femelle |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| Power customization: | 2 --- 20 watts |
Système de répétition optique numérique de 5 watts 37 dBm Digital Optical Penta bande 800/900/1800/2100/2600MHz Amplificateur DAS répétiteur
Digital Optical Repeater (DOR) is an in-building or outdoor signal coverage solution that converts RF signals to digital optical signals for transmission over fiber optics between a Master Unit (MU) and Remote Units (RUs)Il permet une distribution à faible perte et à longue distance de signaux cellulaires (2G à 5G) avec une plage dynamique élevée, une gestion précise des délais et une prise en charge multi-bandes/multi-opérateurs.
- Pour les appareils de traitement des déchets électroniques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées:Il convertit les signaux optiques en signaux électriques.
- Pour les appareils de traitement des signaux numériques:Effectue la régénération du signal, la correction d'erreur, la récupération de l'horloge et la réduction du bruit.
- Unité d'alimentation électrique à optique:Ré-transmet le signal numérique régénéré sous forme d'impulsions optiques amplifiées.
- Appui au système multibande
- Transmission optique jusqu'à 10 km (max.)
- Prise en charge de la commande locale/à distance OMS Lite
- Faible bruit et fiabilité élevée
- Chaque unité principale peut supporter 8 unités distantes
- Prise en charge de la surveillance des paramètres du signal donneur pour une optimisation et un dépannage faciles
| Paramètre | - Je vous en prie. | R.U. |
|---|---|---|
| R/N | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | |
| B20 (800) Lien vers le haut | 832 à 862 MHz (réglable) | 832 à 862 MHz (réglable) |
| B20 (800) Lien vers le bas | 791 à 821 MHz (réglable) | 791 à 821 MHz (réglable) |
| B8 (900) Lien vers le haut | 880 à 915 MHz (réglable) | 880 à 915 MHz (réglable) |
| B8 (900) Réseau vers le bas | 925 à 960 MHz (réglable) | 925 à 960 MHz (réglable) |
| B3 (1800) Lien vers le haut | 1710-1785 MHz (réglable) | 1710-1785 MHz (réglable) |
| B3 (1800) Réseau vers le bas | 1805-1880 MHz (réglable) | 1805-1880 MHz (réglable) |
| B1 (2100) Lien vers le haut | 1920-1980 MHz (réglable) | 1920-1980 MHz (réglable) |
| B1 (2100) Réseau vers le bas | 2110-2170 MHz (réglable) | 2110-2170 MHz (réglable) |
| B7 (2600) Lien vers le haut | 2500 à 2570 MHz (réglable) | 2500 à 2570 MHz (réglable) |
| B7 (2600) Réseau vers le bas | 2620-2690 MHz (réglable) | 2620-2690 MHz (réglable) |
| Nombre d'unités | 1 | 4,8,16,32,64 (facultatif) |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | |
| Contrôle manuel du gain | 31 dB en pas de 1 dB | |
| Contrôle automatique du gain | ¢ 20 dB | |
| Acquérir de la planéité | 6 dB (de pic à pic) | |
| Max. Puissance d'entrée sans dommages (liens vers le haut) | -10 dBm | |
| Max. Puissance d'entrée sans dommage (Downlink) | -10 dBm | |
| Puissance de sortie (en haut) | 27 ± 2 dBm | |
| Puissance de sortie | 37 ± 2 dBm | |
| Figure du bruit | UL: 6 dB | |
| M.E.V. | ≤ 8% | ≤ 8% |
| Résultats de la recherche | ¥ 18 | |
| Décalage du système | 15 μs | |
| Connecteur RF | N-Femme | |
| Impédance | 50Ω | |
| Puissance de sortie optique | -9 dBm | |
| Longueur d'onde optique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |
| Les fibres | Mode unique | |
| Connecteur à fibres | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Consommation d'électricité | ¥ 85 W | ¥ 245 W |
| Les dimensions | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm |
| Le poids | 15 kg | 25 kg |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement | -25 à 55 °C | |
| Contrôle local | Par l'intermédiaire de l'application RJ45/Wi-Fi | |
| Commande à distance | Par modem sans fil (facultatif) | |



Située dans le district de Guangming à Shenzhen, Shenzhen A T N J Communication est un fabricant professionnel de RF principalement engagé dans la R & D, la production, la fabrication, les ventes,et services techniques avec 16 ans d'expérienceLes principaux produits comprennent le répéteur de série numérique LTE/NR, la carte de base SDR, les dispositifs passifs, le système DAS numérique, les solutions techniques pour les stations de base de réseaux publics et privés (VHF, Tetra),Modules de fréquences sans fil.
Pendant ce temps, nous entreprenons des services OEM, ODM et des projets de diverses RF, répéteurs sans fil, systèmes DAS multi-fréquence, centre de gestion de réseau à distance OAM,et fourniture d'équipements pour les projets de couverture du signal intérieur et extérieur.
Aujourd'hui, nos répéteurs numériques atteignent non seulement 12 sous-bandes simultanément avec contrôle local et à distance + moniteur, mais sont également fournis aux opérateurs de signal et aux intégrateurs de communication dans le monde entier,fournir des solutions de couverture de signal pour les zones résidentielles, des immeubles de bureaux, des supermarchés, des sous-sols et des zones rurales.

Des répéteurs numériques sélectifs en bande plus matures ont été mis avec succès sur les marchés des opérateurs de téléphonie mobile étrangers.Notre champ de produits s'étend à la sécurité publique et les applications de construction économique à basse altitude qui comprennent les réseaux publics et privés Digital Multi-subband Repeater répéteur de signal sans filDes répéteurs de transfert de fréquence en fibre numérique, UHF, Tetra, VHF, micro-ondes sont réalisés.Avec le progrès de la science et de la technologieNous sommes impatients de collaborer avec vous pour créer ensemble un avenir meilleur.
Notre équipe de R&D est là pour vous aider à réussir.
Contactez-nous dès aujourd'hui:
Whatsapp: +8618813582037 Vous pouvez nous contacter
