Répéteur 4G 5G Quadribande 800 900 1800 2100MHz 27dBm avec 80dB de gain
Basic Properties
Place of Origin:
Chine
Nom de marque:
ATNJ
Certification:
CE,ROHS,CCC,TUV,BV, ISO
Numéro de modèle:
AT-27-L8GDW
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5pcs
Price:
USD+550-580+kit
Conditions de paiement:
T / T, Western Union, Paypal, Alibaba, Banque Transfert.
Capacité à fournir:
1000 + unité + par jour.
Specifications
| Band Frequency Range: | B20 800 + B8 900 + B3 1800 + B1 2100 | Gain: | 80 dB |
| Output power: | 27 dbm | AGC Intelligent function: | Fait, 31 dB @ 1 dB / étape |
| ALC Intelligent function: | Fait | MGC: | Fait |
| In-band Ripple: | ≤ 3db | VSWR: | <= 2 |
| Noise Figure: | 10 dB | System Delay: | ≤ 6Sμ |
| RF Connect Type: | N / femelle | Weight: | 9 kg |
| Packing size: | 48x46x18cm | RF Connector: | N-feme |
| Lightning Protection: | Avec protection contre la foudre | Support Frequency Range: | Personnalisé |
| Device Warranty: | 3 ans, réparation gratuite | Mgc Function: | Fait |
| High Light: | Répéteur 4G 5G avec 80dB de gain,Répéteur quadribande 27dBm de sortie,Répéteur multibande 800-2100MHz |
||
Description de produit
Répéteur 2G/3G/4G/5G Quadri-bande 800/900/1800/2100MHz 27dBm
Attributs du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de fréquences de bande | B20 800+B8 900+B3 1800+B1 2100 |
| Gain | 80dB |
| Puissance de sortie | 27dBm |
| Fonction intelligente AGC | Terminé, 31dB @ 1dB/Pas |
| Fonction intelligente ALC | Terminé |
| MGC | Terminé |
| Ondulation intra-bande | ≤ 3dB |
| VSWR | <=2 |
| Facteur de bruit | 10dB |
| Délai système | ≤ 6µs |
| Type de connecteur RF | N/Femelle |
| Poids | 9kg |
| Taille de l'emballage | 48×46×18cm |
| Protection contre la foudre | Avec protection contre la foudre |
| Plage de fréquences prise en charge | Personnalisé |
| Garantie de l'appareil | 3 ans, Réparation gratuite |
Caractéristiques du produit
- Améliore simultanément les quatre réseaux mobiles
- L'écran LCD affiche la puissance du signal d'entrée/sortie
- Fonction de détection d'isolement automatique
- Contrôle automatique du gain et contrôle automatique du niveau
- Réduction automatique du bruit de liaison montante pour éviter de perturber les BTS
- L'écran LCD intelligent guide l'installation
- OMS Lite en option pour le contrôle et la surveillance à distance/locale
Spécifications techniques
| P/N | AT-27-L8GDW | B8 (900MHz) | B3 (1800MHz) | B1 (2100MHz) | B20 (800MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de fréquences | Liaison montante | 880-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz | 832-862MHz |
| Liaison descendante | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 791-821MHz | |
| Bande passante | 35MHz | 75MHz | 60MHz | 30MHz | ||||
| Gain max. | Liaison montante | 70±3 dB | 70±3 dB | 70±3 dB | 70±3 dB |
| Liaison descendante | 80±3 dB | 80±3 dB | 80±3 dB | 80±3 dB | |
| Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | ||||
| Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ||||
| Platitude du gain (par sous-bande) | ≦ ±4 dB (crête à crête) | ||||
| Puissance d'entrée maximale sans dommage | 0 dBm | ||||
| Puissance de sortie | Liaison montante | 17±2 dBm | 17±2 dBm | 17±2 dBm | 17±2 dBm |
| Liaison descendante | 27±2 dBm | 27±2 dBm | 27±2 dBm | 27±2 dBm | |
| Émission parasite | 9KHz-1GHz | ≦ -36dBm | |||
| 1GHz-12.75GHz | ≦ -30dBm | ||||
| ACRR | ±20/100MHz | ≦-36dBc/30KHz | |||
| ±40/200MHz | ≦-40dBc/30KHz | ||||
| EVM | ≦ 8% | ||||
| Stabilité de la fréquence | ≦ ±0.01 ppm | ||||
| Facteur de bruit | 10dB | ||||
| VSWR | ≦ 2 | ||||
| Délai système | ≦ 6 µs | ||||
| Connecteur RF | N-Femelle | ||||
| Impédance | 50 Ω | ||||
| Alimentation | Entrée : AC100~240V, 50/60 Hz ; Sortie : 24V8A | ||||
| Consommation électrique | ≦ 85W | ||||
| Dimensions | 413×268×70mm | ||||
| Poids | ≦ 9kg | ||||
| Indice de protection IP | IP40 | ||||
| Température de fonctionnement | -25°C à 55°C | ||||
| Contrôle et surveillance | Local/À distance (Optionnel) | ||||
Principaux avantages
- Guide d'installation intelligent avec affichage LCD
- Surveillance en temps réel de la puissance du signal
- Dormance automatique lorsqu'il est inactif
- Alarme automatique en cas d'erreurs d'installation avec solutions
- Réglage automatique du gain pour éviter l'auto-excitation
- Détection des dommages avec alertes proactives
- Bande passante personnalisable de 0,2 à 20 MHz
- Prise en charge de la 5G avec bande passante personnalisable (40-100 MHz)
- Surveillance/contrôle WIFI et gestion de réseau en option
- Options d'apparence personnalisables
Schéma du produit
Scénarios d'application
Nous sommes le fabricant avec notre propre usine, assurant le contrôle qualité et les options de personnalisation.
Foire aux questions
1. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ? Pouvons-nous utiliser notre propre logo ?
Nous sommes l'usine avec un service commercial. Nous fournissons des services OEM/ODM, y compris l'image de marque personnalisée.
2. Puis-je commander des échantillons ? Quel est votre MOQ ?
Oui, nous acceptons les commandes d'échantillons pour la vérification de la qualité. La quantité minimale de commande est de 1 unité pour les produits standard.
3. Le processus d'installation est-il compliqué ?
Non, nous fournissons des manuels d'utilisation détaillés et offrons une assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour l'installation.
4. Quelle est votre politique de garantie ?
Tous les produits sont couverts par une garantie de 3 ans (à l'exclusion des dommages causés par une mauvaise utilisation ou les catastrophes naturelles).
5. Comment le système fonctionne-t-il ?
- Réception du signal : L'antenne externe capture les signaux des antennes-relais
- Amplification du signal : Le booster amplifie les signaux jusqu'à 32x
- Distribution du signal : L'antenne interne diffuse les signaux amplifiés vers les appareils
6. Avez-vous d'autres questions ?
Veuillez contacter notre équipe technique pour toute autre question concernant nos systèmes de répéteurs quadri-bande.
Overall Rating
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
All Reviews
-
DInstallation was much simpler than expected! Following the manual step by step, I managed it myself, and the signal was immediately full, it felt so rewarding
-
SI have bought these products before, and I have had no problems, they are of very good quality.
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
