LTE Pico ICS-repeater voor Band20 800MHz
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi | Weight: | ≦ 1,5 kg |
| Max. Gain: | Uplink: 65 ± 2 dB | Downlink: 75 ± 2 dB | Power Supply: | AC100-240V in, DC12V3A uit |
| Frequency Support: | Band20 800MHz | Dimensions: | 190*170*80mm |
| Output Power: | Uplink: 17 ± 1 dBm | Downlink: 17 ± 1 dBm | Noise Figure: | ≦ 6 dB |
| RF Connector: | 2*ingebouwde antenne, 2*SMA-vrouwtje (schakelbaar) | ||
| High Light: | LTE Pico ICS Repeater Band20,800MHz digitale bandrepeater,instelbare LTE repeater met garantie |
||
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| V/N | DS-ICS-CP-17 |
| Frequentiebereik (instelbaar) | Uplink: 832-862MHz Downlink: 791-821MHz |
| Aantal subbanden | 1-2 |
| Bandbreedte (instelbaar) | 5-20MHz |
| Max. | Uplink: 65 ± 2 dB Downlink: 75 ± 2 dB |
| Handmatige vergroting | 0-30 dB bij een stap van 1 dB |
| Automatische winstcontrole | 20 dB |
| Passband Ripple | ️ ±2 dB |
| Echo Annulering | 25 dB |
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | Voldoen aan 3GPP TS36.106 |
| Vergrotingsplaatsheid (per subband) | ️ ± 3 dB (piek-tot-piek) |
| Max. Invoervermogen zonder schade | 0 dBm |
| Uitgangsvermogen | Uplink: 17±1 dBm Downlink: 17±1 dBm |
| Geen band meer | 2,5 £ f_offset_CW < 5,0 MHz: ≤ 60 dB 5,0£f_offset_CW<10,0 MHz: ≤45 dB 10,0 MHz £ f_offset_CW: ≤ 35 dB |
| ACRR | ±20/100MHz: ∼-36dBc/30KHz ±40/200MHz: ∼40dBc/30KHz |
| EVM | LTE ¢ 8% |
| Frequentiestabiliteit | ️ ± 0,01 ppm |
| Ruiscijfer | 6 dB |
| VSWR | ₹1.8 |
| Systeemvertraging | ¢ 4,5 μs |
| RF-connector | 2* ingebouwde antenne, 2* vrouwelijke SMA (switchbaar) |
| Impedantie | 50 Ω |
| Stroomvoorziening | AC100-240V in, DC12V3A uit |
| Energieverbruik | 30 W |
| Afmetingen | 190*170*80 mm |
| Gewicht | ¢ 1,5 kg |
| Vochtigheid | 5% tot 95% |
| MTBF | > 50000 uur |
| Installatie | Wand- of paalbevestiging |
| IP-classificatie | IP40 binnen |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 55 °C |
| Controle en toezicht | Lokaal: USB met APP Afstandsbediening: LTE modem |
| Frequentieband | Downlink (Tx) | Uplink (Rx) | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| VHF | 136-174 MHz | 136-174 MHz | 17 dBm |
| UHF | 450-512 MHz | 450-512 MHz | 17 dBm |
| N71: 600 MHz | 617-652 MHz | 663-698MHz | 17 dBm |
| N28: 700 MHz | 758-803 MHz | 703-748 MHz | 17 dBm |
| N5: 850 MHz | 869-894 MHz | 824-849 MHz | 17 dBm |
| N20: 800 MHz | 791-821MHz | 832-862MHz | 17 dBm |
| N8: 900 MHz | 925-960 MHz | 880-915 MHz | 17 dBm |
| N66: AWS | 2110-2170MHz | 1710-1770 MHz | 17 dBm |
| N3: 1800 MHz | 1805-1880MHz | 1710-1785 MHz | 17 dBm |
| N1: 2110MHz | 2110-2170MHz | 1920-1980MHz | 17 dBm |
| N40: 2300MHz | 2300-2400 MHz | 2300-2400 MHz | 17 dBm |
| N7: 2600MHz | 2620-2690 MHz | 2500-2570 MHz | 17 dBm |
| N41: TD2600+ | 2496-2690MHz | 2496-2690MHz | 17 dBm |
| N78: 3500 MHz | 3300-3800 MHz | 3300-3800 MHz | 17 dBm |
| N77: 4000 MHz | 3800-4200 MHz | 3800-4200 MHz | 17 dBm |
- Digitale bandbreedte-instelbare functies zorgen voor naadloze aanpassing aan verschillende frequentiebanden
- LCD-scherm voor het monitoren van de sterkte van het signaal van invoer/uitvoer
- Automatische isolatie detectie
- Verbeteren van drie mobiele netwerken tegelijkertijd
- Ingebouwde automatische gaincontrole (AGC) en automatische niveaucontrole (ALC)
- Centrumfrequentie-verplaatsbaar
- OMS Lite voor afstandsbediening/lokale besturing en monitoring (optioneel)
Shenzhen A T N J Communication, gevestigd in Guangming District Shenzhen, is een professionele RF-fabrikant met 16 jaar ervaring, voornamelijk bezig met R & D, productie, productie, verkoop,en technische diensten.
Onze belangrijkste producten omvatten digitale LTE/NR-repeaters, SDR-kernboards, passieve apparaten, digitale DAS-systemen en technische oplossingen voor openbare en particuliere (VHF, Tetra) netwerkstations,met een vermogen van niet meer dan 10 W.
We ondernemen OEM, ODM-diensten en projecten voor verschillende RF-apparatuur, draadloze repeaters, multi-frequency DAS-systemen, remote network management center OAM,en voorzieningen voor binnen- en buitensignaaldekkingsprojecten.
Onze volwassen digitale band-selectieve repeaters zijn met succes ingezet in de overzeese markten van mobiele operators.Ons productgebied breidt zich uit tot openbare veiligheid en lage hoogte economische bouw toepassingen, met openbare en particuliere netwerkdigitale multi-subband-repeaters, draadloze signaalrepeaters, geïntegreerde basisstations, civiele tegenmaatregelen en gefasiseerde array-radartechnologie.
We hebben ook digitale vezel multi-frequency, UHF, Tetra, VHF, en microwave frequentieverschuiving repeaters gerealiseerd.en intelligente RF-productenWe kijken ernaar uit om samen met u een betere toekomst te creëren.
Klaar om uw volgende project te verbeteren?
Neem vandaag nog contact op:
Whatsapp: +8618813582037
