850 900 1800 2100MHz Repetidor de sinal móvel 4G Confiavel GSM WCDMA LTE Amplificador de reforço de sinal para reforço de sinal interior
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Nome da marca:
ATNJ
Certificação:
CE,ROHS,CCC,TUV,BV, ISO
Número do modelo:
JS-CGDW
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
5 unidades
Preço:
USD+320+kit
Condições de pagamento:
T/T, Western Union, Paypal, transferência bancária
Capacidade de abastecimento:
1000+unidade+por dia.
Especificações
| MGC: | Feito | Packing size: | 52x21x16cm |
| Color: | Preto, cuztomizou | AGC Intelligent function: | Feito, 31db a 1db/ etapa |
| Noise Figure: | ≤ 5dB | RF Connect Type: | N/fêmea |
| In-band Ripple: | ≤ 3dB | Weight: | 3,5kg |
| Output power: | 20dbm | ALC Intelligent function: | Feito |
| Gain: | 70dB | Power Supply: | AC 110 ~ 220V ± 20%, 50/60Hz (adaptador de energia AC 220V/DC5V/2A) |
| Inter-Modulation Attenuation ACPR: | ≤ -40dbc / 30kHz (medido sob potência de saída nominal) | VSWR: | <= 2 |
| System Delay: | ≤ 5μs | ||
| High Light: | Repetidor de sinal 4G com garantia,Reforço de sinal GSM WCDMA LTE,Amplificador de sinal móvel para interiores |
||
Descrição do produto
Repetidor de Sinal Móvel 4G de 850 900 1800 2100MHz Amplificador de Sinal GSM WCDMA LTE Confiável para Melhoria de Sinal Interno
Amplificador de Sinal Móvel 2G 3G 4G Totalmente Inteligente 850/900/1800/2100MHz Kit repetidor de sinal GSM LTE.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | B5 (850MHz) | B8 (900MHz) | B3 (1800MHz) | B1 (2100MHz) |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de Frequência Uplink | 825-835MHz | 890-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz |
| Faixa de Frequência Downlink | 870-880MHz | 935-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz |
| Largura de Banda | 10MHz | 25MHz | 75MHz | 60MHz |
| Ganho Máximo Uplink | 65±3 dB | |||
| Ganho Máximo Downlink | 70±3 dB | |||
| Controle Manual de Ganho | 31 dB em passos de 1 dB | |||
| Controle Automático de Ganho | ≥ 20 dB | |||
| Planicidade do Ganho (por sub-banda) | ≤ ±3 dB (pico a pico) | |||
| Potência Máxima de Entrada Sem Danos | 0 dBm | |||
| Potência de Saída Uplink | 17±2 dBm | |||
| Potência de Saída Downlink | 20±2 dBm | |||
| Emissão Espúria 9KHz-1GHz | ≤ -36dBm | |||
| Emissão Espúria 1GHz-12.75GHz | ≤ -30dBm | |||
| ACRR ±20/100MHz | ≤ -36dBc/30KHz | |||
| ACRR ±40/200MHz | ≤ -40dBc/30KHz | |||
| EVM | ≤ 8 % | |||
| Estabilidade de Frequência | ≤ ±0.01 ppm | |||
| Figura de Ruído | ≤ 8 dB | |||
| VSWR | ≤ 2 | |||
| Atraso do Sistema | ≤ 6 µs | |||
| Conector RF | N-Fêmea | |||
| Impedância | 50 Ω | |||
| Fonte de Alimentação | AC 100/240 V | |||
| Consumo de Energia | ≤ 75 W | |||
| Dimensões | 234*135*52mm | |||
| Peso | ≤ 3 kgs | |||
| Classificação IP | IP40 | |||
| Temperatura de Operação | -25 °C a 55 °C | |||
| Controle e Monitoramento Local | Porta Tipo-C/WIFI (Opcional) | |||
Principais Características
- Repetidor inteligente de micro-potência recém-atualizado em 2022 para uso residencial
- Função de monitoramento e controle WIFI
- Cobre 100-300m² (kit padrão), suporta no máximo 2-3 antenas internas para cobrir mais de 800m²
- Disponível em opções de repetidor analógico e repetidor digital (banda selecionada personalizada)
- Orientação inteligente de instalação com display LCD
- Exibição em tempo real da intensidade do sinal
- Dormência automática quando não há chamadas ativas
- Alarme automático para erros de instalação com soluções
- Ajuste automático do ganho do sistema para evitar auto-excitação
- Sistema proativo de notificação de danos
Imagens do Produto
Somos fabricantes e temos nossa própria fábrica.
Perguntas Frequentes
P1. Poderia obter uma amostra antes do pedido em massa?
Sim, oferecemos a amostra para todos os modelos, mas é cobrada.
P2. O que devo fazer se não souber sobre a frequência no meu país?
Este modelo é adequado para Ásia, Europa, Oriente Médio e Brasil, etc. *Para mais detalhes, entre em contato conosco diretamente.
P3. Você aceita pedidos OEM/ODM?
Sim, podemos personalizar o logotipo da marca, cores e frequências.
P4. Método de Pagamento
T/T, Western Union, Paypal e Cartão de Crédito estão disponíveis, mas sugerimos pagar por Trade Assurance, o método mais favorável e seguro. *Outros métodos, entre em contato conosco com mais detalhes.
P5. Data de Envio
| Quantidade do Pedido | Prazo de Entrega |
|---|---|
| Amostra | 1-3 dias úteis |
| <50 peças | 7-15 dias |
| 50-100 peças | 15-24 dias |
| >100 peças | Negociar |
P6: Data de entrega da amostra por DHL/FedEx
| Região | Prazo de Entrega |
|---|---|
| Rússia/Canadá/Europa/Ásia | 3-5 dias |
| Oriente Médio/América Latina | 3-6 dias |
| África | 5-7 dias |
