Repetidor digital 20dBm 800+900+1800+2100+2600MHz com regulagem de banda
| Frequency Support: | Banda20 800MHz+ Band8 900MHz+Banda 3 1800MHz+Banda1 2100MHz+Banda7 2600MHz | Bandwith: | 0,2--20MHz ajustável para cada banda |
| Max. Gain: | Ligação ascendente: 65±3 dB | Link descendente: 70±3 dB | Output Power: | Uplink: 15±2 dBm | Downlink: 17-20 dBm |
| Power Supply: | DC24V5A | Dimensions: | 350*268*58mm |
| Weight: | ≦ 12kg | Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 |
| Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
Repetidor seletivo de banda digital de 800+900+1800+2100+2600MHz concebido para aplicações de redes públicas e privadas.
Um repetidor de banda seletiva digital é um amplificador de sinal que recebe sinais sem fio, os converte em forma digital, digitais filtra apenas as faixas de frequência desejadas com alta precisão,amplifica as faixas selecionadasIsto melhora a cobertura e a qualidade do sinal, ao mesmo tempo que efetivamente rejeita interferências e sinais indesejados.
- Digital- Amplifica os sinais digitais convertendo-os em analógicos e depois de volta a digitais
| P/N: AT-012-LGDWF-20 | B20 | B8 | B3 | B1 | B7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de frequência (MHz, ajustável) | |||||
| Ligação superior | 832-862 | 880-915 | 1710-1785 | 1920 a 1980 | 2500-2570 |
| Linha descendente | 791-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 |
| Número de subbandas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Largura de banda por subbanda (MHz, ajustável) | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 |
| Max. Ganho (dB) | |||||
| Ligação superior | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB | 65 ± 2 dB |
| Linha descendente | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB | 70 ± 2 dB |
| Controle manual do ganho | 31 dB em passo de 1 dB |
| Controle automático do ganho | ≥ 20 dB |
| Flatitude de ganho (por subbanda) | ≤ ±2,5 dB (de pico a pico) |
| Max. Energia de entrada sem danos | 0 dBm |
| Potência de saída (dBm) | |
| Ligação superior | 10 ± 2 |
| Linha descendente | 20 ± 2 |
| Fora da banda ganha | 2.5 ≤ f_offset_CW < 5,0 MHz ≤ 60 dB 5.0 ≤ f_offset_CW < 10,0 MHz ≤ 45 dB 10.0 MHz ≤ f_offset_CW ≤ 35 dB |
| Emissão espúria | 9KHz-1GHz ≤ -36dBm 1GHz a 12,75GHz ≤ -30 dBm |
| ACRR | ± 10/20MHz ≤ -36dBc/30KHz ± 20/40MHz ≤ -40dBc/30KHz |
| Máquinas eletrónicas | ≤ 8% |
| Estabilidade de frequência | ≤ ± 0,01 ppm |
| Figura de ruído | ≤ 6 dB |
| VSWR | ≤ 18 |
| Retardo do sistema | ≤ 6μs |
| Conector de RF | N - Fêmea |
| Impedância | 50 Ω |
| Fornecimento de energia | Input: AC100~240V, 50/60 Hz; Saída: DC24V/4.2A |
| Consumo de energia | ≤ 130 W |
| Dimensões | 350*268*58 mm |
| Peso | ≤ 12 kg |
| Classificação IP | IP30 |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C |
| NMS | Local: através do tipo-C / Wi-Fi App Remote: via NMS baseado em nuvem (opcional) |
- Características de regulação de largura de banda digital permitem uma adaptabilidade perfeita a diferentes faixas de frequência
- O ecrã LCD mostra a intensidade do sinal de entrada/saída
- Detecção automática de isolamento
- Melhorar simultaneamente quaisquer três redes móveis
- Controle automático de ganho (AGC) e controle automático de nível (ALC)
- Frequência central móvel
- OMS Lite para controlo e monitorização remoto/local (facultativo)
Localizada no distrito de Guangming, Shenzhen, a Shenzhen A T N J Communication é uma fabricante profissional de RF com 16 anos de experiência, principalmente envolvida em P&D, produção, fabricação, vendas,e serviços técnicosOs nossos principais produtos incluem repetidores de série LTE/NR digitais, placas de núcleo SDR, dispositivos passivos, sistemas DAS digitais e soluções técnicas para estações de base de redes públicas e privadas (VHF, Tetra),Modulos de frequência sem fios.
Realizamos serviços OEM, ODM e projetos para vários equipamentos de RF, repetidores sem fio, sistemas DAS de multi-frequência, centro de gerenciamento de rede remoto OAM,e fornecimento de equipamento para projetos de cobertura de sinais interiores e exteriores.
Os nossos repetidores digitais suportam agora até 12 subbandas simultaneamente com controlo local e remoto + monitorização e são fornecidos a operadores de sinal e integradores de comunicação em todo o mundo.Fornecemos soluções de cobertura de sinal para áreas residenciais, edifícios de escritórios, supermercados, porões e zonas rurais.
Os nossos repetidores digitais seletivos de banda maduros foram implantados com êxito nos mercados de operadores móveis estrangeiros.O nosso campo de produtos está a expandir-se para incluir aplicações de segurança pública e construção económica de baixa altitude, com Repetidores de Multi-subbanda Digital de Rede Pública e Privada, Repetidores de sinal sem fio, Estações Base Integradas, Contramedidas Civis e tecnologia de radar de matriz em fase.
Também realizamos repetidores de mudança de frequência de fibra digital, UHF, Tetra, VHF e Microondas.e produtos de RF inteligentesEstamos ansiosos para colaborar convosco para criar um futuro mais brilhante juntos.
A nossa equipa de I&D está aqui para vos ajudar a ter sucesso.
Entre em contacto hoje:
Whatsapp: +8618813582037
