Multi-Distributed Antenna System Active DAS Digital Fiber Optical DAS 5G en LTE Signal Distribution
| 800MHz Frequency Range:: | 832-862MHz / 791-821MHz | 900MHz Frequency Range:: | 880-915MHz / 925-960MHz |
| 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz | 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| 2600MHz Frequency Range:: | 2500-2570 MHz / 2620-2690MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/vrouw |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi |
| Power customization: | 2 --- 20 Watt |
5Watt Digitale Optische Repeater Systeem 37dBm Digitale Optische Penta band 800/900/1800/2100/2600MHz Versterker DAS Repeater
Digital Optical Repeater (DOR) is een signaaldekkingsoplossing voor binnen of buiten die RF-signalen omzet in digitale optische signalen voor transmissie via glasvezel tussen een Master Unit (MU) en Remote Units (RU's). Het maakt distributie met weinig verlies over lange afstanden van cellulaire signalen (2G tot 5G) mogelijk met een hoog dynamisch bereik, nauwkeurig tijdsvertragingsbeheer en ondersteuning voor meerdere banden/multi-operators.
- Optisch-naar-elektrisch (O/E) converter:Converteert binnenkomende optische signalen naar elektrische signalen.
- Digitale signaalprocessor (DSP):Voert signaalregeneratie, foutcorrectie, klokherstel en ruisonderdrukking uit.
- Elektrisch-naar-optische (E/O) converter:Zendt het geregenereerde digitale signaal opnieuw uit als versterkte optische pulsen.
- Ondersteuning van multibandsysteem
- Optische transmissie tot 10 km (max.)
- Ondersteuning van OMS Lite lokale/afstandsbediening
- Laag geluidsniveau en hoge betrouwbaarheid
- Elke masterunit kan 8 externe units ondersteunen
- Ondersteuning voor het monitoren van donorsignaalparameters voor eenvoudige optimalisatie en probleemoplossing
| Parameter | MU | RU |
|---|---|---|
| P/N | DS-OPTLGDWF-37 | |
| B20 (800) Uplink | 832-862 MHz (instelbaar) | 832-862 MHz (instelbaar) |
| B20 (800) Downlink | 791-821 MHz (instelbaar) | 791-821 MHz (instelbaar) |
| B8 (900) Uplink | 880-915 MHz (instelbaar) | 880-915 MHz (instelbaar) |
| B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (instelbaar) | 925-960 MHz (instelbaar) |
| B3 (1800) Uplink | 1710-1785 MHz (instelbaar) | 1710-1785 MHz (instelbaar) |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (instelbaar) | 1805-1880 MHz (instelbaar) |
| B1 (2100) Uplink | 1920-1980 MHz (instelbaar) | 1920-1980 MHz (instelbaar) |
| B1 (2100) Downlink | 2110-2170 MHz (instelbaar) | 2110-2170 MHz (instelbaar) |
| B7 (2600) Uplink | 2500-2570 MHz (instelbaar) | 2500-2570 MHz (instelbaar) |
| B7 (2600) Downlink | 2620-2690 MHz (instelbaar) | 2620-2690 MHz (instelbaar) |
| Aantal eenheden | 1 | 4,8,16,32,64 (optioneel) |
| Maximale winst | 90 ±2dB | |
| Handmatige versterkingsregeling | 31 dB in stappen van 1 dB | |
| Automatische versterkingsregeling | ≧20 dB | |
| Verkrijg vlakheid | ≦ 6 dB (piek tot piek) | |
| Max. Ingangsvermogen zonder schade (Uplink) | -10 dBm | |
| Max. Ingangsvermogen zonder schade (Downlink) | -10 dBm | |
| Uitgangsvermogen (uplink) | 27± 2 dBm | |
| Uitgangsvermogen (downlink) | 37 ± 2dBm | |
| Lawaai figuur | UL: ≦ 6 dB | |
| EVM | ≤8% | ≤8% |
| VSWR | ≦ 1,8 | |
| Systeemvertraging | ≦15 μs | |
| RF-connector | N-vrouwelijk | |
| Impedantie | 50Ω | |
| Optisch uitgangsvermogen | ≧-9 dBm | |
| Optische golflengte | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |
| Vezel | Enkele modus | |
| Vezelconnector | LC/PC*4 | FC/PC*2 |
| Voeding | AC110~220V | AC110~220V |
| Stroomverbruik | ≦ 85 W | ≦ 245 W |
| Afmetingen | 416*268*101mm | 400*595*200mm |
| Gewicht | ≦ 15kg | ≦ 25 kg |
| IP-classificatie | IP40 | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | -25~55 ℃ | |
| Lokale controle | Via RJ45/Wi-Fi-app | |
| Afstandsbediening | Via draadloos modem (optioneel) | |



Shenzhen ATNJ Communication, gevestigd in Guangming District Shenzhen, is een professionele RF-fabrikant die zich voornamelijk bezighoudt met R&D, productie, productie, verkoop en technische diensten met 16 jaar ervaring. De belangrijkste producten zijn onder meer de digitale LTE/NR-serie repeater, SDR-kernkaart, passieve apparaten, digitaal DAS-systeem, technische oplossingen voor publiek en privaat (VHF, Tetra) netwerkbasisstation, draadloze frequentiemodules.
Ondertussen ondernemen we OEM-, ODM-diensten en projecten van verschillende RF-, draadloze repeaters, DAS-systemen met meerdere frequenties, OAM op afstand van het netwerkbeheercentrum en de levering van apparatuur voor signaaldekkingsprojecten voor binnen en buiten.
Tegenwoordig bereiken onze digitale repeaters niet alleen 12 subbanden tegelijkertijd met lokale en afstandsbediening+monitor, maar worden ze ook geleverd aan signaaloperatoren en communicatie-integrators over de hele wereld, waardoor signaaldekkingsoplossingen worden geboden voor woonwijken, kantoorgebouwen, supermarkten, kelders en landelijke gebieden.

Meer volwassen digitale bandselectieve repeaters werden met succes op de overzeese markten voor mobiele operators geïntroduceerd. Ons productveld strekt zich uit tot openbare veiligheid en economische bouwtoepassingen op lage hoogte, waaronder openbare en particuliere netwerk digitale multi-subband repeater, draadloze signaalrepeater, geïntegreerd basisstation, civiele tegenmaatregelen en phased array radartechnologie enz. Bovendien worden digitale glasvezel multifrequentie-, UHF-, Tetra-, VHF- en microgolffrequentieverschuivingsrepeaters gerealiseerd. Met de vooruitgang van wetenschap en technologie worden er gemakkelijker te gebruiken, functionelere en intelligentere RF-producten ontwikkeld. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken om samen een betere toekomst te creëren.
Klaar om uw volgende project naar een hoger niveau te tillen? Ons R&D-team staat klaar om u te helpen slagen.
Neem vandaag nog contact op:
Whatsapp: +8618813582037
