DCS-frequentieverschuivingsrepeater met lage latentie met digitale voorvervorming voor hoogwaardige RF-relay
| Sample Frequency: | B3 1800 MHz + B41 2600 MHz | Max. Gain: | Uplink: 85±3 dB | Downlink: 90 ± 3 dB |
| Output Power: | Uplink: 33±2 dBm | Downlink: 43 ± 2 dBm | Power Supply: | DC5V6A |
| Bands Support: | VHF, UHF, N71, N28, N5, N20, N8, N66, N3, N1, N40, N7, N78, N77, N79 | Network Protocols: | TETRA/P25/DMR/GSM/WCDMA/LTE/NR |
| High Light: | DCS-microgolffrequentieverschuivingsrepeater,Mikrogolfherhaler met lage latentie |
||
De ATNJ Frequency Shifting Repeater is ontworpen voor de uitbreiding van de dekking van het mobiele signaal in buitentoepassingen op lange afstand met behulp van microgolftechnologie.Het systeem bestaat uit een Master Unit (MU) en een Remote Unit (RU)De RU verplaatst de signalen van de werkkanalen naar de niet-gebruikte kanalen op verschillende frequenties en zendt deze naar de spoorwegonderneming.versterkt zeMet de frequentieverschuivingstechnologie kan 360°-dekking worden bereikt, waardoor isolatieproblemen volledig worden weggenomen.
Werkingsbeginsel van de RF/Microwave Frequency-Converting Near-End Unit (MU+RU) in een Microwave Frequency-Shifting Repeater System.een microwave-RU voor de nabijheid van het eindDe microwave-eenheid en de RF-eenheid zijn verbonden met een coaxiale kabel.
| Testpunt | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie. | 1710 ̊1785 MHz | 1805 ̊1880 MHz |
| Uitgangsvermogen | 0±3 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Gewin | 10 ± 3 dB | 10 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verbetering van het bereik | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| Automatische niveaubeheersing ALC | ≥ 20 dB | ≥ 20 dB |
| Ruiscijfer | ≤ 20 dB | - Dat is... |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACSR | ≤-42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤ 1 jaar | ≤ 1 jaar |
| Spurious emissions: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbinding | 4.3-10 Vrouwelijk | |
| Testpunt | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie in/uit | 5150-5195 MHz / 1710-1785 MHz | 18051880MHz / 57505795MHz |
| Uitgangsvermogen | -10 ± 3 dBm | 32 ± 2 dBm |
| Gewin | 40 ± 3 dB | 40 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verbetering van het bereik | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Automatische niveaucontrole | ≥ 30 dB | ≥ 15 dB |
| Ruiscijfer | ≤ 5,5 dB | - Dat is... |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACSR | ≤-42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Spurious emissions: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbinding | 4.3-10 Vrouwelijk | |
| Testpunt | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie in/uit | 24962690MHz / 51505195MHz | 5750 5795 MHz / 2496 2690 MHz |
| Uitgangsvermogen | 32 ± 2 dBm | -10 ± 3 dBm |
| Gewin | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verbetering van het bereik | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Automatische niveaubeheersing ALC | ≥ 15 dB | ≥ 30 dB |
| Ruiscijfer | - Dat is... | ≤ 5,5 dB |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACSR | ≤ 40 dBc | ≤-42 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤ 1 μs | ≤ 1 μs |
| Spurious emissions: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbinding | 4.3-10 Vrouwelijk | |
| Testpunt | Elektrische specificaties | |
|---|---|---|
| Uplink | Downlink | |
| Frequentie. | 2496 ∼ 2690 MHz | 2496 ∼ 2690 MHz |
| Uitgangsvermogen | -10 ± 3 dBm | ≥ 43 dBm |
| Gewin | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB |
| Ripple | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB |
| Verbetering van het bereik | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Automatische niveaucontrole | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Ruiscijfer | ≤ 6 dB | ≤ 6 dB |
| VSWR | ≤ 1.6 | |
| ACSR | ≤-42 dBc | ≤ 40 dBc |
| EVM | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Frequentiestabiliteit | ≤ 0,01 ppm | ≤ 0,01 ppm |
| Groepsvertraging | ≤ 1 jaar | ≤ 1 jaar |
| Spurious emissions: 9kHz-150kHz/1kHz ≤-36 dBm, 150kHz-30MHz/10kHz ≤-36 dBm, 30MHz-1GHz/100kHz ≤-36 dBm, 1GHz-12.75GHz/1MHz ≤-30 dBm | ||
| Verbinding | 4.3-10 Vrouwelijk | |
| Artikel 1 | Elektrische specificaties |
|---|---|
| MU-eenheid | ≤ 30 W |
| MU-microgolf-eenheid | ≤ 80 W |
| RU-microgolfinstallatie | ≤ 80 W |
| RU RF-eenheid | ≤ 280 W |
- Intelligente installatiegeleiding met LCD-display
- Real-time weergave van de signaalsterkte
- Automatische slaapstand wanneer geen gebruikers bellen
- Automatisch alarm voor installatiefouten met oplossingsgids
- Automatische systeemverbetering om zelfopwinding van de herhaler te voorkomen
- Proactieve schadeopsporing en -melding
- Wifi Monitor+Control (op maat gemaakt), NMS (netwerkbeheersysteem) - Facultatief

ATNJ Communication is een professionele RF-fabrikant met 16 jaar ervaring, gespecialiseerd in R & D, productie, productie, verkoop,en technische dienstenOnze belangrijkste producten omvatten digitale LTE/NR-repeaters, SDR-kernboards, passieve apparaten, digitale DAS-systemen, technische oplossingen voor openbare en private Tetra-netwerkstations (VHF UHF),met een vermogen van niet meer dan 10 W.
We leveren OEM, ODM diensten en projecten voor verschillende RF apparatuur, draadloze repeaters, multi-frequency DAS systemen, remote netwerk management center OAM,en voorzieningen voor binnen- en buitensignaaldekkingsprojecten.
Onze digitale repeaters kunnen maximaal 12 subbanden tegelijkertijd verwerken met lokale en afstandsbediening + monitoringsmogelijkheden, die wereldwijd signaaloperators en communicatie-integratoren bedienen.We bieden signalering oplossingen voor woonwijken, kantoorgebouwen, supermarkten, kelders en landelijke gebieden.
Onze volwassen digitale band-selectieve repeaters zijn met succes ingezet in de overzeese markten van mobiele operators.We breiden ons uit naar openbare veiligheid en lage hoogte economische bouw toepassingen, met inbegrip van digitale multi-subband-repeaters voor openbare en particuliere netwerken, draadloze signaalrepeaters, geïntegreerde basisstations, civiele tegenmaatregelen en radartechnologie voor een gefasiseerde array.We hebben ook digitale vezel multi-frequentie gerealiseerdMet de vooruitgang van de technologie blijven we gebruiksvriendelijke, functionele en intelligente RF-producten ontwikkelen.
Klaar om uw volgende project te verbeteren?
Neem vandaag nog contact op:
WhatsApp: +8618813582037
