GSM van 900MHz 1800MHz Signaalspanningsverhoger voor Huis Dubbele Band 5dB Met geringe geluidssterkte
| Frequency 900MHz Range: | 890-915MHz/935-960MHz | Frequency 1800MHz Range: | 1710-1785MHz/1805-1880MHz |
| Gain: | 70db | Output power: | 20dBm |
| Color: | Goud, zwart, wit, aangepast | AGC Intelligent function: | Klaar, 31db @ 1db/ stap |
| MGC、ALC Intelligent function: | Klaar | RF Connect Type: | N/vrouw |
| Weight: | 4 kg | Products type: | Omni plafondantennan, mobiele netwerkbooster mobiele telefoonsignaal Pakistan |
| High Light: | 1800MHz GSM Signaalspanningsverhoger,5dB GSM Signaalspanningsverhoger,5dB Spanningsverhoger met geringe geluidssterkte |
||
- Intelligent om de installatie met LCD te begeleiden.
- Real-time weergave van de signaalsterkte.
- Automatische rust wanneer geen enkele gebruiker het gesprek uitvoert
- Automatisch alarm bij installatiefout en de desbetreffende oplossing
- Automatisch instellen van het systeem winst te voorkomen dat de repeater zelf-opwinding
- Initiatief herinnert wanneer het apparaat beschadigd is.
| Specificaties | Parameters | |
|---|---|---|
| Frequentiebereik (aan keuze van klanten) | Uplink | 890-915 MHz, 1710-1785 MHz |
| Downlink | 935-960 MHz, 1805-1880 MHz | |
| Frequentiebandbreedte | 25 MHz&75 MHz | |
| Gewin | 70 dB | |
| Automatische sterktebeheersing (Step Attenuation) | 31dB @ 1dB/stap | |
| Automatische winstregeling | 20 dB Min. | |
| Uitvoervermogen ((Klanten te kiezen) | 20 dBm | |
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | ≤ -15 dBm/30 kHz | |
| 9 kHz~1 GHz: ≤ -36 dBm/30 kHz | ||
| 1GHz ~ 12,75GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
| Inter-modulatieverminder ACPR | ≤ -40dBc / 30kHz (gemeten onder nominale uitgangsvermogen) | |
| In-band Ripple | ≤ 3 dB | |
| VSWR | <= 2 | |
| Impedantie van I/O | 50 Ω | |
| Ruiscijfer | ≤ 5 dB | |
| Systeemvertraging | ≤ 5 μs | |
| Werktemperatuur | Operatie: - 10°C ~ + 55°C / Berging: - 20°C ~ + 60°C | |
| Stroomvoorziening | AC 110~220V±20%, 50/60Hz ((AC 220V/DC5V/2A voedingsadapter) | |
| Afmetingen | 165*130*40 (mm) | |
| Gewicht | ≤ 0,8 kg (netto) | |
| Alarmbewakingssysteem | Alarm voor uplink-zelfoscillatie | |
| LED-aanwijzing | Stroomvoorziening | |
Voor meer informatie klikt u hier voor het downloaden van de productspecificatie:
900+1800MHz A032 mobiele signaalherhaler.pdf
- Ontvangt signaal
De krachtige antenne bereikt een goed signaal en stuurt het naar de booster. - Versterkt het signaal
De versterker ontvangt het signaal, versterkt het en fungeert als een relais tussen je telefoon en de dichtstbijzijnde zendmast. - Uitzendingssignaal
Uw apparaten krijgen een verhoogde receptie, en gesprekken en gegevens worden via de booster naar het netwerk gevoerd.












1.Ik ben in Egypte en welke band/frequentie moet ik kiezen?

Normaal gesproken moeten de typische frequenties in Egypte 900/1800MHz---2G,2100MHz---3G zijn en werken voor 4G en een deel van 5G.Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor het bevestigen van een geschikt model op uw plaatselijke pls.
2Ben je een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn een fabriek, met handelsservice.
3Wat is uw MOQ?
Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren. MOQ is 1 voor normale producten.
4Is het makkelijk om je spullen op te zetten?
We hebben een gebruikershandleiding en 24/7 technische ondersteuning.
5Wat is uw garantie?
We beloven een garantie van 3 jaar op alle producten die bij ons worden verzonden.
6Werkt de signaalversterker met straling of niet?
Ja, maar een beetje, het kan ook de straling verminderen als je belt, want het zal meer straling hebben als er geen signaal is als je op je telefoon belt. Dus maak je geen zorgen en gebruik het thuis,Het is beter voor je dan niet te gebruiken als er geen signaal in huis is..
7Kan deze mobiele signaalherhaler een signaal creëren waar er geen celsignaal is?
De mobiele signaalherhaler kan geen signaal produceren, alleen een zwak signaal versterken.
