Digitale band selectieve repeater
| Channel 1: | B28+B8/B20/B5 | Channel 2: | B1/B2/B3/B66 |
| Channel 3: | B7/N41/N77&78 | Products Type: | Digitale wereldwijde herhaler |
| Device Gain: | 75 ± 3 dB | Device Output power: | 20 ± 2DBM |
| Color For Choice: | Grijs | RF connectoer: | N/vrouw |
| coverage: | 300-500m² | Single gross weight:: | 8 kg |
| High Light: | Digitale band selectieve repeater,500 m2 Selectieve bandherhaler,500m2 Digitale Global Repeater |
||
Digitaal selectieverstelbaar Global Repeater Full Band System
Generaal:
De Repeater biedt een betaalbare oplossing voor de problemen met de signaaldekking in binnenruimten als gevolg van het vervaagden en verzwakken van het signaal door architectonische obstakels.En de eenvoudige installatie en onderhoud kan de vervoerders helpen snelle opbrengsten te behalen.
De repeater werkt als een relais tussen de BTS en mobiele telefoons.en dan doorzendt het via het Indoor Signal Distribution System naar het zwakke/blinde dekking gebiedHet mobiele signaal wordt ook versterkt en via de tegenovergestelde richting naar de BTS verzonden.
Kenmerken:
Ttechnische specificaties:
| Frequentie | S1 | S2 | S3 | |
| 700+900/800/850MHz | 1700/1800/1900/2100MHz | FDD2600/TDD2600/3500MHz | ||
| (Tunable) | (Tunable) | (Tunable) | ||
| Max. | Uplink | 70 ± 3 dB | ||
| Downlink | 75 ± 3 dB | |||
| Handmatige vergroting | 31 dB in een stap van 1 dB | |||
| Automatische winstcontrole | 20 dB | |||
| Vergrotingsplaatsheid (per subband) | ️ ± 3 dB (piek-tot-piek) | |||
| Max. Invoervermogen zonder schade | 0 dBm | |||
| Uitgangsvermogen | Uplink | 17±2dBm | ||
| Downlink | 20±2dBm | |||
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | 9KHz-1GHz | -36 dBm | ||
| 1 GHz tot 12,75 GHz | ️ -30 dBm | |||
| ACRR | ±20/100MHz | ¥-36dBc/30KHz | ||
| ±40/200MHz | ¢-40dBc/30KHz | |||
| EVM | ¢ 8% | |||
| Frequentiestabiliteit | ️ ± 0,01 ppm | |||
| Ruiscijfer | 8dB | |||
| VSWR | 18 | |||
| Systeemvertraging | ¢ 4,5 μs | |||
| RF-connector | N-vrouwelijk | |||
| Impedantie | 50 Ω | |||
| Stroomvoorziening | AC 100/ 24 V | |||
| Energieverbruik | 120 W | |||
| Afmetingen | 350*303*81 mm | |||
| Gewicht | 8 kg | |||
| IP-classificatie | IP40 | |||
| Werktemperatuur | -25 °C tot 55 °C | |||







Veelgestelde vragen
1Ben je een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn een fabriek, met handelsservice.
2Wat is uw MOQ?
Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren. MOQ is 1 voor normale producten.
3Is het makkelijk om uw spullen op te zetten?
A: Ja, we hebben een handleiding en 24/7 technische ondersteuning.
4Wat is uw garantie?
We beloven een garantie van 3 jaar op alle producten die bij ons worden verzonden.
5Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
HAll ATNJ products are very well made at a reasonable price. Our clients are delighted with their products and their service and attention is phenomenal. Really recommend them
-
ALivraison dans un délai acceptable par voie aérienne. Qualité : j'attends d'installer totalement l'appareil.
