Sistema ottico DAS digitale 5Watt 2G 3G 4G 5G, selezionabile per banda 900+1800+2100MHz, amplificatore ripetitore DAS
| 900MHz Frequency Range:: | 880-915MHz/925-960MHz | 1800MHz Frequency Range:: | 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz |
| 2100MHz Frequency Range:: | 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz | Device Gain: | 90 ± 2 dB |
| Device Output power: | UL: 27 ± 2 dBm, DL: 37 ± 2 dBm | RF connectoer: | N/Donna |
Sistema di ripetitore ottico digitale da 5 Watt 37 dBm Tribanda ottica digitale 900/1800/2100MHz Amplificatore DAS Repeater
Il sistema di antenne distribuite (DAS) è ancora il sistema più efficace e affidabile che fornisce copertura e capacità wireless all'interno dell'edificio.La connettività wireless interna è fondamentale poiché le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo a casaNel scenario attuale, le reti wireless devono trasportare non solo il traffico vocale, ma anche grandi volumi di traffico dati a causa della proliferazione di telefoni intelligenti e dispositivi.Pertanto,, la progettazione del sistema DAS è diventata sempre più complessa per soddisfare tale domanda e è necessario un elevato SNIR per raggiungere un elevato throughput.
2. Processore di segnale digitale (DSP): esegue la rigenerazione del segnale, la correzione degli errori, il recupero dell'orologio e la riduzione del rumore.
3. Convertisore elettrico-ottico (E/O): trasmette nuovamente il segnale digitale rigenerato in impulsi ottici amplificati.
Supporto per il sistema multi-banda.
Trasmissione ottica fino a 10 km (massimo).
Supporto per il controllo locale/remote OMS Lite.
Basso rumore e alta affidabilità.
Ogni unità principale può supportare 8 unità remote.
Supporto per monitorare i parametri del segnale del donatore per una facile ottimizzazione e risoluzione dei problemi.
TSpecificità tecniche:
| P/N:DS-OPTGDW- 37. | MU | RU | |
Intervallo di frequenza | B8 (900) collegamento a monte | 880-915 MHz (regolabile) | 880-915 MHz (regolabile) |
| B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (regolabile) | 925-960 MHz (regolabile) | |
| B3 (1800) Uplink | 1710-1785 MHz (regolabile) | 1710-1785 MHz (regolabile) | |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (regolabile) | 1805-1880 MHz (regolabile) | |
| B1 (2100)Uplink | 1920-1980 MHz (regolabile) | 1920-1980 MHz (regolabile) | |
| B1 (2100)Downlink | 2110-2170 MHz (regolabile) | 2110-2170 MHz (regolabile) | |
| Numero di unità | 1 | 4,8,16,32,64 (facoltativo) | |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | ||
| Controllo manuale del guadagno | 31 dB in passo di 1 dB | ||
| Controllo automatico del guadagno | ¢20 dB | ||
| Guadagnare piattezza | 6 dB (da picco a picco) | ||
| Potenza di ingresso senza danni | Collegamento | -10 dBm | |
| Downlink | -10 dBm | ||
| Potenza di uscita | Collegamento | 27 ± 2 dBm | |
| Downlink | 37 ± 2 dBm | ||
| Figura del rumore | UL: 6 dB | ||
| Motori elettrici | ≤ 8% | ≤ 8% | |
| VSWR | ¥ 1.8 | ||
| Ritardo del sistema | 15 μs | ||
| Collegamento RF | N-femminile | ||
| Impedenza | 50Ω | ||
| Potenza di uscita ottica | ¢-9 dBm | ||
| Lunghezza d'onda ottica | 1330 nm/1270 nm (DDM) | ||
| Fibra | Modalità singola | ||
| Collegamento a fibra | LC/PC*4 | FC/PC*2 | |
| Fornitore di energia | AC110~220V | AC110~220V | |
| Consumo di energia | 85 W | 245 W | |
| Dimensioni | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm | |
| Peso | 15 kg | 25 kg | |
| Classificazione IP | IP40 | Protezione IP65 | |
| Temperatura di funzionamento | -25°C a 55°C | ||
| Controllo locale e remoto | Locale | Via RJ45/Wi-Fi App | |
| Remote | Via modem wireless (facoltativo) | ||








-
MShipment arranged in time,and the repeater working well.
-
S빠른 배송..신속한 소통 .요구사항에 대한 빠른 회신
-
Ac’est une bonne qualité
